Veille des appels d'offres publics · QuébecSEAO + fédéral · mise à jour quotidienne
Dossier public · Données SEAO
Toitures V.Perreault
Contrats publics remportés au Québec selon les données ouvertes SEAO (loi LCOP). Mis à jour quotidiennement par Décroche.
Contrats gagnés
4
Valeur totale
12,8 M$
Plus gros contrat
4,5 M$
Dernier gain
2024-05-09
C'est votre entreprise ?
Recevez chaque matin les appels d'offres faits pour vous — avant vos concurrents. Gratuit jusqu'au 30 septembre, annulable en un clic.
Contrats récents (45 affichés)
Montréal 20 · Laurentides 15 · Lanaudière 6 · Montérégie 3 · Laval 1
| Date | Valeur | Donneur d'ouvrage | Région | Contrat |
|---|---|---|---|---|
| 2024-05-09 | 812 174 $ | Cégep Marie-Victorin | Montréal | 2024H438 - Travaux de réfection des toitures du Pavillon Champagnat (Bloc B) |
| 2024-05-06 | 1 385 900 $ | Centre de services scolaire de la Pointe-de-l'Île | Montréal | Remplacement de la toiture A11, A14, A15A, A7, A10A, A10 B École secondaire Anjou |
| 2024-05-06 | 494 882 $ | Centre de services scolaire de la Pointe-de-l'Île | Montréal | REMPLACEMENT DE LA TOITURE ÉCOLE SECONDAIRE JEAN-GROU |
| 2024-04-22 | 199 675 $ | Centre de services scolaire de la Pointe-de-l'Île | Montréal | REMPLACEMENT DE LA TOITURE ÉCOLE DE LA BELLE-RIVE PAVILLON DE LA POINTE |
| 2024-04-08 | 346 500 $ | Centre de services scolaire de la Pointe-de-l'Île | Montréal | REMPLACEMENT DE LA TOITURE, BASSINS C ET D |
| 2024-04-08 | 797 368 $ | Centre de services scolaire de la Pointe-de-l'Île | Montréal | REMPLACEMENT DE LA TOITURE, BASSINS C1, C2, C3 ÉCOLE LA DAUVERSIÈRE |
| 2024-04-08 | 187 880 $ | Centre de services scolaire de la Pointe-de-l'Île | Montréal | REMPLACEMENT DE LA TOITURE (BASSINS E, F ) ÉCOLE SIMONE-DESJARDINS PAVILLON GOUIN |
| 2024-02-21 | 1 660 343 $ | CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal | Montréal | TRAVAUX DE RÉFECTION DE LA TOITURE DU CSSS JEANNE MANCE |
| 2024-02-13 | 1 340 902 $ | Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier | Laurentides | Réfection de la toiture à l'école primaire Crestview |
| 2024-01-16 | 547 355 $ | Centre de services scolaire de la Rivière-du-Nord | Laurentides | Travaux de réfection partielle de la toiture à l'école de l'Horizon-Soleil |
| 2023-10-03 | 1 549 540 $ | Ville de Laval | Laval | Réfection de toitures en élastomère |
| 2023-07-25 | 795 562 $ | Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal | Montréal | Réfection de l'enveloppe du bâtiment (toiture) au pavillon Reed de HD |
| 2023-07-18 | 705 500 $ | Université Concordia | Montréal | PB, FC - Remplacer les Toits |
| 2023-07-18 | 591 160 $ | Université Concordia | Montréal | AD, CJ - Remplacer les Toits |
| 2023-07-18 | 926 642 $ | Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) des Laurentides | Laurentides | Réfection toiture Nord-Sud SJE |
| 2023-07-05 | 645 770 $ | Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier | Laurentides | Réfection partielle de la toiture à l'école primaire Crestview |
| 2023-07-04 | 467 638 $ | Université de Montréal - Direction des immeubles | Montréal | 55944_Réfection toit 38,39,41,45 E-F_555 - Pavillon Marie-Victorin |
| 2023-06-22 | 798 207 $ | Centre de services scolaire de la Rivière-du-Nord | Laurentides | Réfection de la toiture à l'école l'Oasis |
| 2023-06-15 | 479 311 $ | Centre de services scolaire des Laurentides. | Laurentides | Réfection de la toiture - École Au-Coeur-de-la-Nature |
| 2023-06-13 | 1 518 841 $ | Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal | Montréal | Réfection de l’enveloppe du bâtiment – Toiture Phase 2 |
| 2023-06-07 | 155 810 $ | Centre de services scolaire de la Rivière-du-Nord | Laurentides | Réfection partielle de la toiture à l'école des Hauteurs |
| 2023-05-15 | 963 713 $ | Centre de services scolaire des Grandes Seigneuries | Montérégie | Travaux de réfection de bassins de toiture et du lanterneau de l'atrium de l'école Fernand- Seguin |
| 2023-03-22 | 826 645 $ | Centre de services scolaire de la Pointe-de-l'Île | Montréal | École Notre-Dame-de-Fatima / Remplacement de la toiture (Bassins A à I) |
| 2023-03-22 | 409 000 $ | Centre de services scolaire de la Pointe-de-l'Île | Montréal | École secondaire Jean-Grou / Remplacement de la toiture (Bassins A3, A4, A5 et D1) |
| 2023-03-01 | 355 701 $ | Centre de services scolaire des Affluents | Lanaudière | Réfection de toiture à l'école du Geai-Bleu |
| 2023-03-01 | 491 101 $ | Centre de services scolaire des Affluents | Lanaudière | Réfection de toiture à l'école Jean-Duceppe |
| 2022-09-26 | 4 548 819 $ | Société québécoise des infrastructures | Laurentides | Réfection de toitures des pavillons A, B, C, D, E et F au 2, boulevard de la Salette, Saint-Jérôme (Québec) J7Y 5G5 |
| 2022-08-03 | 2 569 690 $ | Centre universitaire de santé McGill. | Montréal | Rèfection des toitures à l'Institut Allan Mémorial -RVH |
| 2022-07-21 | 472 200 $ | Centre de services scolaire de la Rivière-du-Nord | Laurentides | Rénovation de la toiture de la section piscine à la Polyvalente Lavigne |
| 2022-07-05 | 1 052 769 $ | Ville de Boisbriand. | Laurentides | Travaux de réfection de la toiture du poste de police et de la toiture de l’usine d’épuration (partie) |
| 2021-06-01 | 772 703 $ | Collège Lionel-Groulx | Laurentides | Toiture de la bibliothèque et remplacement d’équipements de ventilation |
| 2021-05-28 | 314 699 $ | Centre de services scolaire des Affluents | Lanaudière | Réfection de toiture à l'école Saint-Guillaume |
| 2021-05-28 | 268 758 $ | Centre de services scolaire des Affluents | Lanaudière | Réfection de toiture à l'école Émile-Nelligan |
| 2021-04-29 | 587 651 $ | Cégep régional de Lanaudière | Lanaudière | Réfection des bassins de toitures à Terrebonne |
| 2021-04-12 | 928 872 $ | Commission scolaire New Frontiers. | Montérégie | Réfection de la toiture à l'école CVR, Phase 1 |
| 2021-04-01 | 1 118 688 $ | Centre de services scolaire des Trois-Lacs | Montérégie | Rénovation des toits plats (B5) et remplacement du chauffage, de la ventilation et du conditionnement d'air - Centre administratif et culturel |
| 2020-06-30 | 971 248 $ | Centre de services scolaire de la Pointe-de-l'Île | Montréal | Centre Antoine-de-St-Exupéry / Réfection de la toiture |
| 2020-06-03 | 3 507 261 $ | Centre de services scolaire de Montréal / BDA | Montréal | École des métiers de la construction de Montréal - Remplacement de la toiture - phase 3 (084 048 080) |
| 2020-05-15 | 348 445 $ | Université de Montréal - Direction des immeubles | Montréal | 55571- Réfection de toitures : bassins #001a,b & 002_546 - Pavillon Services aux Étudiants |
| 2020-04-29 | 696 794 $ | Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier | Laurentides | Réfection de toiture-Bassins C1-C2-C3 à l’école secondaire Rosemère |
| 2020-04-03 | 556 666 $ | Centre de services scolaire de la Rivière-du-Nord | Laurentides | Rénovation de la toiture à l'école La Fourmilière |
| 2020-03-31 | 2 160 302 $ | Centre de services scolaire des Affluents | Lanaudière | Réfection de toiture - École le Prélude |
| 2020-03-31 | 704 307 $ | Collège Ahuntsic | Montréal | Réfection de toitures blocs C et T |
| 2019-06-12 | 252 965 $ | Centre de services scolaire des Laurentides. | Laurentides | Mise aux normes sécurité pour entretien sur les toitures - Écoles secondaires Augustin-Norbert-Morin, Curé-Mercure et Polyvalente des Monts |
| 2019-05-22 | 1 276 750 $ | Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier | Laurentides | Réfection de toiture à l’école Rosemère High |
Source : données ouvertes SEAO. Les montants sont les valeurs d'adjudication publiées. Une erreur ? Signalez-la.
Principaux donneurs d'ouvrage
Centre de services scolaire de la Pointe-de-l'Île · 9Centre de services scolaire de la Rivière-du-Nord · 5Centre de services scolaire des Affluents · 5Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier · 4Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal · 2
Vous soumissionnez contre Toitures V.Perreault ?
Surveillez ses appels d'offres : sachez qui gagne quoi, à quel prix — et ajustez vos soumissions.