Veille des appels d'offres publics · QuébecSEAO + fédéral · mise à jour quotidienne
Dossier public · Données SEAO
Toiture Perreault Inc.
Contrats publics remportés au Québec selon les données ouvertes SEAO (loi LCOP). Mis à jour quotidiennement par Décroche.
Contrats gagnés
1
Valeur totale
5,2 M$
Plus gros contrat
5,2 M$
Dernier gain
2026-09-08
C'est votre entreprise ?
Recevez chaque matin les appels d'offres faits pour vous — avant vos concurrents. Gratuit jusqu'au 30 septembre, annulable en un clic.
Contrats récents (32 affichés)
Montréal 11 · Laurentides 8 · Montérégie 5 · Laval 5 · Lanaudière 3
| Date | Valeur | Donneur d'ouvrage | Région | Contrat |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-08 | 122 977 $ | Ville de Lachute | Laurentides | Conception, fourniture et installation d'équipements d'accès aux toits et de système de protection collective antichute |
| 2026-08-11 | 2 751 600 $ | Commission Scolaire English-Montreal | Montréal | P-2401 Réfection des bassins de toiture |
| 2026-06-10 | 858 790 $ | Centre de services scolaire des Grandes Seigneuries | Montérégie | Réfection des bassins de la toiture École Emilie-Gamelin |
| 2026-04-22 | 2 480 405 $ | La Commission scolaire Lester-B.-Pearson | Montréal | ÉCOLE SECONDAIRE BEACONSFIELD---RÉFÉCTION DE LA TOITURE, REMPLACEMENT DU SYSTÈME D'INTERCOM ET D'ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR |
| 2026-04-22 | 70 135 $ | Ville de Laval | Laval | Travaux exploratoires des ouvrages de toiture au Poste de Gendarmerie de l'Ouest |
| 2026-04-21 | 1 059 740 $ | Centre de services scolaire des Affluents | Lanaudière | Réfection de toiture à l'école Félix-Leclerc |
| 2026-04-13 | 275 923 $ | Ville de Sainte-Thérèse. | Laurentides | Travaux de réfection partielle de la toiture de la bibliothèque |
| 2026-04-13 | 283 405 $ | Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys | Montréal | Réfection de la toiture - École primaire Notre-Dame-de-Lourdes |
| 2026-04-10 | 3 134 515 $ | Centre de services scolaire de Laval. | Laval | Réfection de toiture et travaux connexes - École Georges-Vanier |
| 2026-04-07 | 632 105 $ | Centre de services scolaire de la Pointe-de-l'Île | Montréal | Remplacement de la toiture (Bassins, E, F, I, M & Marquise) École Saint-Rémi |
| 2026-03-02 | 98 250 $ | HEC Montréal | Montréal | Réfection du toit phase 2 - HEC Édifice Darlington |
| 2026-02-12 | 2 879 000 $ | Centre de services scolaire de Laval. | Laval | Rénovation de la toiture – Cunard |
| 2025-11-03 | 511 728 $ | Centre de services scolaire de la Vallée-des-Tisserands | Montérégie | Rempl. couverture de toit plats (Des-Patriotes) |
| 2025-09-23 | 470 520 $ | Société québécoise des infrastructures | Montérégie | Réfection de toiture au 5225, rue J.-A.-Bombardier, Longueuil (Québec) J3Z 1G4 |
| 2025-09-09 | 851 607 $ | Ville de Laval | Laval | Travaux de remplacement de toiture et travaux connexes au Cosmodôme |
| 2025-08-19 | 86 231 $ | Ville de Blainville | Laurentides | Réfection de la toiture, des gouttières et des arrêts de neige pour le chalet du parc Jacques-Viger |
| 2025-08-06 | 823 900 $ | Centre de services scolaire des Affluents | Lanaudière | Réfection de 5 bassins de toiture à l'école Du Coteau |
| 2025-07-19 | 2 276 379 $ | Ville de Montréal | Montréal | Réfection de la toiture du bâtiment du secteur de la basse pression à l’usine C.-J.-Des Baillets |
| 2025-07-14 | 68 870 $ | Ville de Saint-Eustache. | Laurentides | TRAVAUX DE RÉPARATION ET D’IMPERMÉABILISATION D’UNE TOITURE MÉTALLIQUE |
| 2025-06-30 | 936 800 $ | Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys | Montréal | Réfection de la toiture - École Primaire Des Découvreurs |
| 2025-05-09 | 959 395 $ | Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier | Laurentides | Réfection de la toiture à l'école primaire St-Paul |
| 2025-04-25 | 1 699 000 $ | Centre de services scolaire des Mille-Îles | Laurentides | Travaux de toiture et d'enveloppe extérieure à l'école Alpha |
| 2025-04-07 | 5 212 052 $ | Ville de Montréal | Montréal | Projet de décarbonation et de toiture au Centre du Plateau (0976) |
| 2025-04-02 | 2 067 756 $ | Ville de Saint-Lin-Laurentides. | Lanaudière | Rénovation toiture Centre Sportif St-Lin-Laurentides |
| 2025-03-28 | 394 300 $ | Centre de services scolaire des Grandes Seigneuries | Montérégie | Réfection de la toiture de l'école Clotilde-Raymond |
| 2025-02-10 | 140 250 $ | Centre de services scolaire de la Rivière-du-Nord | Laurentides | Service de déneigement de toiture à exécution sur demande pour les établissements du CSSRDN |
| 2025-02-03 | 1 546 421 $ | Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier | Laurentides | Réfection de la façade du bloc A à l'école Laval Senior Academy |
| 2025-01-09 | 438 850 $ | Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Centre (CISSS de la Montérégie-Centre) | Montérégie | BEA-21-001 Réfection de toiture, Bassins B1 et B10 |
| 2024-10-09 | 684 336 $ | Société d'habitation et de développement de Montréal | Montréal | Remplacement des membranes de toiture et travaux divers au 3794 Henri-Bourassa à Montréal |
| 2024-07-02 | 1 895 823 $ | Ville de Montréal | Montréal | Travaux de réfection de la toiture de l'aréna René-Masson, situé au 9175 Bd Perras |
| 2024-06-25 | 1 248 769 $ | Institut national de la recherche scientifique (INRS) | Laval | AFSB-26-REMPLACEMENT DE TOITURE |
| 2024-05-06 | 687 133 $ | Centre de services scolaire de la Pointe-de-l'Île | Montréal | RÉFECTION DE LA TOITURE B1, B2, B3, B6 ET B7 ÉCOLE SECONDAIRE ANTOINE-DE-SAINT-EXUPÉRY |
Source : données ouvertes SEAO. Les montants sont les valeurs d'adjudication publiées. Une erreur ? Signalez-la.
Principaux donneurs d'ouvrage
Ville de Montréal · 3Centre de services scolaire des Grandes Seigneuries · 2Ville de Laval · 2Centre de services scolaire des Affluents · 2Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys · 2
Vous soumissionnez contre Toiture Perreault Inc. ?
Surveillez ses appels d'offres : sachez qui gagne quoi, à quel prix — et ajustez vos soumissions.