Veille des appels d'offres publics · QuébecSEAO + fédéral · mise à jour quotidienne
Dossier public · Données SEAO
PROPAIR INC.
Contrats publics remportés au Québec selon les données ouvertes SEAO (loi LCOP). Mis à jour quotidiennement par Décroche.
Contrats gagnés
1
Valeur totale
5,7 M$
Plus gros contrat
5,7 M$
Dernier gain
2026-08-18
C'est votre entreprise ?
Recevez chaque matin les appels d'offres faits pour vous — avant vos concurrents. Gratuit jusqu'au 30 septembre, annulable en un clic.
Contrats récents (33 affichés)
Nord-du-Québec 29 · Capitale-Nationale 3 · région non précisée 1
| Date | Valeur | Donneur d'ouvrage | Région | Contrat |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-18 | 426 012 $ | Ministère de la Justice | — | Nolisement d’aéronefs pour la cour itinérante du Nord-du-Québec et de la Côte-Nord |
| 2026-07-29 | 35 234 $ | Ministère de la Justice | Nord-du-Québec | Nolisement d'aéronef pour la cour itinérante du Nord-du-Québec - Voyage Communauté Cries intérieures - 26-54BL |
| 2025-07-16 | 33 401 $ | Université du Québec (Siège social) | Capitale-Nationale | Frais de déplacement (avion) vers l'Abitibi |
| 2025-05-27 | 5 698 680 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction générale de la gestion contractuelle) | Capitale-Nationale | 9001-25-NB09 - Service d’évacuations aéromédicales programmées pour le Service aérien gouvernemental – Navette de l’Ouest |
| 2025-05-27 | 58 624 $ | Ministère de la Justice | Capitale-Nationale | Nolisement pour la cour itinérante du Nord-du-Québec |
| 2024-08-26 | 82 381 $ | Ministère de la Justice | Nord-du-Québec | Nolisement pour la cour itinérante du Nord-du-Québec |
| 2024-08-26 | 64 053 $ | Ministère de la Justice | Nord-du-Québec | Nolisement pour la cour itinérante du Nord-du-Québec |
| 2024-06-20 | 26 743 $ | Ministère de la Justice | Nord-du-Québec | Nolisement pour la cour itinérante du Nord-du-Québec |
| 2024-06-20 | 52 126 $ | Ministère de la Justice | Nord-du-Québec | Nolisement pour la cour itinérante du Nord-du-Québec |
| 2024-06-20 | 52 126 $ | Ministère de la Justice | Nord-du-Québec | Nolisement pour la cour itinérante du Nord-du-Québec |
| 2024-06-20 | 25 229 $ | Ministère de la Justice | Nord-du-Québec | Nolisement pour la cour itinérante du Nord-du-Québec |
| 2024-06-20 | 26 743 $ | Ministère de la Justice | Nord-du-Québec | Nolisement pour la cour itinérante du Nord-du-Québec |
| 2024-06-20 | 102 510 $ | Ministère de la Justice | Nord-du-Québec | Nolisement pour la cour itinérante du Nord-du-Québec |
| 2024-06-20 | 59 975 $ | Ministère de la Justice | Nord-du-Québec | Nolisement pour la cour itinérante du Nord-du-Québec |
| 2024-06-20 | 53 091 $ | Ministère de la Justice | Nord-du-Québec | Nolisement pour la cour itinérante du Nord-du-Québec |
| 2024-06-20 | 54 325 $ | Ministère de la Justice | Nord-du-Québec | Nolisement pour la cour itinérante du Nord-du-Québec |
| 2024-06-20 | 59 975 $ | Ministère de la Justice | Nord-du-Québec | Nolisement pour la cour itinérante du Nord-du-Québec |
| 2024-06-20 | 25 229 $ | Ministère de la Justice | Nord-du-Québec | Nolisement pour la cour itinérante du Nord-du-Québec |
| 2024-06-20 | 53 091 $ | Ministère de la Justice | Nord-du-Québec | Nolisement pour la cour itinérante du Nord-du-Québec |
| 2024-06-20 | 58 741 $ | Ministère de la Justice | Nord-du-Québec | Nolisement pour la cour itinérante du Nord-du-Québec |
| 2024-06-20 | 58 741 $ | Ministère de la Justice | Nord-du-Québec | Nolisement pour la cour itinérante du Nord-du-Québec |
| 2024-06-20 | 59 975 $ | Ministère de la Justice | Nord-du-Québec | Nolisement pour la cour itinérante du Nord-du-Québec |
| 2024-06-20 | 58 741 $ | Ministère de la Justice | Nord-du-Québec | Nolisement pour la cour itinérante du Nord-du-Québec |
| 2024-06-20 | 52 126 $ | Ministère de la Justice | Nord-du-Québec | Nolisement pour la cour itinérante du Nord-du-Québec |
| 2024-06-20 | 54 325 $ | Ministère de la Justice | Nord-du-Québec | Nolisement pour la cour itinérante du Nord-du-Québec |
| 2024-06-20 | 58 741 $ | Ministère de la Justice | Nord-du-Québec | Nolisement pour la cour itinérante du Nord-du-Québec |
| 2024-06-20 | 25 229 $ | Ministère de la Justice | Nord-du-Québec | Nolisement pour la cour itinérante du Nord-du-Québec |
| 2024-06-20 | 59 975 $ | Ministère de la Justice | Nord-du-Québec | Nolisement pour la cour itinérante du Nord-du-Québec |
| 2024-06-18 | 102 510 $ | Ministère de la Justice | Nord-du-Québec | Nolisement pour la cour itinérante du Nord-du-Québec |
| 2024-06-18 | 96 708 $ | Ministère de la Justice | Nord-du-Québec | Nolisement pour la cour itinérante du Nord-du-Québec |
| 2024-06-18 | 102 510 $ | Ministère de la Justice | Nord-du-Québec | Nolisement pour la cour itinérante du Nord-du-Québec |
| 2024-06-18 | 96 708 $ | Ministère de la Justice | Nord-du-Québec | Nolisement pour la cour itinérante du Nord-du-Québec |
| 2024-06-18 | 96 708 $ | Ministère de la Justice | Nord-du-Québec | Nolisement pour la cour itinérante du Nord-du-Québec |
Source : données ouvertes SEAO. Les montants sont les valeurs d'adjudication publiées. Une erreur ? Signalez-la.
Principaux donneurs d'ouvrage
Ministère de la Justice · 31Université du Québec (Siège social) · 1Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction générale de la gestion contractuelle) · 1
Vous soumissionnez contre PROPAIR INC. ?
Surveillez ses appels d'offres : sachez qui gagne quoi, à quel prix — et ajustez vos soumissions.