Veille des appels d'offres publics · QuébecSEAO + fédéral · mise à jour quotidienne
Dossier public · Données SEAO
PROCONSTRUCTION
Contrats publics remportés au Québec selon les données ouvertes SEAO (loi LCOP). Mis à jour quotidiennement par Décroche.
Contrats gagnés
6
Valeur totale
13,9 M$
Plus gros contrat
4,1 M$
Dernier gain
2026-06-26
C'est votre entreprise ?
Recevez chaque matin les appels d'offres faits pour vous — avant vos concurrents. Gratuit jusqu'au 30 septembre, annulable en un clic.
Contrats récents (14 affichés)
Montréal 14
| Date | Valeur | Donneur d'ouvrage | Région | Contrat |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-26 | 174 406 $ | OMH de Montréal (OMHM) | Montréal | Réfection après sinistre logement no. 8 et à son bâtiment |
| 2024-07-15 | 2 115 000 $ | Commission Scolaire English-Montreal | Montréal | Remplacement de l'impérméabilisation du toit, du système de chauffage et des panneaux électriques. |
| 2024-05-22 | 1 141 000 $ | Université de Montréal - DPMI | Montréal | 78210_Réaffectation_Fenêtres-Murs rideaux_L0803-03 |
| 2024-04-22 | 1 927 360 $ | Université de Montréal - DPMI | Montréal | 78210_PMV_Démolition et décontamination_L0201-03 |
| 2024-04-19 | 1 727 360 $ | Université de Montréal - DPMI | Montréal | 78160_RGO_L0202.02_DÉMOLITION SÉLECTIVE |
| 2023-08-25 | 1 138 900 $ | Commission Scolaire English-Montreal | Montréal | RÉFECTION DE LA MAÇONNERIE ET REMPLACEMENT DES BLOCS DE VERRE |
| 2023-01-09 | 1 659 000 $ | Université de Montréal - DPMI | Montréal | 78100-511E_Réaffectation_Déconstruction_Lot1-Phase2 |
| 2022-11-15 | 1 825 000 $ | Centre de services scolaire de la Pointe-de-l'Île | Montréal | Centre Ferland / Remplacement de l'enveloppe extérieure |
| 2022-11-14 | 1 564 000 $ | Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys | Montréal | Remplacement des fenêtres - École Notre-Dame-de-Lourdes |
| 2022-08-31 | 4 071 300 $ | Université de Montréal - DPMI | Montréal | 78100-511E_Réaffectation_Déconstruction_RÉVISÉ |
| 2022-08-29 | 657 000 $ | Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal | Montréal | Rehaussement de la capacité de l’entrée électrique |
| 2022-06-15 | 744 900 $ | Commission Scolaire English-Montreal | Montréal | Remplacement de plafonds et finis de plancher |
| 2022-06-08 | 2 232 000 $ | Commission Scolaire English-Montreal | Montréal | Remplacement des fenêtres, des blocs de verre et des linteaux et autres |
| 2022-03-23 | 595 000 $ | Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys | Montréal | Remplacement du filage du système d’alarme incendie - École Dalbé-Viau |
Source : données ouvertes SEAO. Les montants sont les valeurs d'adjudication publiées. Une erreur ? Signalez-la.
Principaux donneurs d'ouvrage
Université de Montréal - DPMI · 5Commission Scolaire English-Montreal · 4Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys · 2OMH de Montréal (OMHM) · 1Centre de services scolaire de la Pointe-de-l'Île · 1
Vous soumissionnez contre PROCONSTRUCTION ?
Surveillez ses appels d'offres : sachez qui gagne quoi, à quel prix — et ajustez vos soumissions.