Veille des appels d'offres publics · QuébecSEAO + fédéral · mise à jour quotidienne
Dossier public · Données SEAO
PAVEX LTÉE
Contrats publics remportés au Québec selon les données ouvertes SEAO (loi LCOP). Mis à jour quotidiennement par Décroche.
Contrats gagnés
8
Valeur totale
41,7 M$
Plus gros contrat
5,8 M$
Dernier gain
2026-07-14
C'est votre entreprise ?
Recevez chaque matin les appels d'offres faits pour vous — avant vos concurrents. Gratuit jusqu'au 30 septembre, annulable en un clic.
Contrats récents (50 affichés)
Saguenay–Lac-Saint-Jean 20 · Capitale-Nationale 4 · Nord-du-Québec 1 · Côte-Nord 1 · région non précisée 24
| Date | Valeur | Donneur d'ouvrage | Région | Contrat |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-14 | 735 308 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction générale de la gestion contractuelle) | Saguenay–Lac-Saint-Jean | 6812-26-1005 - Travaux de pavages palliatifs, de planages et de couche d’usure, sur la route 169 (Saguenay - Lac-Saint-Jean) |
| 2026-07-14 | 1 687 391 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction générale de la gestion contractuelle) | — | 9303-26-1002 - Contrat de décohésionnement, de rechargement au gravier et de pose d'enrobé sur la route 113. (Eeyou Istchee Baie-James) |
| 2026-07-10 | 3 053 182 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction générale de la gestion contractuelle) | — | 9303-26-1001 - Travaux de recyclage de l’enrobé de la chaussée et resurfaçage à l’enrobé, route 113-04-040 (Nord-du-Québec) |
| 2026-07-10 | 4 987 640 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction générale de la gestion contractuelle) | — | 6812-26-1003 - Travaux de recyclage de l’enrobé de la chaussée et resurfaçage à l’enrobé, route 167-01-080 (lac-Ashuapmushuan) |
| 2026-07-08 | 2 162 252 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction générale de la gestion contractuelle) | Saguenay–Lac-Saint-Jean | 6812-26-1004 - Planage et travaux d'enrobé sur diverses routes (Saguenay-Lac-Saint-Jean) |
| 2026-07-06 | 1 239 941 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction générale de la gestion contractuelle) | Saguenay–Lac-Saint-Jean | 6812-25-1010 - Travaux de pavage palliatif et couche unique, routes 373 et 169 (Saguenay-Lac-Saint-Jean) |
| 2026-05-28 | 1 549 984 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction générale de la gestion contractuelle) | Saguenay–Lac-Saint-Jean | 6812-26-0906 - Travaux de pavage, route 169 et ses collectrices (Saguenay-Lac-St-Jean). |
| 2026-04-13 | 626 727 $ | Ville de Saint-Félicien | Saguenay–Lac-Saint-Jean | Pavage Secteurs Urbain et Rural (2026) |
| 2026-04-01 | 12 000 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction générale de la gestion contractuelle) | Capitale-Nationale | 6806-26-AR01 - Acquisition d'émulsion de bitume de type CRS-1h pour le Centre de services de Chicoutimi. |
| 2025-07-22 | 779 872 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction générale de la gestion contractuelle) | Saguenay–Lac-Saint-Jean | 6812-25-0901 - Planage et pavage du boulevard Panoramique et Vézina, routes 169 et 373, municipalité de Dolbeau-Mistassini. |
| 2025-07-10 | 1 059 128 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction générale de la gestion contractuelle) | Saguenay–Lac-Saint-Jean | 6812-25-1009 - Planage et pavage de renforcement, route 169 (Saguenay-Lac-St-Jean). |
| 2025-06-20 | 810 397 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction générale de la gestion contractuelle) | Capitale-Nationale | 6812-25-1006 - Contrat de resurfaçage en enrobé de la chaussée de gré à gré en absence de concurrence sur la route 167 (Lac-Ashuapmushuan). |
| 2025-06-18 | 1 293 108 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction générale de la gestion contractuelle) | Capitale-Nationale | 9303-25-1001 - Contrat de décohésionnement de la chaussée, rechargement granulaire, fabrication et pose d'enrobé de gré à gré en absence de concurrence sur la route 113 (Eeyou Istchee Baie-James). |
| 2025-06-18 | 2 693 435 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction générale de la gestion contractuelle) | Capitale-Nationale | 9303-25-1002 - Contrat de fabrication et pose d’enrobé de gré à gré en absence de concurrence sur les routes 167 et 113 (Eeyou Istchee Baie-James). |
| 2025-06-16 | 498 175 $ | Ville de Saint-Honoré (Chicoutimi) | Saguenay–Lac-Saint-Jean | Pavage de rues |
| 2025-05-20 | 205 035 $ | Ville de Chibougamau. | Nord-du-Québec | Travaux de pavage 2025 |
| 2025-05-12 | 3 626 849 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction générale de la gestion contractuelle) | Saguenay–Lac-Saint-Jean | 6812-25-1003 - Planage et pose d'enrobé sur la route 175 (Saguenay-Lac-Saint-Jean). |
| 2025-05-05 | 1 415 241 $ | Ville de Saint-Félicien | Saguenay–Lac-Saint-Jean | PAVAGE SECTEURS URBAIN ET RURAL (2025) |
| 2025-02-18 | 11 250 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction de l'administration des appels d'offres publics) | Saguenay–Lac-Saint-Jean | 6806-025-AR01 - Acquisition d'émulsion de bitume de type CRS-1h pour le Centre de services de Chicoutimi. |
| 2024-09-09 | 106 237 $ | Ville de Saint-Félicien | Saguenay–Lac-Saint-Jean | Fourniture de gravier concassé MG 20B - Rivière-aux-saumons |
| 2024-08-08 | 5 597 359 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction de l'administration des appels d'offres publics) | Côte-Nord | 6703-22-0905 - Réfection de la chaussée et divers travaux sur la route 138 (Havre-Saint-Pierre) |
| 2024-05-30 | 41 298 $ | Ville de Saint-Félicien | Saguenay–Lac-Saint-Jean | Pavage Rang Nord |
| 2023-09-19 | 1 987 539 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction de l'administration des appels d'offres publics) | — | 6812-23-1003 - Contrat de fabrication et de pose d’enrobé en absence de concurrence sur la route 113 (’Eeyou Istchee Baie-James). |
| 2023-07-03 | 5 696 144 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction de l'administration des appels d'offres publics) | Saguenay–Lac-Saint-Jean | 6812-23-0907 - Planage et pose d'enrobé sur diverses routes (Saguenay-Lac-Saint-Jean) |
| 2023-06-13 | 3 949 994 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction de l'administration des appels d'offres publics) | Saguenay–Lac-Saint-Jean | 6812-23-0901 - Planage et pose d'enrobé de l’autoroute 70 ainsi que dans les bretelles (Saguenay). |
| 2023-05-23 | 3 181 914 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction de l'administration des appels d'offres publics) | — | 6812-22-1011 - Travaux de recyclage à froid d'enrobé et resurfaçage des routes 373 et 167 (Saguenay-Lac-Saint-Jean) |
| 2023-04-21 | 2 746 423 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction de l'administration des appels d'offres publics) | Saguenay–Lac-Saint-Jean | 6812-23-0904 - Planage et pose d'enrobé de la route 172, le rang Saint-Louis, la route du Valinouët et la rue du Saguenay (Saguenay-Lac-Saint-Jean). |
| 2022-07-26 | 5 801 770 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction de l'administration des appels d'offres publics) | — | 6812-21-0907 - Reconstruction, décohésionnement et pose d'enrobé de la route 167 (Lac-Ashuapmushuan). |
| 2022-07-18 | 2 422 892 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction de l'administration des appels d'offres publics) | Saguenay–Lac-Saint-Jean | 6812-22-0912 - Planage et pose d'enrobé des routes 169, 45420 et 45400 (Saguenay-Lac-Saint-Jean-Chibougamau). |
| 2022-07-18 | 158 000 $ | Centre de services scolaire du Pays-des-Bleuets | Saguenay–Lac-Saint-Jean | Remplacement de l'asphalte du stationnement de la Polyvalente des Quatre-Vents de Saint-Félicien |
| 2022-06-23 | 5 598 971 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction de l'administration des appels d'offres publics) | — | 8104-22-3502 - Réfection de la piste 04-22 et de la voie de circulation A à l'aéroport de Chibougamau-Chapais (Nord-du-Québec) |
| 2022-06-22 | 4 764 543 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction générale de la gestion contractuelle) | Saguenay–Lac-Saint-Jean | 6812-22-1003 - Planage et pose d'enrobé sur les routes 167, 113 et 48270 (Saguenay-Lac-Saint-Jean-Chibougamau). |
| 2022-06-22 | 2 483 018 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction de l'administration des appels d'offres publics) | — | 6812-22-1004 - Travaux de recyclage à froid d'enrobé et resurfaçage de la route 167 (Saint-Félicien et La Doré). |
| 2022-05-17 | 4 498 374 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction de l'administration des appels d'offres publics) | — | 6812-22-1002 - Contrat de planage, de décohésionnement et de pose d'enrobé sur diverses routes. (Direction générale du Saguenay-Lac-Saint-Jean-Chibougamau). |
| 2021-07-29 | 2 713 229 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction de l'administration des appels d'offres publics) | — | 6812-21-0904 - Recyclage à froid et couche d'usure de la route 167 (Lac-Ashuapmushuan) |
| 2021-07-23 | 2 867 981 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction de l'administration des appels d'offres publics) | — | 6812-21-0909 - Réparation de fondation, décohésionnement, planage et pose d'enrobé de la route 170 (Saguenay-Lac-Saint-Jean-Chibougamau) |
| 2021-05-20 | 3 048 433 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction de l'administration des appels d'offres publics) | — | 6812-21-1003 - Planage et pose d'enrobé de diverses routes (Saguenay-Lac-Saint-Jean-Chibougamau) |
| 2021-04-26 | 4 776 930 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction de l'administration des appels d'offres publics) | — | 6812-20-0917 - Terrassement et pose d'enrobé de la route 113 (Eeyou Istchee Baie-James) |
| 2020-09-17 | 1 954 444 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction de l'administration des appels d'offres publics) | — | 6812-20-0913 - Décohésionnement et pose d'enrobé de la route 167 (Saint-Félicien) |
| 2020-07-27 | 2 858 151 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction de l'administration des appels d'offres publics) | Saguenay–Lac-Saint-Jean | 6812-20-0906 - Planage et pose d'enrobé de l'autoroute 70 (Saguenay) |
| 2020-07-10 | 1 587 914 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction de l'administration des appels d'offres publics) | — | 6812-20-1001 - Correction et couche d'usure à l'enrobé de la route 46300 (Saguenay-Lac-Saint-Jean-Chibougamau) |
| 2020-07-09 | 2 079 431 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction de l'administration des appels d'offres publics) | — | 6812-20-1004 - Fabrication et pose d'enrobé de la route 167 (Eeyou Istchee Baie-James) |
| 2020-07-09 | 1 978 634 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction de l'administration des appels d'offres publics) | — | 6803-19-0921 - Planage, décohésionnement, fondation de chaussée et pose d'enrobé de la route 169 (Saguenay-Lac-Saint-Jean-Chibougamau). |
| 2020-07-07 | 2 449 966 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction de l'administration des appels d'offres publics) | — | 6812-20-0902 - Recyclage à froid de l'enrobé et couche d'usure des routes 167 et 45625 (Lac-Ashuapmushuan) 154171940 |
| 2020-07-07 | 2 036 766 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction de l'administration des appels d'offres publics) | — | 6812-20-0912 - Correction de la couche d'usure avec reconstruction de la structure de chaussée de la route 113 (Eeyou Istchee Baie-James) |
| 2020-06-30 | 2 391 775 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction de l'administration des appels d'offres publics) | — | 6812-20-1007 - Pavage et pose d'enrobé de diverses routes (Saguenay-Lac-Saint-Jean-Chibougamau) |
| 2019-07-16 | 2 180 143 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction de l'administration des appels d'offres publics) | — | 6803-19-1011 - Planage, correction et couche d'usure de la route 167 (Eeyou Istchee Baie-James) |
| 2019-07-16 | 991 142 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction de l'administration des appels d'offres publics) | — | 6803-19-1004 - Planage, correction et couche d'usure des routes 169 et 46310 (Saguenay-Lac-Saint-Jean-Chibougamau) |
| 2019-07-16 | 807 113 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction de l'administration des appels d'offres publics) | — | 6803-19-1015 - Fabrication et pose d'enrobé palliatif et couches de base des routes 167 et 113 (Saguenay-Lac-Saint-Jean-Chibougamau) |
| 2019-06-12 | 1 238 759 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction de l'administration des appels d'offres publics) | — | 6803-19-1021 - Préventif, correction et couche d'usure sur la route 170 (Saguenay-Lac-Saint-Jean-Chibougamau) |
Source : données ouvertes SEAO. Les montants sont les valeurs d'adjudication publiées. Une erreur ? Signalez-la.
Principaux donneurs d'ouvrage
Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction de l'administration des appels d'offres publics) · 28Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction générale de la gestion contractuelle) · 15Ville de Saint-Félicien · 4Ville de Saint-Honoré (Chicoutimi) · 1Ville de Chibougamau. · 1
Vous soumissionnez contre PAVEX LTÉE ?
Surveillez ses appels d'offres : sachez qui gagne quoi, à quel prix — et ajustez vos soumissions.