Veille des appels d'offres publics · QuébecSEAO + fédéral · mise à jour quotidienne
Dossier public · Données SEAO
Maskimo Construction Inc.
Contrats publics remportés au Québec selon les données ouvertes SEAO (loi LCOP). Mis à jour quotidiennement par Décroche.
Contrats gagnés
10
Valeur totale
50,9 M$
Plus gros contrat
10 M$
Dernier gain
2025-04-07
C'est votre entreprise ?
Recevez chaque matin les appels d'offres faits pour vous — avant vos concurrents. Gratuit jusqu'au 30 septembre, annulable en un clic.
Contrats récents (28 affichés)
Mauricie 10 · Centre-du-Québec 2 · région non précisée 16
| Date | Valeur | Donneur d'ouvrage | Région | Contrat |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-07 | 252 853 $ | Ville de Bécancour. | Centre-du-Québec | Fourniture et livraison de matériaux granulaires - Édition 2025 |
| 2022-09-20 | 222 657 $ | Centre de services scolaire du Chemin-du-Roy | Mauricie | Remplacement de l'entrée d'eau à l'école Louis-de-France (042) |
| 2022-08-10 | 1 383 000 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction de l'administration des appels d'offres publics) | — | 6406-22-0901 - Travaux de réaménagement du carrefour de l'autoroute 55, du boulevard de Port-Royal et de la rue Blondin (Bécancour) |
| 2022-07-14 | 32 193 $ | Ville de Trois-Rivières | Mauricie | Abrasifs traités AB-10 – Saison hivernale 2022-2023 |
| 2022-06-20 | 1 097 037 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction générale de la gestion contractuelle) | Mauricie | 7001-22-0201 - Chemisage structural de 33 conduites sous les autoroutes 40 et 55 (Mauricie-Centre-du-Québec) |
| 2022-05-27 | 1 172 500 $ | Centre de services scolaire du Chemin-du-Roy | Mauricie | Remplacement de la chaussée et de l'entrée d'eau à l'école Chavigny (111) |
| 2022-05-24 | 4 985 000 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction de l'administration des appels d'offres publics) | — | 7001-22-1001 - Réfection de l'autoroute 40 (Mauricie-Centre-du-Québec) |
| 2022-05-09 | 685 054 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction de l'administration des appels d'offres publics) | — | 7006-22-0001 - Asphaltage de transitions à l'enrobé bitumineux - Secteur Nord (Mauricie-Centre-du-Québec). |
| 2022-05-09 | 395 738 $ | Société du Parc Industriel et Portuaire de Bécancour. | Centre-du-Québec | Réfection de la dalle de BCR au quai B-4 |
| 2022-05-03 | 9 984 763 $ | Ville de Trois-Rivières | Mauricie | Travaux de réfection de pavage 2022 incluant bordures et trottoirs |
| 2022-04-29 | 935 000 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction de l'administration des appels d'offres publics) | — | 6408-22-0001 - Asphaltage de transitions à l'enrobé sur diverses routes (Mauricie-Centre-du-Québec) |
| 2022-04-05 | 3 154 827 $ | Ville de Trois-Rivières | Mauricie | Station de pompage CATRO - Réfection majeure et mise aux normes |
| 2021-12-03 | 382 227 $ | Société de l'assurance automobile du Québec . | — | Travaux de construction pour l'ajout d'éclairage de la cour arrière du Poste de contrôle de Saint-Étienne des Grès |
| 2021-07-30 | 4 938 945 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction de l'administration des appels d'offres publics) | — | 7007-21-0901 - Correction par planage et revêtement de chaussée en enrobé sur l'autoroute 40 et les routes 39757 et 39752 et construction des chemins de déviation (Mauricie-Centre-du-Québec). |
| 2021-06-10 | 852 737 $ | Centre de services scolaire du Chemin-du-Roy | Mauricie | Rénovation de la chaussée à l'école secondaire Chavigny (111) |
| 2021-05-31 | 3 829 676 $ | Ville de Shawinigan | Mauricie | Réfection de voirie - Chemin Sainte-Flore |
| 2021-04-29 | 796 185 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction de l'administration des appels d'offres publics) | — | 7001-21-1001 - Contrat à exécution sur demande de rapiéçage mécanisé à l'enrobé bitumineux posé à chaud (Mauricie-Centre-du-Québec). |
| 2021-04-20 | 158 701 $ | Centre de services scolaire du Chemin-du-Roy | Mauricie | Remplacement de la chaussée l'édifice Sainte-Madeleine |
| 2020-08-12 | 681 276 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction de l'administration des appels d'offres publics) | — | 7006-20-0301 - Remplacement de structures de supersignalisation latérales sur l'autoroute 55 (Shawinigan). |
| 2020-08-10 | 2 692 945 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction de l'administration des appels d'offres publics) | — | 8801-18-0907 - Planage, enrobé bitumineux, réhabilitation et remplacement de ponceaux sur la route 341 (L'Épiphanie) |
| 2020-07-30 | 562 220 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction de l'administration des appels d'offres publics) | — | 7007-20-0002 - Asphaltage de transitions à l'enrobé bitumineux sur diverses routes (Mauricie-Centre-du-Québec). |
| 2020-07-16 | 5 417 492 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction de l'administration des appels d'offres publics) | — | 7001-20-0901 - Revêtement de la chaussée, remplacement d'un ponceau et installation de boucles de détection (Mauricie-Centre-du-Québec) |
| 2019-08-20 | 559 525 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction de l'administration des appels d'offres publics) | — | 7001-19-1001 - Contrat à exécution sur demande pour le rapiéçage mécanisé à l'enrobé bitumineux (Mauricie-Centre-du-Québec) |
| 2019-07-23 | 4 632 347 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction de l'administration des appels d'offres publics) | — | 2503-17-0917 - Contrat relatif aux travaux de pose d'enrobé, marquage de la chaussée, maintien et signalisation des travaux sur l'autoroute 40.( Terrebonne, Charlemagne et Repentigny) |
| 2019-07-02 | 3 316 865 $ | Ville de Trois-Rivières | Mauricie | Interception des eaux pluviales rue Vachon |
| 2019-06-20 | 247 877 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction de l'administration des appels d'offres publics) | — | 7001-19-0004 - Asphaltage de transitions à l'enrobé sur diverses routes (Mauricie-Centre-du-Québec) |
| 2019-06-20 | 341 218 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction de l'administration des appels d'offres publics) | — | 7001-19-0002 - Asphaltage de transitions à l'enrobé sur diverses routes (Mauricie-Centre-du-Québec) |
| 2019-06-19 | 7 932 137 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction de l'administration des appels d'offres publics) | — | 7007-19-0905 - Réfection de la chaussée de l'autoroute 40 (Trois-Rivières). |
Source : données ouvertes SEAO. Les montants sont les valeurs d'adjudication publiées. Une erreur ? Signalez-la.
Principaux donneurs d'ouvrage
Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction de l'administration des appels d'offres publics) · 15Centre de services scolaire du Chemin-du-Roy · 4Ville de Trois-Rivières · 4Ville de Bécancour. · 1Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction générale de la gestion contractuelle) · 1
Vous soumissionnez contre Maskimo Construction Inc. ?
Surveillez ses appels d'offres : sachez qui gagne quoi, à quel prix — et ajustez vos soumissions.