Veille des appels d'offres publics · QuébecSEAO + fédéral · mise à jour quotidienne
Dossier public · Données SEAO
Maçonnerie Desrosiers de l'Estrie inc.
Contrats publics remportés au Québec selon les données ouvertes SEAO (loi LCOP). Mis à jour quotidiennement par Décroche.
Contrats gagnés
2
Valeur totale
3,9 M$
Plus gros contrat
2 M$
Dernier gain
2026-04-07
C'est votre entreprise ?
Recevez chaque matin les appels d'offres faits pour vous — avant vos concurrents. 14 jours d'essai gratuit, annulable en un clic.
Contrats récents (17 affichés)
Estrie 14 · Montérégie 2 · Centre-du-Québec 1
| Date | Valeur | Donneur d'ouvrage | Région | Contrat |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-07 | 116 125 $ | Municipalité de Saint-Germain-de-Grantham. | Centre-du-Québec | Démolition de murs |
| 2026-02-11 | 113 411 $ | Centre de services scolaire de la région de Sherbrooke. | Estrie | Remlacement de plafonds suspendus et éclairage |
| 2025-07-02 | 323 673 $ | Ville de Sherbrooke | Estrie | Travaux de réfection d’un mur de soutènement au parc Jacques-Cartier - Lac des Nations |
| 2025-03-18 | 724 338 $ | Centre de services scolaire de la région de Sherbrooke. | Estrie | Réfection de la maçonnerie - Façade Nord - École Jean XXIII |
| 2023-06-20 | 962 916 $ | Ville de Sherbrooke | Estrie | Travaux de la façade Nord du Théâtre Granada |
| 2023-02-28 | 507 305 $ | Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Estrie - Centre Hospitalier Universitaire de Sherbrooke - CHUS | Estrie | Réfection de l’enveloppe extérieure (Phase 1) bâtiment Murray |
| 2022-05-04 | 1 900 000 $ | Université de Sherbrooke -Service des ressources financières- Section de l'approvisionnement | Estrie | Rénovation des façades de l'École de gestion |
| 2022-04-19 | 1 231 452 $ | Ville de Sherbrooke | Estrie | Travaux de réfection des fondations, du drainage et des portes d'accès de l'hôtel de Ville de Sherbrooke |
| 2022-01-19 | 589 000 $ | Centre de services scolaire de la région de Sherbrooke. | Estrie | Remplacement des fenêtres et allèges - École Brébeuf |
| 2021-07-14 | 2 018 200 $ | Société québécoise des infrastructures | Montérégie | Lot 506 - Maçonnerie - Maisons des aînés et maisons alternatives - Adresse à venir à Saint-Jean-sur-Richelieu |
| 2021-05-13 | 489 833 $ | Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Estrie - Centre Hospitalier Universitaire de Sherbrooke - CHUS | Estrie | Réfection de l'enveloppe extérieure, Ailes 1 à 6 (Phase 2) - Hôpital et centre d'hébergement d'Youville |
| 2020-11-09 | 661 853 $ | Ville de Sherbrooke | Estrie | Fourniture de main d'oeuvre et équipement pour différents travaux de maçonnerie |
| 2020-10-14 | 985 636 $ | Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Est | Montérégie | Réfection maçonnerie phase IV et réfection toiture |
| 2020-08-06 | 337 200 $ | Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Estrie - Centre Hospitalier Universitaire de Sherbrooke - CHUS | Estrie | Réfection des clôtures périphériques - Murray |
| 2020-07-07 | 312 120 $ | Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Estrie - Centre Hospitalier Universitaire de Sherbrooke - CHUS | Estrie | Réfection de la maçonnerie, phase 1 - Hôpital et centre d'hébergement d'Youville |
| 2020-02-25 | 1 196 000 $ | Université de Sherbrooke -Service des ressources financières- Section de l'approvisionnement | Estrie | Réfection de l'escalier et du parement extérieur du pavillon A3 |
| 2019-05-08 | 180 963 $ | Université de Sherbrooke -Service des ressources financières- Section de l'approvisionnement | Estrie | Réfection des façades au pavillon D8 |
Source : données ouvertes SEAO. Les montants sont les valeurs d'adjudication publiées. Une erreur ? Signalez-la.
Principaux donneurs d'ouvrage
Ville de Sherbrooke · 4Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Estrie - Centre Hospitalier Universitaire de Sherbrooke - CHUS · 4Centre de services scolaire de la région de Sherbrooke. · 3Université de Sherbrooke -Service des ressources financières- Section de l'approvisionnement · 3Municipalité de Saint-Germain-de-Grantham. · 1
Vous soumissionnez contre Maçonnerie Desrosiers de l'Estrie inc. ?
Surveillez ses appels d'offres : sachez qui gagne quoi, à quel prix — et ajustez vos soumissions.