Veille des appels d'offres publics · QuébecSEAO + fédéral · mise à jour quotidienne
Dossier public · Données SEAO
LES COUVERTURES ST-LÉONARD INC.
Contrats publics remportés au Québec selon les données ouvertes SEAO (loi LCOP). Mis à jour quotidiennement par Décroche.
Contrats gagnés
1
Valeur totale
4,4 M$
Plus gros contrat
4,4 M$
Dernier gain
2026-07-22
C'est votre entreprise ?
Recevez chaque matin les appels d'offres faits pour vous — avant vos concurrents. Gratuit jusqu'au 30 septembre, annulable en un clic.
Contrats récents (37 affichés)
Montréal 20 · Montérégie 8 · Laval 6 · Laurentides 2 · région non précisée 1
| Date | Valeur | Donneur d'ouvrage | Région | Contrat |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | 736 900 $ | Collège de Maisonneuve | Montréal | RÉFECTION BASSINS DE TOITURE P2 ET P3 – 6220 Rue Sherbrooke Est |
| 2026-06-17 | 334 100 $ | Centre de services scolaire des Patriotes | Montérégie | Réfection bassin toiture bloc A | École primaire De Montarville |
| 2026-06-15 | 1 118 900 $ | Collège Dawson. | Montréal | TRAVAUX DE REMPLACEMENT DE TOITURE SECTION F10-F11 |
| 2026-06-15 | 1 366 500 $ | Centre de services scolaire Marie-Victorin | Montérégie | 069-169-45082-45083-Jacques-Ouellette-Remplacement de la couverture de toit plat |
| 2026-06-15 | 1 789 400 $ | Centre de services scolaire Marie-Victorin | Montérégie | 008-008-45076-45077-Charles-Le Moyne-Remplacement de la couverture de toit plat |
| 2026-06-09 | 469 800 $ | Universite Concordia - Facilities management | Montréal | VE-VL Réparer la toiture et les lanterneaux |
| 2026-04-02 | 1 072 500 $ | Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier | Laurentides | Réfection de la toiture du Bloc B à l'école Laval Senior Academy |
| 2026-03-09 | 497 300 $ | Centre de services scolaire de la Pointe-de-l'Île | Montréal | Remplacement de la toiture (Bassins C9 et C10) École secondaire de la Pointe-aux-Trembles |
| 2026-01-06 | 439 400 $ | Santé Québec - Centre universitaire de santé McGill | Montréal | Refection de la toiture 8a,b,c,d suite a des infiltration d'eau |
| 2025-08-01 | 44 700 $ | Société québécoise des infrastructures | — | RÉFECTION DE LA TOITURE DE LA COUR SÉCURITAIRE DU D |
| 2025-05-26 | 559 607 $ | Société de transport de Laval | Laval | RÉFECTION DE TOITURE TERMINUS MONTMORENCY ET CARTIER |
| 2025-05-05 | 881 900 $ | Centre de services scolaire des Grandes Seigneuries | Montérégie | Travaux de remplacement des bassins de toiture à l'école Émilie Gamelin |
| 2025-04-30 | 1 339 900 $ | La Commission scolaire Lester-B.-Pearson | Montréal | Replacement de plusieurs bassins et autres travaux divers à l’école Saint Thomas |
| 2025-04-24 | 92 555 $ | Ville de Montréal | Montréal | Réfection de la toiture du chalet du parc Martin-Luther-King |
| 2025-03-27 | 131 300 $ | Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Centre (CISSS de la Montérégie-Centre) | Montérégie | BEA-25-025_Remplacement toiture bassin BEA-01 |
| 2024-07-12 | 2 254 100 $ | Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier | Laurentides | Remplacement de la toiture et des unités de ventilation à l'école primaire John F. Kennedy |
| 2024-05-28 | 579 800 $ | Centre de services scolaire de la Vallée-des-Tisserands | Montérégie | Remplacement de la couverture des toits plats (CFPPDL) |
| 2024-05-01 | 141 994 $ | Ville de Laval | Laval | Travaux de réfection de toiture métallique |
| 2024-03-26 | 1 563 300 $ | Collège de Maisonneuve | Montréal | Réfection bassins de toitures Ailes B et D |
| 2024-02-26 | 663 300 $ | Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys | Montréal | Remplacement de la couverture de toit plat - École Pierre-Rémy |
| 2024-01-23 | 866 600 $ | Universite Concordia - Facilities management | Montréal | HC Remplacer la toiture |
| 2023-07-03 | 860 700 $ | Universite Concordia - Facilities management | Montréal | GN Remplacer toits |
| 2023-06-02 | 351 400 $ | Centre de services scolaire de Laval. | Laval | Rénovation de toit en pente (structure) de l’école Saint-François |
| 2023-04-04 | 733 885 $ | Ville de Laval | Laval | Travaux de réfection de toiture à divers bâtiments municipaux |
| 2023-01-13 | 4 353 717 $ | Cegep du Vieux-Montréal | Montréal | Travaux de réfection des bassins de toiture |
| 2022-12-10 | 445 800 $ | Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys | Montréal | Installation d’arrêts-neige sur la toiture et de marquises - École Lalande |
| 2022-09-28 | 1 768 316 $ | Société de la Place des Arts de Montréal | Montréal | Réfection des toitures des bassins - SWP |
| 2022-09-28 | 1 268 404 $ | Société de la Place des Arts de Montréal | Montréal | Réfection des toitures des bassins - TM |
| 2022-06-21 | 2 178 400 $ | Centre de services scolaire de Montréal / BDA | Montréal | 437 0D1 290 - Ecole Pierre-Dupuy - Remplacement de la toiture – phase 1 |
| 2022-06-10 | 456 440 $ | Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval | Laval | Réfection de toiture, aile A au CHSLD Fernand Larocque |
| 2022-05-16 | 1 430 200 $ | Centre de services scolaire des Grandes Seigneuries | Montérégie | Remplacement de la couverture de toit plat à l'école Saint-Isidore-Langevin |
| 2022-04-27 | 1 424 600 $ | Université McGill | Montréal | 18-045 – Campus centre-ville, remplacement de la toiture du Centre Universitaire SSMU_172 |
| 2022-04-12 | 1 023 900 $ | Universite Concordia - Facilities management | Montréal | GA Réfection de toiture et remplacement de système de CVCA |
| 2022-03-15 | 3 108 900 $ | Centre de services scolaire de Montréal / BDA | Montréal | 292 022 070 - École Saint-Jean-de-la-Lande - Remplacement de la toiture |
| 2022-03-11 | 365 400 $ | Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval | Laval | Réfection de la toiture des verrières au CHSLD Ste-Rose |
| 2022-02-23 | 2 843 706 $ | Casiloc inc | Montréal | TOITURES DE L'ANNEXE, NIVEAU 1 PAVILLON DE LA FRANCE ET TOITURES DU PAVILLON DU QUEBEC |
| 2021-11-22 | 98 879 $ | Ville de Candiac. | Montérégie | REMPLACEMENT DE LA TOITURE EN BARDEAUX RÉSERVOIR CHARLEMAGNE, CANDIAC |
Source : données ouvertes SEAO. Les montants sont les valeurs d'adjudication publiées. Une erreur ? Signalez-la.
Principaux donneurs d'ouvrage
Universite Concordia - Facilities management · 4Collège de Maisonneuve · 2Centre de services scolaire Marie-Victorin · 2Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier · 2Centre de services scolaire des Grandes Seigneuries · 2
Vous soumissionnez contre LES COUVERTURES ST-LÉONARD INC. ?
Surveillez ses appels d'offres : sachez qui gagne quoi, à quel prix — et ajustez vos soumissions.