Veille des appels d'offres publics · QuébecSEAO + fédéral · mise à jour quotidienne
Dossier public · Données SEAO
INTER-CITÉ CONSTRUCTION LTÉE
Contrats publics remportés au Québec selon les données ouvertes SEAO (loi LCOP). Mis à jour quotidiennement par Décroche.
Contrats gagnés
13
Valeur totale
76,5 M$
Plus gros contrat
12,2 M$
Dernier gain
2026-09-02
C'est votre entreprise ?
Recevez chaque matin les appels d'offres faits pour vous — avant vos concurrents. Gratuit jusqu'au 30 septembre, annulable en un clic.
Contrats récents (50 affichés)
Saguenay–Lac-Saint-Jean 29 · Capitale-Nationale 15 · Côte-Nord 4 · région non précisée 25
| Date | Valeur | Donneur d'ouvrage | Région | Contrat |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-02 | 293 586 $ | Ville de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix | Saguenay–Lac-Saint-Jean | Pavage de la rue Matieu (Phase 2) |
| 2026-07-16 | 2 270 107 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction générale de la gestion contractuelle) | Capitale-Nationale | 7184-26-4505 - Déneigement, déglaçage, chargement et entreposage des matériaux de diverses routes (Capitale-Nationale). |
| 2026-06-22 | 1 895 873 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction générale de la gestion contractuelle) | Saguenay–Lac-Saint-Jean | 6812-26-0905 - Travaux de planage et de pose d’enrobé, routes 172, 47640 et 47568 (Saguenay-Lac-Saint-Jean) |
| 2026-06-16 | 5 175 031 $ | Ville de Saguenay | Saguenay–Lac-Saint-Jean | RÉFECTION DE PAVAGE 2026 / Arrondissement de Chicoutimi |
| 2026-05-12 | 5 503 850 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction générale de la gestion contractuelle) | Côte-Nord | 6703-26-0002 - Réfection de la chaussée, remplacement de ponceau et divers travaux sur la route 138 (Sept-Îles) |
| 2026-04-20 | 228 761 $ | Ville d'Alma. | Saguenay–Lac-Saint-Jean | Fourniture d'enrobés bitumineux |
| 2026-04-20 | 22 506 $ | Ville de Saint-Honoré (Chicoutimi) | Saguenay–Lac-Saint-Jean | Marquage de lignes sur chaussée. |
| 2026-04-20 | 84 194 $ | Ville de Saint-Honoré (Chicoutimi) | Saguenay–Lac-Saint-Jean | Fourniture et pose de bordures de béton, Domaine des Parcs |
| 2026-04-19 | 57 970 $ | Ville de Saguenay | Saguenay–Lac-Saint-Jean | PLANAGE À FROID |
| 2026-04-15 | 1 899 434 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction générale de la gestion contractuelle) | Saguenay–Lac-Saint-Jean | 6812-25-0903 - Planage et pose d'enrobé, route 175, (Saguenay) |
| 2026-04-15 | 4 706 653 $ | Ville de Québec | Capitale-Nationale | Programme d'asphaltage (PSU250412) |
| 2026-01-22 | 1 868 562 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction de l'administration des appels d'offres publics) | Capitale-Nationale | 7103-25-0902 - Réaménagement et reconstruction de ponceaux à l'intersection du boul. des Neiges, rues des Pionniers et Notre-Dame, modification à des voies de virage à gauche, remplacement système d'éclairage, route 360 (Capitale-Nationale) |
| 2025-08-04 | 905 265 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction générale de la gestion contractuelle) | Saguenay–Lac-Saint-Jean | 6812-25-0902 - Planage et pose d’enrobé, routes 169 et 170 (Saguenay-Lac-Saint-Jean) |
| 2025-07-22 | 1 387 000 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction générale de la gestion contractuelle) | Côte-Nord | 6706-25-4939 - Déneigement, déglaçage, chargement et entreposage des matériaux sur diverses routes de Bonne-Espérance à Blanc-Sablon (Côte-Nord) |
| 2025-07-17 | 2 209 618 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction générale de la gestion contractuelle) | Capitale-Nationale | 7103-25-0915 - Planage, pose d'enrobé bitumineux et travaux divers sur l'autoroute Henri-IV (573) (Capitale-Nationale) |
| 2025-07-16 | 2 008 818 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction générale de la gestion contractuelle) | Capitale-Nationale | 7103-25-0916 - Planage, pose d'enrobé et travaux divers sur l'autoroute 73 et la route 42639 (Capitale-Nationale) |
| 2025-07-09 | 1 213 183 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction générale de la gestion contractuelle) | Saguenay–Lac-Saint-Jean | 6812-25-1001 - Planage et renforcement à l'enrobé, route 167 et 169 (Saint-Félicien) |
| 2025-07-06 | 3 711 235 $ | Ville de Québec | Capitale-Nationale | Déneigement de certaines rues de la ville de Québec - Contrats débutant en 2025 |
| 2025-06-26 | 5 118 366 $ | Ville de Québec | Capitale-Nationale | Travaux de pavage et divers aménagements (PAM240404) |
| 2025-06-19 | 2 603 680 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction générale de la gestion contractuelle) | Côte-Nord | 6703-25-0007 - Réfection de la chaussée et divers travaux sur la route 138 (Sept-Îles) |
| 2025-06-16 | 161 110 $ | Ville d'Alma. | Saguenay–Lac-Saint-Jean | Fourniture et pose de pavage de rues des développements résidentiels 2025 |
| 2025-06-12 | 2 682 510 $ | Ville de Saguenay | Saguenay–Lac-Saint-Jean | RÉFECTION DE PAVAGE 2025 / Arrondissement de La Baie |
| 2025-06-02 | 2 136 636 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction générale de la gestion contractuelle) | Capitale-Nationale | 7103-25-0909 - Planage et pavage de la chaussée sur les autoroutes 40, 73 et 540 ainsi que la construction d'une traverse pour piétons au feu de circulation EL-40384 (Québec) |
| 2025-05-23 | 6 349 605 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction générale de la gestion contractuelle) | Côte-Nord | 6703-25-0008 - Réfection de la chaussée et divers travaux sur la route 55000 (Île d'Anticosti) |
| 2025-05-15 | 505 426 $ | Ville de Roberval | Saguenay–Lac-Saint-Jean | Pavage et couche d’usure - Été 2025 |
| 2025-02-20 | 834 175 $ | Ville de Saguenay | Saguenay–Lac-Saint-Jean | TRAVAUX DE RÉASPHALTAGE - PONT NELSON / Arrondissement de Jonquière |
| 2025-01-20 | 27 544 $ | Ville de Saguenay | Saguenay–Lac-Saint-Jean | PLANAGE À FROID DE PAVAGE |
| 2025-01-17 | 3 988 433 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction de l'administration des appels d'offres publics) | Capitale-Nationale | 7103-25-0911 - Planage, pose d'enrobé et travaux divers sur les autoroutes 40 et 73 (Québec) |
| 2024-11-05 | 329 475 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction de l'administration des appels d'offres publics) | Capitale-Nationale | 3604-24-0001 - Rapiéçage de la chaussée des travées de l'approche nord du pont Pierre-Laporte, dans la (ville de Québec) |
| 2024-08-06 | 4 139 479 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction de l'administration des appels d'offres publics) | Capitale-Nationale | 7184-24-4514 - Déneigement, déglaçage, matériaux et sites d'entreposage pour les routes 175, 42752 et 42753, sur le territoire du Centre de services de Québec (Capitale-Nationale). |
| 2024-07-16 | 3 023 372 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction de l'administration des appels d'offres publics) | Capitale-Nationale | 7103-24-0006 - Travaux de resurfaçage sur la route 138 (Capitale-Nationale) |
| 2024-07-09 | 3 312 534 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction de l'administration des appels d'offres publics) | Saguenay–Lac-Saint-Jean | 6812-24-1001 - Contrat de recyclage à froid et travaux d’enrobé sur la route 170 (Rivière-Éternité et Petit-Saguenay). |
| 2024-07-09 | 2 148 012 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction de l'administration des appels d'offres publics) | Saguenay–Lac-Saint-Jean | 6812-24-1005 - Contrat de fabrication et pose d’enrobé 2024 et 2025 sur la route 155 (Lac-Bouchette et Saint-François de Sales). |
| 2024-06-17 | 3 021 134 $ | Ville de Québec | Capitale-Nationale | Travaux d'aménagements divers pour liens cyclables (PAM240001) |
| 2024-06-14 | 361 490 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction de l'administration des appels d'offres publics) | — | 6812-24-0901 - Pose d’enrobé préventif et réaménagement de l’intersection de la rue Martin, sur la route 169 (Héberville). |
| 2024-01-26 | 2 653 571 $ | Ville de Québec | Capitale-Nationale | Réfection de la rue Saint-Benoît (PSO186509) |
| 2023-09-01 | 2 701 651 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction générale de la gestion contractuelle) | — | 6812-23-1001 - Resurfaçage à l'enrobé de la chaussée des routes 169 et 46680 (Saguenay-Lac-Saint-Jean) |
| 2023-07-03 | 3 171 660 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction de l'administration des appels d'offres publics) | Saguenay–Lac-Saint-Jean | 6812-23-0906 - Décohésionnement et pose d'enrobé de la route 169 |
| 2023-05-25 | 8 681 940 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction de l'administration des appels d'offres publics) | Capitale-Nationale | 7103-23-0904 - Reconstruction de la Côte de la Miche, planage, pose d'enrobé bitumineux et travaux divers sur les routes 138 et 360 (Capitale-Nationale) |
| 2023-05-24 | 2 085 129 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction de l'administration des appels d'offres publics) | — | 7103-23-0905 - Planage, couche d'usure et réfection de pavage aux joints de tablier sur les autoroutes 40 et 440 (Québec) |
| 2023-03-20 | 12 206 258 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction de l'administration des appels d'offres publics) | — | 6703-22-0001 - Décohésionnement, planage, couche d'usure et remplacement de ponceaux sur la route 172 (Sacré-Cœur). |
| 2023-02-27 | 654 892 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction de l'administration des appels d'offres publics) | Saguenay–Lac-Saint-Jean | 6812-23-0903 - Planage et pose d'enrobé de la route 175 (Saguenay) |
| 2022-07-26 | 982 820 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction de l'administration des appels d'offres publics) | Saguenay–Lac-Saint-Jean | 6812-22-1005 - Pose d'enrobé sur la route 155 (Saguenay-Lac-Saint-Jean-Chibougamau). |
| 2022-07-12 | 3 286 933 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction de l'administration des appels d'offres publics) | Saguenay–Lac-Saint-Jean | 6812-22-1009 - Pose d'enrobé sur diverses routes (Mont-Valin, Saint-Ambroise, Saint-Fulgence et Sainte-Rose-du-Nord). |
| 2022-06-22 | 1 735 886 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction de l'administration des appels d'offres publics) | — | 6812-22-1007 - Contrat de planage et de pose d'enrobé sur les routes 170 et 44660 (Direction générale du Saguenay-Lac-Saint-Jean-Chibougamau). |
| 2022-05-11 | 1 060 335 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction de l'administration des appels d'offres publics) | Saguenay–Lac-Saint-Jean | 6812-22-0905 - Planage et pose d'enrobé de la route 169 (Alma). |
| 2022-05-03 | 4 765 071 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction de l'administration des appels d'offres publics) | — | 7103-22-0907 - Planage, couche d'usure en enrobé et travaux divers sur la route 175 et l'autoroute 73 (Capitale-Nationale) |
| 2021-10-06 | 77 645 $ | Société québécoise des infrastructures | — | Excavation mort-terrain et disposition hors site pour les bases du système d'étaiement (phases 1 et 2) et ancrages au roc pour soutènement temporaire |
| 2021-07-08 | 2 065 290 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction de l'administration des appels d'offres publics) | — | 6812-21-0908 - Recyclage à froid et pose d'enrobé de la route 169 (Péribonka) |
| 2021-07-06 | 1 241 978 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction de l'administration des appels d'offres publics) | Saguenay–Lac-Saint-Jean | 6812-21-1008 - Pose d'enrobé des routes 172 et 48490 (Sainte-Rose-du-Nord) |
Source : données ouvertes SEAO. Les montants sont les valeurs d'adjudication publiées. Une erreur ? Signalez-la.
Principaux donneurs d'ouvrage
Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction de l'administration des appels d'offres publics) · 43Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction générale de la gestion contractuelle) · 13Ville de Saguenay · 5Ville de Québec · 5Ville d'Alma. · 2
Vous soumissionnez contre INTER-CITÉ CONSTRUCTION LTÉE ?
Surveillez ses appels d'offres : sachez qui gagne quoi, à quel prix — et ajustez vos soumissions.