Veille des appels d'offres publics · QuébecSEAO + fédéral · mise à jour quotidienne
Dossier public · Données SEAO
GROUPE MICHEL LECLERC INC.
Contrats publics remportés au Québec selon les données ouvertes SEAO (loi LCOP). Mis à jour quotidiennement par Décroche.
Contrats gagnés
3
Valeur totale
21,7 M$
Plus gros contrat
10,3 M$
Dernier gain
2022-10-03
C'est votre entreprise ?
Recevez chaque matin les appels d'offres faits pour vous — avant vos concurrents. Gratuit jusqu'au 30 septembre, annulable en un clic.
Contrats récents (23 affichés)
Côte-Nord 2 · Montréal 2 · Laurentides 1 · Capitale-Nationale 1 · Outaouais 1 · région non précisée 16
| Date | Valeur | Donneur d'ouvrage | Région | Contrat |
|---|---|---|---|---|
| 2022-10-03 | 527 000 $ | Société des établissements de plein air du Québec (Sépaq). | Laurentides | Parc national du Mont-Tremblant / Mise à niveau du stationnement de la plage Provost |
| 2022-09-02 | 1 569 000 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction de l'administration des appels d'offres publics) | — | 6501-22-0208 - Travaux de réfection du pont P-04393 (pont Arthur-Bergeron) situé sur la route 132, au-dessus de la rivière Mitis (Grand-Métis) |
| 2022-08-08 | 1 374 371 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction générale de la gestion contractuelle) | Côte-Nord | 6703-22-0013 - Remplacement de ponceaux et divers travaux sur la route 138 (Havre-Saint-Pierre). |
| 2022-07-26 | 2 465 000 $ | Société des établissements de plein air du Québec (Sépaq). | Capitale-Nationale | Centre touristique du Lac-Simon/ Construction d’un nouveau camping |
| 2022-04-29 | 6 539 000 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction de l'administration des appels d'offres publics) | Côte-Nord | 6703-22-0208 - Construction du pont P-18741 sur la route 138 (Côte-Nord). |
| 2022-03-15 | 4 847 569 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction de l'administration des appels d'offres publics) | — | 6301-21-0208 - Travaux de réfection des ponts P-02703 et P-02753 situées sur la route 132, sur le territoire du Centre de services de Sainte-Anne-des-Monts (Bas-Saint-Laurent-Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine) |
| 2021-09-28 | 1 285 000 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction de l'administration des appels d'offres publics) | — | 6703-19-0215 - Construction de 3 ponts acier-bois (P-17756, P-17991,P-17992) et réparations d'un pont acier-bois (P-17520), sur la route Blanche. (Chevery) |
| 2021-07-20 | 3 896 880 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction de l'administration des appels d'offres publics) | — | 6501-21-0210 - Travaux de réfection du pont P-04420 situé sur la route 132 au-dessus du ruisseau de la Vapeur (Les Méchins) |
| 2021-07-16 | 3 605 780 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction de l'administration des appels d'offres publics) | — | 6501-20-0903 - Travaux de terrassement, de structure de chaussée, de fabrication, de pose d'enrobé et divers travaux sur la route 195 (Amqui) |
| 2021-06-30 | 3 457 377 $ | Ville de Gatineau. | Outaouais | Remplacement des conduites d'eau potable - Secteur de la rue Ducerre |
| 2021-06-30 | 1 725 000 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction de l'administration des appels d'offres publics) | — | 6301-21-0908 - Travaux de remplacement de 6 ponceaux, fabrication et pose d'enrobé et travaux divers sur la route 132 (Percé) |
| 2021-06-23 | 2 365 000 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction de l'administration des appels d'offres publics) | — | 6703-21-0202 - Remplacement d’un ponceau par une structure sous remblai P-19813, sur la route 138. (Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent) |
| 2021-06-14 | 2 199 999 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction de l'administration des appels d'offres publics) | — | 6301-20-0203 - Travaux de réparation du pont P-14962 situé sur la route 132, au dessus de la rivière York. (Gaspé) |
| 2021-06-14 | 2 436 754 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction de l'administration des appels d'offres publics) | — | 6703-21-0009 - Remplacement de ponceaux et divers travaux du KM 1090 au KM 1095, sur la route 138. (Rivière-au-Tonnerre). |
| 2021-05-04 | 10 339 000 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction de l'administration des appels d'offres publics) | — | 6803-21-0212 - Réparation du pont P-00058A de la route 113 au-dessus de la rivière Waswanipi (Eeyou Istchee Baie-James) |
| 2021-03-26 | 653 994 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction de l'administration des appels d'offres publics) | — | 6301-19-0902 - Travaux de remplacement d'un ponceau, d'un terrassement, de fabrication et de pose d'enrobé et de divers travaux, sur la route 132 sur une longueur de 100 mètres. (Percé) |
| 2020-08-18 | 2 135 421 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction de l'administration des appels d'offres publics) | — | 6301-20-0205 - Travaux de construction du portique P-19567, situé sur la route du Lac-Sainte-Anne, au-dessus du ruisseau Lesseps (Mont-Albert) |
| 2020-07-31 | 2 379 000 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction de l'administration des appels d'offres publics) | — | 6301-19-0202 - Travaux de réfection du pont P-02791 situé sur la route 132 (Gaspé). |
| 2020-03-12 | 1 449 000 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction de l'administration des appels d'offres publics) | — | 6703-19-0202 - Contrat de remplacement d'un ponceau arqué en tôle par un PBA au cours d'eau de l'Église (P-19590) (Sacré-coeur) |
| 2019-12-19 | 159 000 $ | CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal | Montréal | Construction d'un poste de pompage - HSMAP |
| 2019-07-11 | 2 697 000 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction de l'administration des appels d'offres publics) | — | 6703-19-0206 - Remplacement du pont au-dessus de la rivière de Middle Bay et réparation du pont au-dessus de la rivière Salmon Bay, sur la route 138 (Bonne-Espérance). |
| 2019-07-09 | 2 995 995 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction de l'administration des appels d'offres publics) | — | 6703-19-0012 - Remplacement de ponceaux et divers travaux sur la route 138 (Bonne-Espérance et Blanc-Sablon) |
| 2019-04-10 | 1 483 654 $ | Ville de Montréal | Montréal | Construction de chambres de vannes et de mesure, ville de Beaconsfield |
Source : données ouvertes SEAO. Les montants sont les valeurs d'adjudication publiées. Une erreur ? Signalez-la.
Principaux donneurs d'ouvrage
Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction de l'administration des appels d'offres publics) · 17Société des établissements de plein air du Québec (Sépaq). · 2Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction générale de la gestion contractuelle) · 1Ville de Gatineau. · 1CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal · 1
Vous soumissionnez contre GROUPE MICHEL LECLERC INC. ?
Surveillez ses appels d'offres : sachez qui gagne quoi, à quel prix — et ajustez vos soumissions.