Veille des appels d'offres publics · QuébecSEAO + fédéral · mise à jour quotidienne
Dossier public · Données SEAO
Groupe Manexco Inc.
Contrats publics remportés au Québec selon les données ouvertes SEAO (loi LCOP). Mis à jour quotidiennement par Décroche.
Contrats gagnés
1
Valeur totale
6,6 M$
Plus gros contrat
6,6 M$
Dernier gain
2025-07-11
C'est votre entreprise ?
Recevez chaque matin les appels d'offres faits pour vous — avant vos concurrents. Gratuit jusqu'au 30 septembre, annulable en un clic.
Contrats récents (18 affichés)
Estrie 4 · Capitale-Nationale 3 · Chaudière-Appalaches 2 · Montérégie 1 · région non précisée 8
| Date | Valeur | Donneur d'ouvrage | Région | Contrat |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-11 | 739 883 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction générale de la gestion contractuelle) | Chaudière-Appalaches | 6603-25-0212 - Remplacement du pont P-02192 sur la route du 6éme rang (Saint-Luc-de-Bellechasse) |
| 2025-06-27 | 1 733 237 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction générale de la gestion contractuelle) | Estrie | 9001-25-0203 Réfection du pont P-06363, sur le 9e Rang Est à Stoke, du pont P-01969, sur le chemin de la Rivière à East Hereford et du pont P-07205, sur le chemin du Ruisseau à Hatley (Estrie) |
| 2025-03-13 | 572 935 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction générale de la gestion contractuelle) | Capitale-Nationale | 7183-25-0201 - Enlèvement de fragments de béton sur diverses structures, sur diverses routes situées sur le territoire de la Direction générale de la Capitale-Nationale (Capitale-Nationale) |
| 2024-05-28 | 1 167 734 $ | Centre de services scolaire des Premières Seigneuries | Capitale-Nationale | Remplacement de la surface synthétique / École secondaire Des Sentiers |
| 2024-05-01 | 2 228 608 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction de l'administration des appels d'offres publics) | Montérégie | 9001-24-0206 - Réparation du pont P-09864 sur chemin Fulford au-dessus de l'autoroute 10 (Shefford) |
| 2024-04-24 | 2 161 927 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction de l'administration des appels d'offres publics) | — | 7103-23-0205 - Réparation des structures P-15568 et P-15569 situées sur le rang Saint-Jacques, au-dessus de la rivière Sainte-Anne (Sainte-Christine-d'Auvergne) |
| 2024-04-15 | 1 916 747 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction de l'administration des appels d'offres publics) | Estrie | 9001-24-0202 - Réparation des ponts P-09869N et P-09869S sur l’autoroute 10 (Bolton-Ouest) |
| 2024-04-15 | 384 328 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction de l'administration des appels d'offres publics) | Chaudière-Appalaches | 6615-24-0201 - Sécurisation des structures situées sur diverses routes (Chaudière-Appalaches). |
| 2024-02-16 | 597 691 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction de l'administration des appels d'offres publics) | — | 7183-24-0201 - Enlèvement de fragments de béton par curetage sur diverses structures, sur diverses routes situées sur le territoire de la DGCNAT (Capitale-Nationale) |
| 2024-01-12 | 359 881 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction de l'administration des appels d'offres publics) | Estrie | 9001-23-0210 - Réparation du ponceau P-12921 sur la route 212 (Estrie) |
| 2023-06-20 | 816 149 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction de l'administration des appels d'offres publics) | — | 7006-23-0205 - Réparation du pont P-03938 sur la route Marchand au-dessus de la rivière en Coeur (Sainte-Thècle) |
| 2023-06-14 | 1 541 606 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction de l'administration des appels d'offres publics) | Estrie | 9001-23-0208 - Réfection des ponts P-06368, P-06315 et P-06288 (Estrie). |
| 2023-06-13 | 300 784 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction de l'administration des appels d'offres publics) | — | 6603-22-0212 - Réfection du pont couvert P-04038 situé sur le rang des Moreaux, au-dessus de la grande rivière Noire (Saint-Adalbert) |
| 2023-06-06 | 1 333 882 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction de l'administration des appels d'offres publics) | — | 6603-23-0223 Travaux d'installation de barrières dissuasives sur le pont P-15582 situé sur l’autoroute 73, au-dessus de la rivière Gilbert (Notre-Dame-des-Pins). |
| 2023-03-27 | 629 902 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction de l'administration des appels d'offres publics) | — | 7183-23-0201 - Enlèvement de fragments de béton par curetage sur diverses structures sur diverses routes situées sur le territoire de la DGCNAT (Capitale-Nationale) |
| 2022-09-28 | 248 774 $ | Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale 1 | Capitale-Nationale | Reconstruction de l'entrée U-7-1 Pavillon Arthur Vallée |
| 2022-02-21 | 6 588 377 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction de l'administration des appels d'offres publics) | — | 6603-22-0220 - Réparation des ponts P-14255A et P-14255D de l'échangeur des autoroutes 20 et 73 (Lévis) |
| 2021-11-08 | 1 308 438 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction de l'administration des appels d'offres publics) | — | 9001-21-0201 - Réparation du pont P-09013 et du pont P-07980 (Estrie) (154150518) |
Source : données ouvertes SEAO. Les montants sont les valeurs d'adjudication publiées. Une erreur ? Signalez-la.
Principaux donneurs d'ouvrage
Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction de l'administration des appels d'offres publics) · 13Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction générale de la gestion contractuelle) · 3Centre de services scolaire des Premières Seigneuries · 1Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale 1 · 1
Vous soumissionnez contre Groupe Manexco Inc. ?
Surveillez ses appels d'offres : sachez qui gagne quoi, à quel prix — et ajustez vos soumissions.