Veille des appels d'offres publics · QuébecSEAO + fédéral · mise à jour quotidienne
Dossier public · Données SEAO
GROUPE D'INVESTISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE MECATINA INC.
Contrats publics remportés au Québec selon les données ouvertes SEAO (loi LCOP). Mis à jour quotidiennement par Décroche.
Contrats gagnés
3
Valeur totale
28 M$
Plus gros contrat
18,4 M$
Dernier gain
2026-07-10
C'est votre entreprise ?
Recevez chaque matin les appels d'offres faits pour vous — avant vos concurrents. Gratuit jusqu'au 30 septembre, annulable en un clic.
Contrats récents (30 affichés)
Côte-Nord 20 · Abitibi-Témiscamingue 2 · Capitale-Nationale 1 · région non précisée 7
| Date | Valeur | Donneur d'ouvrage | Région | Contrat |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | 3 887 839 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction générale de la gestion contractuelle) | — | 8107-26-PZ01 – Contrat de gestion, entretien d'été et hivernal de l'aéroport et de l'héliport de la Tabatière (Gros-Mécatina) |
| 2026-06-11 | 799 350 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction générale de la gestion contractuelle) | Capitale-Nationale | 8104-26-0001 - Amélioration de l’alimentation en eau potable à l’aéroport de Tête-à-la-Baleine (Côte-Nord-du-Golfe-Saint-Laurent) |
| 2026-04-16 | 2 667 000 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction générale de la gestion contractuelle) | Abitibi-Témiscamingue | 8104-26-3501 - Correction de l’aire de mouvement et divers travaux électriques à l’aéroport de Tête-à-la-Baleine (Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent) |
| 2026-04-16 | 532 865 $ | Centre de services scolaire du Littoral | Côte-Nord | Travaux aux résidences 09M1 et 09M2 |
| 2026-03-05 | 977 250 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction générale de la gestion contractuelle) | Abitibi-Témiscamingue | 8107-26-3701 - Entretien, réparation et mise au point des divers systèmes des bâtiments de 5 aéroports et de 5 héliports |
| 2025-11-04 | 18 412 000 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction de l'administration des appels d'offres publics) | Côte-Nord | 6703-22-0101 - Rehaussement et stabilisation de la route 138 reliant le village de Tête-à-la-Baleine au quai fédéral (Côte-Nord-du-Golfe-du Saint-Laurent) |
| 2025-08-28 | 1 747 000 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction générale de la gestion contractuelle) | — | 8104-25-3510 - Production de matériaux granulaires à la carrière du Ministère située à l'aéroport de Tête-à-la-Baleine (Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent) |
| 2025-08-13 | 155 600 $ | Centre de services scolaire du Littoral | Côte-Nord | Aménagement cour d'école & drainage |
| 2025-07-21 | 382 862 $ | Centre de services scolaire du Littoral | Côte-Nord | Remplacement du plancher du gymnase - École Mountain Ridge |
| 2025-07-21 | 314 113 $ | Centre de services scolaire du Littoral | Côte-Nord | Remplacement du plancher du gymnase - École St-Paul |
| 2025-07-02 | 16 730 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction générale de la gestion contractuelle) | Côte-Nord | 6706-25-PZ02 Situation d’urgence – Déneigement et déglaçage de la route 138 à la suite de condition climatique inattendue (Vieux Fort et Blanc Sablon) |
| 2025-05-29 | 399 448 $ | Centre de services scolaire du Littoral | Côte-Nord | Remplacement de la plomberie phase 1954 - École Harrington |
| 2025-05-21 | 405 600 $ | Centre de services scolaire du Littoral | Côte-Nord | Réaménagement des salles de bain résidences 14A3 à 14A11 |
| 2025-04-29 | 1 496 600 $ | Centre de services scolaire du Littoral | Côte-Nord | Réfection enveloppe extérieure résidences 08A1, 08A2 et 08A3 |
| 2024-11-12 | 50 000 $ | Centre de services scolaire du Littoral | Côte-Nord | CÔTE POUR TRAVAUX À L'ÉCOLE CAINT-LAWRENCE |
| 2024-07-12 | 1 447 000 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction de l'administration des appels d'offres publics) | — | 6706-24-4939 - Déneigement, déglaçage, chargement et entreposage des matériaux de diverses routes (Côte-Nord) |
| 2024-05-09 | 862 500 $ | Centre de services scolaire du Littoral | Côte-Nord | Réfection de la cuisine et du bloc sanitaire École St-Augustine |
| 2024-05-08 | 1 237 860 $ | Centre de services scolaire du Littoral | Côte-Nord | Service de résidence d’élèves à Chevery |
| 2024-02-09 | 5 296 200 $ | Société des traversiers du Québec | Côte-Nord | Construction d'un nouveau hangar et réfection du chemin d'accès à Pakuashipi - Basse-Côte-Nord (2023-2024) |
| 2023-08-30 | 157 300 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction générale de la gestion contractuelle) | Côte-Nord | 6706-23-NL02 - Fourniture de camion de déneigement et de déglaçage avec opérateur pour l'entretien de diverses routes (Gros-Mecatina). |
| 2023-08-11 | 199 750 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction générale de la gestion contractuelle) | Côte-Nord | 6706-23-NO01 - Fourniture d'une souffleuse à neige et d'un surverillant à l'avant d'une chargeuse et d'une niveleuse avec service d'opérateurs sur diverses routes (Gros-Mécatina) |
| 2023-07-10 | 4 288 771 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction générale de la gestion contractuelle) | — | 8104-22-3504 - Remplacement du circuit de piste et divers travaux civils à l’aéroport de Saint-Augustin (Côte-Nord) |
| 2023-06-05 | 326 984 $ | Centre de services scolaire du Littoral | Côte-Nord | 09M1, 09M2 et 09M3-01-2324-AOP-Réfection et isolation toiture |
| 2023-06-05 | 432 596 $ | Centre de services scolaire du Littoral | Côte-Nord | Réfection enveloppe extérieure résidence Blanc-Sablon |
| 2023-05-04 | 507 480 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction générale de la gestion contractuelle) | — | 8107-23-PZ05 - Gestion, entretien d’été et hivernal des héliports de Saint-Augustin et d’Harrington Harbour (Côte-Nord) |
| 2022-07-22 | 2 030 964 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction de l'administration des appels d'offres publics) | — | 8106-22-PZ04 - Gestion, entretien d'été, entretien hivernal et entretien ménager de l’aéroport et de l’héliport de Tête-à-la-Baleine (Côte-Nord) |
| 2022-07-14 | 1 597 755 $ | Hydro-Québec. | Côte-Nord | Côte-Nord / La Tabatière - Travaux de génie civil sur demande |
| 2022-06-16 | 474 288 $ | Centre de services scolaire du Littoral | Côte-Nord | RÉFECTION DE LA TUYAUTERIE D'EAU POTABLE - ÉCOLE ST-AUGUSTINE |
| 2022-02-03 | 2 119 038 $ | Centre de services scolaire du Littoral | Côte-Nord | Réfection de l’enveloppe extérieure - École Mgr Scheffer, |
| 2022-01-24 | 2 689 880 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction de l'administration des appels d'offres publics) | — | 6706-21-0005 - Dynamitage, concassage et mise en réserve de matériaux granulaires (Côte-Nord). |
Source : données ouvertes SEAO. Les montants sont les valeurs d'adjudication publiées. Une erreur ? Signalez-la.
Principaux donneurs d'ouvrage
Centre de services scolaire du Littoral · 14Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction générale de la gestion contractuelle) · 10Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction de l'administration des appels d'offres publics) · 4Société des traversiers du Québec · 1Hydro-Québec. · 1
Vous soumissionnez contre GROUPE D'INVESTISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE MECATINA INC. ?
Surveillez ses appels d'offres : sachez qui gagne quoi, à quel prix — et ajustez vos soumissions.