Veille des appels d'offres publics · QuébecSEAO + fédéral · mise à jour quotidienne
Dossier public · Données SEAO
EXCAVATIONS TOURIGNY INC.
Contrats publics remportés au Québec selon les données ouvertes SEAO (loi LCOP). Mis à jour quotidiennement par Décroche.
Contrats gagnés
4
Valeur totale
44,2 M$
Plus gros contrat
13,9 M$
Dernier gain
2026-07-23
C'est votre entreprise ?
Recevez chaque matin les appels d'offres faits pour vous — avant vos concurrents. Gratuit jusqu'au 30 septembre, annulable en un clic.
Contrats récents (50 affichés)
Mauricie 16 · Centre-du-Québec 9 · Capitale-Nationale 3 · Saguenay–Lac-Saint-Jean 2 · Montérégie 2 · Chaudière-Appalaches 2 · Abitibi-Témiscamingue 1 · Côte-Nord 1 · Nord-du-Québec 1 · région non précisée 29
| Date | Valeur | Donneur d'ouvrage | Région | Contrat |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-23 | 2 449 337 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction générale de la gestion contractuelle) | Abitibi-Témiscamingue | 9109-26-4992 - Déneigement, déglaçage et fourniture des matériaux sur les routes 111, 393, 21390, 21510, 21550, 21580, 21601 et 21603 (Abitibi-Témiscamingue et Nord-du-Québec) |
| 2026-07-07 | 1 370 247 $ | Ville de Trois-Rivières | Mauricie | Construction rue Honoré-Mercier |
| 2026-06-22 | 558 049 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction générale de la gestion contractuelle) | Saguenay–Lac-Saint-Jean | 6806-26-4511 - Déneigement, déglaçage et fourniture des matériaux de la route 170. (Saguenay-Lac-Saint-Jean) |
| 2026-06-11 | 307 634 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction générale de la gestion contractuelle) | Mauricie | 7006-26-4510 - Déneigement, déglaçage et fourniture des matériaux des routes 155 et 39530 (Mauricie). |
| 2026-05-14 | 843 460 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction générale de la gestion contractuelle) | Mauricie | 7006-26-4505 - Déneigement, déglaçage et fourniture des matériaux de la route 159, du 4e rang et le rang Saint-Émile (Mauricie) |
| 2026-05-05 | 164 184 $ | Ville de Trois-Rivières | Mauricie | Transport en vrac 2026 |
| 2026-04-21 | 3 814 679 $ | Ville de Trois-Rivières | Mauricie | Réfection des infrastructures - Rues De Nouë, Cartier et Angoulême |
| 2026-03-31 | 13 945 575 $ | Hydro-Québec. | Côte-Nord | Côte-Nord / Poste aux Outardes - Travaux civils d’excavation, de remblai et de terrassement pour agrandissement du poste |
| 2026-03-24 | 11 292 903 $ | Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. | Montérégie | Travaux - Reconstruction des infrastructures dans les rues Saint-Georges, Bouthillier Nord et Saint-Pierre et chambre de vanne hyprescon sur la rue Frontenac |
| 2026-02-03 | 822 028 $ | Municipalité de Sainte-Monique-de-Nicolet | Centre-du-Québec | Travaux de stabilisation du cours d'eau mitoyen, 561 et 570 Rang du Haut-de-L'Île |
| 2025-12-15 | 1 539 307 $ | Ville de Sorel-Tracy (approvisionnement) | Montérégie | Travaux de réhabilitation de la station de pompage SP-24 du 4950, chemin Saint-Roch |
| 2025-09-09 | 650 288 $ | Municipalité de Saint-Norbert-D'arthabaska | Centre-du-Québec | Aqueduc rue Demers |
| 2025-08-29 | 1 515 053 $ | Municipalité de Sainte-Croix | Chaudière-Appalaches | PROLONGEMENT DES SERVICES D’AQUEDUC ET D’ÉGOUT SANITAIRE |
| 2025-08-25 | 171 498 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction générale de la gestion contractuelle) | Centre-du-Québec | 6408-25-NL03 - Location de camion de déneigement avec opérateur pour l'autoroute 20 (Centre-du-Québec) |
| 2025-07-15 | 2 860 812 $ | Ville de Fossambault-sur-le-Lac. | Capitale-Nationale | Réaménagement de la rue Boilard et des Tilleuls |
| 2025-06-30 | 1 909 909 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction générale de la gestion contractuelle) | Chaudière-Appalaches | 6610-25-4526 - Déneigement, déglaçage, fourniture et chargement des matériaux et fourniture d'un site d'entreposage pour l'A-20 et autres routes (Chaudière-Appalaches). |
| 2025-05-27 | 835 000 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction générale de la gestion contractuelle) | Mauricie | 7006-25-4508 - Déneigement, déglaçage et fourniture des matériaux de la route 155 (Mauricie). |
| 2025-05-26 | 1 759 000 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction générale de la gestion contractuelle) | Mauricie | 7007-25-4525 - Déneigement, déglaçage et fourniture des matériaux de l'autoroute 40 (Mauricie). |
| 2025-05-26 | 860 000 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction générale de la gestion contractuelle) | Mauricie | 6407-25-4519 - Déneigement, déglaçage et fourniture des matériaux pour les routes 116 et 122. (Centre-du-Québec) |
| 2025-05-22 | 699 000 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction générale de la gestion contractuelle) | Mauricie | 7007-25-4523 - Déneigement, déglaçage et fourniture des matériaux des routes 352, 359, et 39721. (Mauricie) |
| 2025-05-21 | 1 984 524 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction générale de la gestion contractuelle) | Mauricie | 7006-25-4513 - Déneigement, déglaçage et fourniture des matériaux de la route 155 Nord, du Chemin de La Croche et du Chemin Moisan. (Mauricie) |
| 2025-05-21 | 1 950 000 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction générale de la gestion contractuelle) | Capitale-Nationale | 7186-25-4507 - Déneigement, déglaçage, matériaux, sites d'entreposage et chargement des matériaux pour les routes 40 et 71750, sur le territoire du Centre de services de Cap-Santé (Capitale-Nationale). |
| 2025-05-20 | 677 919 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction générale de la gestion contractuelle) | Centre-du-Québec | 6407-25-4501 - Déneigement, déglaçage et fourniture des matériaux des routes 161, 162 et 165 (Centre-du-Québec). |
| 2025-05-05 | 7 078 528 $ | Ville de Drummondville. | Centre-du-Québec | Travaux d'infrastructures - Nouvelles rues - Fortissimo |
| 2025-04-25 | 190 083 $ | Énercycle | Mauricie | Tractage des remorques à plancher mobile-écocentres de Trois-Rivières Est et de Shawinigan |
| 2025-04-01 | 173 373 $ | Ville de Trois-Rivières | Mauricie | Transport en vrac 2025 |
| 2024-10-10 | 55 188 $ | Ville de Victoriaville. | Centre-du-Québec | Déneigement des rues du nouveau parc industriel pour l'hiver 2024-2025 |
| 2024-10-08 | 204 351 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction de l'administration des appels d'offres publics) | Centre-du-Québec | 6408-24-NL03 - Location de camion de déneigement avec opérateur pour l'autoroute 20 (Centre-du-Québec) |
| 2024-06-03 | 3 411 876 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction de l'administration des appels d'offres publics) | Saguenay–Lac-Saint-Jean | 6806-24-4528 - Déneigement, déglaçage et fourniture des matériaux des routes 169 et 175 (Saguenay-Lac-Saint-Jean). |
| 2023-12-14 | 54 038 $ | Ville de Victoriaville. | Centre-du-Québec | Déneigement des rues de nouveau parc industriel et rue Allard |
| 2023-11-01 | 396 000 $ | Société de développement de la Baie-James. | Nord-du-Québec | Location de trois camions de déneigement avec épandeur à sable et livraison aux aérodromes de LG-3, LG-4 et Nemiscau |
| 2023-08-07 | 379 688 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction générale de la gestion contractuelle) | Mauricie | 7006-23-4510 - Déneigement, déglaçage et fourniture des matériaux des routes 155 et 39530 (Mauricie). |
| 2023-08-01 | 163 920 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction générale de la gestion contractuelle) | Capitale-Nationale | 6610-23-NL04 - Location d'un camion de déneigement et de déglaçage avec service d'opérateur pour l'entretien hivernal des autoroutes 20 et 73 et diverses routes (Chaudière-Appalaches). |
| 2023-07-23 | 1 910 921 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction générale de la gestion contractuelle) | Mauricie | 7006-23-4509 - Déneigement, déglaçage et fourniture des matériaux de la route 155 et du chemin de contournement (Mauricie) |
| 2023-07-23 | 1 186 552 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction générale de la gestion contractuelle) | Mauricie | 7007-23-4522 - Déneigement, déglaçage et fourniture des matériaux des routes 159, 352, 361, 39476 et 40360 (Mauricie). |
| 2023-05-10 | 28 288 $ | Société québécoise des infrastructures | — | Travaux d'excavation, déblayage et remblayage |
| 2022-09-13 | 888 478 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction de l'administration des appels d'offres publics) | — | 6407-22-4530 - Déneigement, déglaçage et fourniture des matériaux des routes 116 et 165 (Centre-du-Québec) |
| 2022-08-18 | 1 985 876 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction de l'administration des appels d'offres publics) | — | 7186-22-4507 - Déneigement, déglaçage, matériaux et site d'entreposage pour les routes 040 et 41750, sur le territoire du Centre de services de Cap-Santé (Capitale-Nationale). |
| 2022-08-09 | 350 000 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction de l'administration des appels d'offres publics) | — | 6407-22-4506 - Déneigement, déglaçage et fourniture des matériaux de la route 161 et la rue de l'Accueil (Centre-du-Québec) |
| 2022-07-21 | 706 600 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction de l'administration des appels d'offres publics) | — | 6407-22-4529 - Déneigement, déglaçage et fourniture des matériaux du boulevard Jutras, du chemin Laurier, la rue Notre-Dame, la route 263 et autres(Centre-du-Québec) |
| 2022-07-21 | 828 488 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction de l'administration des appels d'offres publics) | — | 7006-22-4508 - Déneigement, déglaçage et fourniture des matériaux de la route 155 (Mauricie). |
| 2022-07-21 | 646 718 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction de l'administration des appels d'offres publics) | — | 7007-22-4523 - Déneigement, déglaçage et fourniture des matériaux des routes 352, 359 et 39721 (Mauricie). |
| 2022-07-06 | 2 049 390 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction de l'administration des appels d'offres publics) | — | 7007-22-4531 - Déneigement, déglaçage et fourniture des matériaux de la route 157 (Mauricie) |
| 2022-06-21 | 1 864 652 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction de l'administration des appels d'offres publics) | — | 7007-22-4525 - Déneigement, déglaçage et fourniture des matériaux de l'autoroute 40 (Mauricie). |
| 2022-06-20 | 975 470 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction de l'administration des appels d'offres publics) | — | 7007-22-4520 - Déneigement, déglaçage et fourniture des matériaux des routes 138, 159 et 354 (Mauricie) |
| 2022-06-17 | 1 607 580 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction de l'administration des appels d'offres publics) | — | 7006-22-4509 - Déneigement, déglaçage et fourniture des matériaux de la route 155 et du chemin de contournement (Mauricie). |
| 2022-06-16 | 25 645 $ | Société québécoise des infrastructures | — | Excavation de trois tranchées pour des fins d'inventaire archéologique |
| 2022-06-13 | 670 000 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction de l'administration des appels d'offres publics) | — | 6407-22-4519 - Déneigement, déglaçage et fourniture des matériaux des routes 116 et 122 (Centre-du-Québec) |
| 2022-06-10 | 928 958 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction de l'administration des appels d'offres publics) | — | 7007-22-4522 - Déneigement, déglaçage et fourniture des matériaux des routes 159, 352, 361, 39476 et 40360 (Mauricie). |
| 2021-07-08 | 739 124 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction de l'administration des appels d'offres publics) | — | 6401-21-0002 - Reconstruction d'un ponceau sur la route 267, chemisage de deux ponceaux sur une bretelle de l'autoroute 20 et de l'autoroute 20 (Mauricie-Centre-du-Québec) |
Source : données ouvertes SEAO. Les montants sont les valeurs d'adjudication publiées. Une erreur ? Signalez-la.
Principaux donneurs d'ouvrage
Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction de l'administration des appels d'offres publics) · 29Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction générale de la gestion contractuelle) · 17Ville de Trois-Rivières · 5Ville de Victoriaville. · 3Société québécoise des infrastructures · 2
Vous soumissionnez contre EXCAVATIONS TOURIGNY INC. ?
Surveillez ses appels d'offres : sachez qui gagne quoi, à quel prix — et ajustez vos soumissions.