Veille des appels d'offres publics · QuébecSEAO + fédéral · mise à jour quotidienne
Dossier public · Données SEAO
EXCAVATIONS GAGNON ET FRÈRES INC.
Contrats publics remportés au Québec selon les données ouvertes SEAO (loi LCOP). Mis à jour quotidiennement par Décroche.
Contrats gagnés
1
Valeur totale
9,2 M$
Plus gros contrat
9,2 M$
Dernier gain
2026-09-08
C'est votre entreprise ?
Recevez chaque matin les appels d'offres faits pour vous — avant vos concurrents. Gratuit jusqu'au 30 septembre, annulable en un clic.
Contrats récents (40 affichés)
Estrie 16 · Chaudière-Appalaches 6 · Centre-du-Québec 3 · région non précisée 15
| Date | Valeur | Donneur d'ouvrage | Région | Contrat |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-08 | 699 471 $ | Municipalité du Canton d'Orford | — | Reconstruction du chemin du Lac-des-Français |
| 2026-09-02 | 225 701 $ | Municipalité du Canton de Stanstead | Estrie | Réfection du ponceau 2416-0 chemin de Fitch Bay |
| 2026-08-11 | 71 800 $ | Ministère des Ressources naturelles et des Forêts | — | Démantèlement et nettoyage de sites d’occupation sans droit sur les terres du domaine de l’État de l’Estrie et de Chaudière-Appalaches |
| 2026-06-22 | 1 337 000 $ | Ville de Saint-Georges | Chaudière-Appalaches | Réfection et mise aux normes des terrains de volleyball |
| 2026-06-01 | 800 844 $ | Ville de Bécancour. | Centre-du-Québec | Remplacement et réfection de ponceaux dans divers secteurs de la Ville |
| 2026-05-11 | 109 226 $ | Municipalité du canton Stratford | Estrie | Achat de pierres concassées |
| 2026-03-24 | 17 $ | Municipalité de Weedon. | — | Fourniture de gravier |
| 2025-10-23 | 2 069 000 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction générale de la gestion contractuelle) | Chaudière-Appalaches | 6603-25-0006 - Reconstruction de 7 ponceaux sur les route 00216-00277 et 089810 (Chaudière-Appalaches). |
| 2025-09-10 | 485 000 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction générale de la gestion contractuelle) | — | 9001-25-0305 - Construction de chemins d'accès et mise en place de massifs de fondation et fûts pour caméra (Estrie) |
| 2025-07-10 | 775 000 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction générale de la gestion contractuelle) | Estrie | 9001-24-0003 - Reconstruction du ponceau 0389-0 sur la route 212 et du ponceau 5416-0 sur la route 243 (Estrie) |
| 2025-07-02 | 1 567 109 $ | Ville de Sherbrooke | Estrie | Déneigement des rues pour les arrondissements de Fleurimont et de Brompton-Rock Forest-Saint-Élie-Deauville |
| 2025-05-23 | 1 850 000 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction générale de la gestion contractuelle) | — | 6403-25-0001 - Remplacement des ponceaux 0822-0, 0823-0, 1023-0 et 0116-0 sur les routes 265 et 78324 et sur l'autoroute 20 (Mauricie-Centre-du-Québec). |
| 2025-05-12 | 101 753 $ | Municipalité du canton Stratford | Estrie | Achat de pierres concassées |
| 2025-05-07 | 589 400 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction générale de la gestion contractuelle) | Chaudière-Appalaches | 6607-25-4513 - Déneigement, déglaçage, fourniture et chargement des matériaux et fourniture d'un site d'entreposage pour les routes 269 et 271, le 16e Rang et la rue Saint-Pierre (Chaudière-Appalaches). |
| 2025-05-05 | 439 500 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction générale de la gestion contractuelle) | Estrie | 9001-25-0903 Réaménagement de l'intersection de la route 222 et du chemin du Moulin (Saint-Denis-de-Brompton) |
| 2025-04-25 | 298 450 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction générale de la gestion contractuelle) | Estrie | 9006-25-4528 - Déneigement, déglaçage et fourniture des matériaux de la route 263, à Nantes, Sainte-Cécile-de-Whitton et Saint-Sébastien (Estrie) |
| 2025-04-22 | 391 373 $ | Municipalité de Saint-Augustin-de-Woburn. | Estrie | Réfection du terrain de tennis municipal et aménagement multisports |
| 2025-04-22 | 227 158 $ | Ville de Magog. | Estrie | Rechargement de chemins de gravier |
| 2025-04-01 | 1 240 000 $ | Ville de Dunham. | Estrie | Travaux de rechargement granulaire et de remplacement de ponceaux sur les chemins McCullough, Jordan et Russell |
| 2024-10-07 | 28 753 $ | Municipalité du Canton d'Orford | Estrie | Remplacement du ponceau à l'intersection du chemin des Hautes-Terres et de la route 220 |
| 2024-07-27 | 984 950 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction de l'administration des appels d'offres publics) | Estrie | 9001-24-0001 Reconstruction des ponceaux 0265-0 et 0236-0 sur la route 143 (Estrie) |
| 2024-07-23 | 1 505 000 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction générale de la gestion contractuelle) | Estrie | 9001-24-0007 - Reconstruction des ponceaux 0052-2 sur la route 108, 0099-0 sur la route 112, 0416-0 sur la route 214, 0890-0 sur la toute 147 et 3323-0 sur le 8e rang O (Estrie) |
| 2024-07-11 | 785 950 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction de l'administration des appels d'offres publics) | — | 9001-24-0907 Aménagement de transitions, structure de chaussée, drainage, enrobé et marquage sur routes diverses (Estrie) |
| 2024-07-11 | 2 548 000 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction de l'administration des appels d'offres publics) | Estrie | 9001-22-0004 Réfection de ponceaux divers sur le chemin du Parc national du Mont-Orford (route 141) (Orford) |
| 2024-05-15 | 729 900 $ | MRC Beauce-Centre | Chaudière-Appalaches | PISTE CYCLABLE PHASE-1 – MISE AUX NORMES – SECTEUR RAPIDES DU DIABLE |
| 2024-05-13 | 610 000 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction de l'administration des appels d'offres publics) | — | 6607-24-4510 - Déneigement, déglaçage, fourniture et chargement des matériaux et fourniture d'un site d'entreposage pour les routes 112 et 263, la rue Lavoie et les chemins de Stratford et Saint-Julien (Chaudière-Appalaches). |
| 2024-05-06 | 964 500 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction de l'administration des appels d'offres publics) | — | 6401-23-0002 - Chemisage structural du ponceau 0109-1 et remplacement des ponceaux 0118-2 et 0118-3 sous les chemins de déviation de l'autoroute 20 (Saint-Louis-de-Blandford). |
| 2024-05-03 | 973 900 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction de l'administration des appels d'offres publics) | Centre-du-Québec | 6407-22-0101 - Stabilisation de berge sur la route 263 (Saint-Hélène-de-Chester). |
| 2024-04-26 | 228 450 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction de l'administration des appels d'offres publics) | — | 6607-24-4516 - Déneigement, déglaçage, fourniture et chargement des matériaux et fourniture d'un site d'entreposage pour la route 267 (Chaudière-Appalaches). |
| 2024-04-26 | 389 500 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction de l'administration des appels d'offres publics) | Centre-du-Québec | 6407-24-4517 - Déneigement, déglaçage et fourniture de matériaux de la route 161 (Centre-du-Québec). |
| 2024-04-17 | 614 800 $ | MRC Beauce-Centre | Chaudière-Appalaches | TRAVERSE CYCLABLE SUD ROUTE 173 BEAUCEVILLE |
| 2023-07-04 | 265 000 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction générale de la gestion contractuelle) | Estrie | 9006-23-4536 – Déneigement, déglaçage et fourniture des matériaux de la route 161 (Estrie) |
| 2023-06-20 | 1 350 000 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction de l'administration des appels d'offres publics) | — | 9001-22-0001 - Reconstruction des ponceaux 0586-0, 0587-0 et 0588-0 (Lambton) |
| 2023-06-05 | 14 961 $ | Ville de Thetford Mines. | Chaudière-Appalaches | Rehaussement du regard D03 - Thetford réception |
| 2023-04-24 | 899 920 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction de l'administration des appels d'offres publics) | — | 9001-23-0003 – Contrat de reconstruction du ponceau 0760-0 sur la route 255 au-dessus du ruisseau sans nom (Dudswell) |
| 2023-03-29 | 369 885 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction de l'administration des appels d'offres publics) | — | 9001-22-0003 – Contrat de reconstruction du ponceau 0778-0 sur le rang A et chemisage du ponceau 0239-0 sur la route 210 (Estrie). |
| 2023-02-23 | 529 950 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction générale de la gestion contractuelle) | Estrie | 9001-21-0003 - Reconstruction du ponceau 0300-0 sur la route 216 (Stoke) |
| 2022-08-18 | 9 200 000 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction de l'administration des appels d'offres publics) | — | 6603-21-0920 - Réfection de la route 108 incluant la reconstruction de 10 ponceaux (Saint-Évariste-de-Forsyth). |
| 2022-07-21 | 347 900 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction de l'administration des appels d'offres publics) | — | 6407-22-4517 - Déneigement, déglaçage et fourniture des matériaux de la route 161 (Centre-du-Québec) |
| 2022-07-13 | 749 400 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction de l'administration des appels d'offres publics) | — | 6603-22-0002 - Réfection de 8 ponceaux situés sur le réseau Monk (Chaudière-Appalaches). |
Source : données ouvertes SEAO. Les montants sont les valeurs d'adjudication publiées. Une erreur ? Signalez-la.
Principaux donneurs d'ouvrage
Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction de l'administration des appels d'offres publics) · 14Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction générale de la gestion contractuelle) · 10Municipalité du Canton d'Orford · 2Municipalité du canton Stratford · 2MRC Beauce-Centre · 2
Vous soumissionnez contre EXCAVATIONS GAGNON ET FRÈRES INC. ?
Surveillez ses appels d'offres : sachez qui gagne quoi, à quel prix — et ajustez vos soumissions.