Veille des appels d'offres publics · QuébecSEAO + fédéral · mise à jour quotidienne
Dossier public · Données SEAO
EJD Construction Inc.
Contrats publics remportés au Québec selon les données ouvertes SEAO (loi LCOP). Mis à jour quotidiennement par Décroche.
Contrats gagnés
13
Valeur totale
90,8 M$
Plus gros contrat
11,3 M$
Dernier gain
2026-09-14
C'est votre entreprise ?
Recevez chaque matin les appels d'offres faits pour vous — avant vos concurrents. Gratuit jusqu'au 30 septembre, annulable en un clic.
Contrats récents (50 affichés)
Côte-Nord 25 · Capitale-Nationale 5 · Saguenay–Lac-Saint-Jean 1 · région non précisée 43
| Date | Valeur | Donneur d'ouvrage | Région | Contrat |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-14 | 341 700 $ | Ville de la Malbaie. | — | Fourniture et pose mécanisée d'enrobés bitumineux côte des Jâlins et rue Duguay |
| 2026-08-24 | 644 837 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction générale de la gestion contractuelle) | Côte-Nord | 6703-26-0007 - Remplacement de l'enrobé sur le pont de la rivière Betsiamites et divers travaux sur la route 138 (Côte-Nord) |
| 2026-08-10 | 1 249 708 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction générale de la gestion contractuelle) | Côte-Nord | 6703-26-0905 - Pose d'enrobé et divers travaux sur la route 385 (Côte-Nord). |
| 2026-08-10 | 774 928 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction générale de la gestion contractuelle) | Côte-Nord | 6703-26-0904 - Planage et couche d'usure à l'est de la rivière Vachon sur la route 138 (Port-Cartier). |
| 2026-05-04 | 6 261 543 $ | Ville de Baie-Comeau | Côte-Nord | Aménagement d'une intersection - Boulevard Pierre-Ouellet |
| 2026-05-04 | 2 042 790 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction générale de la gestion contractuelle) | Côte-Nord | 6703-26-0003 - Remplacement de ponceaux et divers travaux du km 29 au km 38 sur la route 385 (Lac-au-Brochet) |
| 2026-04-14 | 255 790 $ | Ville de Forestville. | Côte-Nord | Construction aire de virage en T et agrandissement du stationnement de l'hôtel de ville |
| 2026-03-02 | 1 407 537 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction générale de la gestion contractuelle) | Capitale-Nationale | 7103-26-0004 - Resurfaçage sur la route 138 sur 3,3 km à l'Est de la Côte de Pérou (Baie-Saint-Paul) |
| 2026-02-10 | 11 259 934 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction de l'administration des appels d'offres publics) | Côte-Nord | 6703-26-0902 - Travaux de fondation et revêtement de chaussée en enrobé sur la route 389 (Rivière-aux-Outardes) |
| 2026-01-29 | 8 228 680 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction de l'administration des appels d'offres publics) | — | 6703-26-0901 - Travaux de remplacement de ponceaux et de revêtement de chaussée du km 410 à 419 sur la route 389 (Rivière-Mouchalagane) |
| 2025-10-02 | 798 642 $ | Municipalité Franquelin | Côte-Nord | Travaux de réfection du réseau pluvial de la rue des Peupliers |
| 2025-10-02 | 155 563 $ | Ville de Forestville. | Côte-Nord | STABILISATION DE TALUS FORESTVILLE |
| 2025-08-18 | 921 469 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction générale de la gestion contractuelle) | Côte-Nord | 6703-25-0014 - Planage et rapiéçage mécanisé du boulevard Laflèche sur la route 138 (Baie-Comeau) |
| 2025-08-12 | 198 586 $ | Ville de Forestville. | Côte-Nord | Pavage de certaines portions de rues |
| 2025-07-31 | 539 470 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction générale de la gestion contractuelle) | Côte-Nord | 6703-25-0013 - Remplacement d’un ponceau et divers travaux sur la route 138 (Ragueneau) |
| 2025-07-10 | 1 271 050 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction générale de la gestion contractuelle) | Côte-Nord | 6711-25-0001 - Rapiéçage mécanisé à l’enrobé et nettoyage de fossés sur les routes 138 et 385 (Côte-Nord) |
| 2025-06-16 | 1 668 949 $ | Ville de Baie-Comeau | Côte-Nord | Réfection du chaussée - Boulevard Vanier |
| 2025-05-27 | 591 450 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction générale de la gestion contractuelle) | Capitale-Nationale | 7103-25-0908 - Correction de surface à l'enrobé EC-10 sur la route 138 (Capitale-Nationale) |
| 2025-05-21 | 285 589 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction générale de la gestion contractuelle) | Côte-Nord | 6707-25-0002 - Rapiéçage mécanisé à l’enrobé et nettoyage de fossés sur la route 138 (Godbout). |
| 2025-05-13 | 3 859 926 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction générale de la gestion contractuelle) | — | 6703-25-0005 - Planage de revêtement de chaussée en enrobé et divers travaux sur diverses routes (Les Escoumins). |
| 2025-05-13 | 2 649 361 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction générale de la gestion contractuelle) | Saguenay–Lac-Saint-Jean | 6803-25-0203 - Construction de la structure P-20649, située au-dessus du ruisseau des Monts, au km 38 de la route 172 (Mont-Valin) |
| 2025-04-14 | 326 368 $ | Municipalité de Saint-Urbain. | Capitale-Nationale | Contrat de pavage de la rue des Entrepreneurs |
| 2025-03-19 | 4 032 958 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction de l'administration des appels d'offres publics) | Côte-Nord | 6703-25-0904 - Correction, couche d’usure et divers travaux à l’est de Chute-aux-Outardes sur la route 138 (Côte-Nord) |
| 2024-10-15 | 542 081 $ | Municipalité de Colombier. | Côte-Nord | Réfection du chemin des Îlets-Jérémie |
| 2024-10-07 | 219 733 $ | MUNICIPALITE DU VILLAGE DE POINTE-LEBEL | Côte-Nord | ASPHALTAGE DE LA RUE MURRAY |
| 2024-09-20 | 5 035 492 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction de l'administration des appels d'offres publics) | — | 6812-24-0903 - Réparation de fondation, ponceau, décohésionnement et pose d’enrobé sur la route 172 (Mont-Valin). - Réparation de fondation, ponceau, décohésionnement et pose d’enrobé sur la route 172 (Mont-Valin). |
| 2024-06-26 | 889 729 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction de l'administration des appels d'offres publics) | Côte-Nord | 6707-24-0901 - Rapiéçage mécanisé à l’enrobé et nettoyage de fossés sur la route 138 entre Godbout et Port-Cartier (Côte-Nord) |
| 2024-06-11 | 3 466 923 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction de l'administration des appels d'offres publics) | — | 6703-23-0906 - Correction de courbe et de couche d'usure à l'ouest du tunnel St-Nicolas sur la route 138 (Franquelin) |
| 2024-06-07 | 5 943 980 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction de l'administration des appels d'offres publics) | — | 6703-24-0902 - Réfection de la chaussée et divers travaux sur la route 138 entre la route Maritime et la Rivière-aux-Anglais (Baie-Comeau). |
| 2024-06-05 | 1 722 439 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction de l'administration des appels d'offres publics) | Capitale-Nationale | 7103-24-0007 - Travaux de resurfaçage sur la route 362 (Capitale-Nationale) |
| 2024-05-13 | 2 031 306 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction de l'administration des appels d'offres publics) | Côte-Nord | 6703-24-0001 - Remplacement de ponceaux sur la route 138 (Côte-Nord) |
| 2023-07-27 | 2 035 713 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction de l'administration des appels d'offres publics) | — | 6703-23-0910 - Travaux de planage, pose d'enrobé et amélioration du drainage sur la route 138 (Forestville). |
| 2023-07-20 | 10 447 416 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction de l'administration des appels d'offres publics) | Côte-Nord | 6703-22-0904 - Relocalisation dans le secteur Bon-Désir de la route 138 (Les Bergeronnes) |
| 2023-07-06 | 2 917 310 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction de l'administration des appels d'offres publics) | — | 6708-23-0001 - Rapiéçage mécanisé à l’enrobé et nettoyage de fossés sur diverses route (Côte-Nord). |
| 2023-06-26 | 5 886 892 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction de l'administration des appels d'offres publics) | — | 6703-23-0912 - Terrassement, planage, couche d'usure et divers travaux du boulevard Pierre-Ouellet sur la route 138 (Baie-Comeau). |
| 2023-06-06 | 2 943 734 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction de l'administration des appels d'offres publics) | — | 6703-23-0005 - Remplacement de ponceaux et divers travaux du km 154 au km 162 sur la route 389 (Rivière-aux-Outardes). |
| 2023-02-22 | 1 174 810 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction de l'administration des appels d'offres publics) | — | 6703-22-0010 - Construction d'une voie de virage à gauche et d'une voie de virage à droite à l'intersection de la rue Sirois sur la route 138 (Colombier). |
| 2022-10-04 | 1 429 422 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction de l'administration des appels d'offres publics) | Côte-Nord | 6703-22-0009 Ajout d'une voie de virage sur la route 138 (Ragueneau) |
| 2022-08-04 | 2 324 701 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction de l'administration des appels d'offres publics) | — | 6703-22-0004 - Remplacement de ponceaux du Km 123 à 155 sur la route 389 (Rivière-aux-Outardes). |
| 2022-07-19 | 3 676 057 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction de l'administration des appels d'offres publics) | — | 6703-22-0003 - Contrat de planage, couche d’usure et divers travaux sur la route 138 (Baie-Comeau) |
| 2022-06-28 | 751 572 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction de l'administration des appels d'offres publics) | — | 6703-22-0008 - Couche d'usure sur la route de l'aéroport (Pointe-Lebel). |
| 2022-06-23 | 882 423 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction de l'administration des appels d'offres publics) | — | 6708-22-0001 - Rapiéçage mécanisé à l'enrobé et nettoyage de fossé sur diverses routes (Côte-Nord). |
| 2022-05-10 | 1 047 260 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction de l'administration des appels d'offres publics) | — | 6709-22-0001 Rapiéçage mécanisé à l'enrobé et nettoyage de fossés sur les routes 138 et 385 (Côte-Nord). |
| 2022-04-28 | 1 312 993 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction de l'administration des appels d'offres publics) | — | 7103-21-0003 - Réfection de cinq (5) ponceaux et réfection de la chaussée par planage-pavage sur la route 43610 (Petite-Rivière-Saint-François) |
| 2022-04-04 | 9 633 159 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction générale de la gestion contractuelle) | Capitale-Nationale | 7103-22-0901 - Réfection de la chaussée et travaux municipaux (aqueduc, sanitaire, pluvial) sur les routes 138 et 362 (Capitale-Nationale) |
| 2021-08-04 | 814 334 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction de l'administration des appels d'offres publics) | Côte-Nord | 6703-21-0003 - Remplacement de ponceaux sur la route 138. (Les Escoumins) |
| 2021-07-09 | 1 254 430 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction de l'administration des appels d'offres publics) | — | 6703-21-0005 - Contrat de remplacement de ponceaux et divers travaux sur la route 389 (Rivière-aux-Outardes). |
| 2021-06-29 | 3 524 772 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction de l'administration des appels d'offres publics) | — | 7103-21-0908 - Planage, décohésionnement, revêtement en enrobé, reconstruction de ponceaux et travaux divers sur la route 138 (Capitale-Nationale) |
| 2021-06-16 | 1 543 681 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction de l'administration des appels d'offres publics) | — | 6703-21-0007 - Remplacement de ponceaux et divers travaux entre les km 170 et 185, sur la route 389. (Rivière-aux-Outardes) |
| 2021-05-04 | 4 049 549 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction de l'administration des appels d'offres publics) | — | 6703-21-0901 - Travaux de pavage à l'enrobé et remplacement des ponceaux du km 37 au km 49 sur la route 389. (Rivière-aux-Outardes) |
Source : données ouvertes SEAO. Les montants sont les valeurs d'adjudication publiées. Une erreur ? Signalez-la.
Principaux donneurs d'ouvrage
Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction de l'administration des appels d'offres publics) · 51Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction générale de la gestion contractuelle) · 13Ville de Forestville. · 3Ville de Baie-Comeau · 2Ville de la Malbaie. · 1
Vous soumissionnez contre EJD Construction Inc. ?
Surveillez ses appels d'offres : sachez qui gagne quoi, à quel prix — et ajustez vos soumissions.