Dossier public · Données SEAO
Corps canadien des Commissionnaires (division du Québec)
Contrats publics remportés au Québec selon les données ouvertes SEAO (loi LCOP). Mis à jour quotidiennement par Décroche.
Contrats gagnés
1
Valeur totale
13,8 M$
Plus gros contrat
13,8 M$
Dernier gain
2026-06-05
C'est votre entreprise ?
Recevez chaque matin les appels d'offres faits pour vous — avant vos concurrents. Gratuit jusqu'au 30 septembre, annulable en un clic.
Contrats récents (9 affichés)
| Date | Valeur | Donneur d'ouvrage | Région | Contrat |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 32 445 $ | Ville de Shawinigan | — | Audit Cybersécurité |
| 2026-05-26 | 129 819 $ | Société québécoise des infrastructures | Montréal | Agence de sécurité |
| 2026-05-01 | 37 557 $ | Ministère de la Justice | Capitale-Nationale | Services de gardiennage pour accompagnements des travailleurs |
| 2025-07-18 | 973 474 $ | Société des établissements de plein air du Québec (Sépaq). | — | Services de sécurité - Aquarium du Québec |
| 2025-05-27 | 26 251 $ | Ville de Saint-Jérôme. | — | Agents de sécurité pour divers bâtiments -Précontrat à l’appel d’offres 2025-VSJ-182 |
| 2025-03-18 | 387 794 $ | Société d'habitation et de développement de Montréal | Montréal | Service de sécurité pour l’immeuble sis au 303, rue Notre-Dame Est, Montréal, Complexe CDL |
| 2024-12-23 | 13 812 801 $ | Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval | Laval | Services d'agents de sécurité |
| 2024-10-21 | 26 989 $ | Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal | Montréal | Service de sécurité au public et des installations lors des travaux de génie civil à l'Hôpital général du Lakeshore et à l'Hôpital St- Mary |
| 2023-07-04 | 101 247 $ | Université Concordia | Montréal | Service de gestion des opérations de sécurité |
Source : données ouvertes SEAO. Les montants sont les valeurs d'adjudication publiées. Une erreur ? Signalez-la.
Principaux donneurs d'ouvrage
Ville de Shawinigan · 1Société québécoise des infrastructures · 1Ministère de la Justice · 1Société des établissements de plein air du Québec (Sépaq). · 1Ville de Saint-Jérôme. · 1
Vous soumissionnez contre Corps canadien des Commissionnaires (division du Québec) ?
Surveillez ses appels d'offres : sachez qui gagne quoi, à quel prix — et ajustez vos soumissions.