Veille des appels d'offres publics · QuébecSEAO + fédéral · mise à jour quotidienne
Dossier public · Données SEAO
CONSTRUCTIONS BSL INC.
Contrats publics remportés au Québec selon les données ouvertes SEAO (loi LCOP). Mis à jour quotidiennement par Décroche.
Contrats gagnés
6
Valeur totale
51,2 M$
Plus gros contrat
13,8 M$
Dernier gain
2026-09-09
C'est votre entreprise ?
Recevez chaque matin les appels d'offres faits pour vous — avant vos concurrents. Gratuit jusqu'au 30 septembre, annulable en un clic.
Contrats récents (32 affichés)
Montérégie 4 · Mauricie 3 · Outaouais 2 · Capitale-Nationale 2 · Estrie 1 · Montréal 1 · Chaudière-Appalaches 1 · Laurentides 1 · Côte-Nord 1 · Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 1 · région non précisée 15
| Date | Valeur | Donneur d'ouvrage | Région | Contrat |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-09 | 8 163 370 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction générale de la gestion contractuelle) | Outaouais | 8901-26-0205 - Réparation des deux ponts P-10275 et P-09197 situés sur la route 301 (Portage-du-Fort) |
| 2026-08-20 | 285 066 $ | Ville de Longueuil | Montérégie | Bétonnage de conduites d'eau brute abandonnées - Usine Mario-Petrone |
| 2026-04-30 | 1 687 730 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction générale de la gestion contractuelle) | Outaouais | 8903-26-1101 - Contrat à la suite de la qualification en travaux complexes de construction et/ou de réparation d’ouvrages pour le remplacement du tablier du pont P-02995 sur le chemin de la Rivière à Chelsea. (Outaouais) |
| 2026-02-16 | 62 029 $ | Ville de Granby | Montérégie | Travaux de réparation de structure en béton – Station d’épuration (STEP) |
| 2026-02-13 | 5 367 630 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction de l'administration des appels d'offres publics) | Estrie | 9001-24-0903 -Reconstruction du pont P-18976 (ancien P-04794) sur le chemin de Richford (Frelighsburg) |
| 2026-01-05 | 473 333 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction de l'administration des appels d'offres publics) | Mauricie | 7006-23-0202 - Réaménagement de la sortie du ponceau P-12544 sous l'autoroute 55 (St-Boniface) |
| 2025-11-14 | 13 595 350 $ | Société des traversiers du Québec | — | Travaux de construction - Maintien des installations portuaires - Traverse de Tadoussac-Baie-Sainte-Catherine |
| 2025-07-18 | 1 879 350 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction générale de la gestion contractuelle) | Montréal | 2503-23-0202 – Réparation du pont p-13491 situé sur la route 344 au-dessus de l’A-25 (Terrebonne). |
| 2025-07-08 | 3 494 516 $ | Ville de Lévis. | Chaudière-Appalaches | Construction d'un belvédère et réaménagement du bâtiment au parc des Chutes-de-la-Chaudière (secteur Charny) |
| 2025-05-13 | 467 672 $ | Ville de Saint-Jérôme. | Laurentides | Travaux de construction de la plateforme d'observation au Parc Jean-Guy Décarie |
| 2025-04-17 | 1 189 370 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction générale de la gestion contractuelle) | Montérégie | 8603-24-0207 - Réparation des chevêtres du pont Jean-Jacques Bertrand sur la route 202 au-dessus de la rivière Richelieu (Noyan). |
| 2025-04-08 | 3 733 350 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction générale de la gestion contractuelle) | Côte-Nord | 6703-25-0202 - Construction de la structure P-20036 au-dessus du lac Modridge sur la route 389 (Fermont) |
| 2024-10-21 | 5 170 828 $ | Ville de Châteauguay. | Montérégie | Travaux de construction d'une passerelle au-dessus de la rivière Châteauguay |
| 2024-10-02 | 53 570 $ | Société québécoise des infrastructures | Capitale-Nationale | Travaux de construction de sécurisation et de retrait des supports en forme de chaise au 965 Place D’Youville, Ville de Québec |
| 2024-06-18 | 897 530 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction de l'administration des appels d'offres publics) | — | 3305-23-0201 - Réfection des ponts ferroviaires aux PM 108.00 et 108.10, subdivision Vallée, CFQC (Sainte-Marie) |
| 2024-04-08 | 3 459 370 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction de l'administration des appels d'offres publics) | Mauricie | 7007-22-0202 - Construction du pont P-19565 sur la rue Saint-Georges au-dessus de la petite rivière Yamachiche (Yamachiche). |
| 2024-01-19 | 2 713 355 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction de l'administration des appels d'offres publics) | Capitale-Nationale | 7103-23-0210 - Construction de la structure P-20368 située sur le chemin des Coudriers (L'Isle-aux-Coudres) |
| 2023-12-21 | 824 600 $ | Société d'Habitation du Québec | Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine | AMÉNAGEMENT DE DEUX SITES POUR UNITÉS D’HABITATION MODULAIRES EN GASPÉSIE |
| 2023-04-27 | 1 555 555 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction générale de la gestion contractuelle) | Mauricie | 6406-23-0202 - Construction du portique P-20139 sur le rang Sainte-Cécile (Sainte-Cécile-de-Lévrard) |
| 2023-04-20 | 5 155 333 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction générale de la gestion contractuelle) | — | 3301-19-0203 - Réfection des ponts aux PM 7.10 et PM 9.80 de la sub. Chandler du Chemin de fer de la Gaspésie (Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine) |
| 2023-02-27 | 13 773 350 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction de l'administration des appels d'offres publics) | — | 7007-22-0203 - Réparation et peinturage du pont P-07805W sur la route 138 au-dessus de la rivière Saint-Maurice (Trois-Rivières). |
| 2023-01-31 | 1 469 350 $ | Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs | — | 22054-C-380 Réfection des vannes barrage Ludger |
| 2023-01-31 | 2 272 150 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction de l'administration des appels d'offres publics) | — | 7007-22-0204 - Correction du profil du pont P-14755N sur l'autoroute 40 ouest (Trois-Rivières) |
| 2023-01-12 | 1 589 735 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction de l'administration des appels d'offres publics) | — | 6406-23-0201 - Réparation et allègement de la charge de remblai de la structure P-05270 sous la route 132 (Bécancour) |
| 2023-01-11 | 1 557 350 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction de l'administration des appels d'offres publics) | — | 7007-22-0201 - Construction du pont P-19796 sur le rang Sainte-Marguerite, au-dessus de la rivière au lard (Saint-Maurice) |
| 2022-11-09 | 681 350 $ | Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs | — | 22049-C-380 Barrage Choinière (X0005756) - Fabrication et installation du batardeau |
| 2022-04-07 | 1 381 370 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction de l'administration des appels d'offres publics) | — | 7103-20-0212 - Construction du pont P-19486 située sur l'avenue Royale, au-dessus de la rivière du Petit Pré (Château-Richer) |
| 2022-01-31 | 2 428 735 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction de l'administration des appels d'offres publics) | — | 6603-21-0205 - Réfection du viaduc P-13778 situé sur l’avenue Taniata (Lévis) |
| 2022-01-24 | 2 227 350 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction de l'administration des appels d'offres publics) | — | 6603-22-0201 - Travaux de remplacement du tablier du pont P-00831 situé sur la route 204, au-dessus de la rivière à la Truite, dans la paroisse de Saint-Martin |
| 2021-12-21 | 1 367 570 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction de l'administration des appels d'offres publics) | — | 6603-21-0209 - Travaux de réfection du viaduc P-13779 situé sur la route Saint-François (Berthier-sur-mer) |
| 2021-12-15 | 2 740 325 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction de l'administration des appels d'offres publics) | — | 6501-21-0216 - Contrat de fourniture, de montage et de livraison de quatre ponts temporaires sur diverses routes (Cacouna) |
| 2021-08-18 | 2 750 000 $ | Société québécoise des infrastructures | — | Travaux de coffrage, de décoffrage et de mise en place du béton des fondations dans le cadre du projet visant la construction d'une nouvelle école secondaire secteur de Charlesbourg-Nord / Chauveau |
Source : données ouvertes SEAO. Les montants sont les valeurs d'adjudication publiées. Une erreur ? Signalez-la.
Principaux donneurs d'ouvrage
Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction de l'administration des appels d'offres publics) · 14Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction générale de la gestion contractuelle) · 7Société québécoise des infrastructures · 2Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs · 2Ville de Longueuil · 1
Vous soumissionnez contre CONSTRUCTIONS BSL INC. ?
Surveillez ses appels d'offres : sachez qui gagne quoi, à quel prix — et ajustez vos soumissions.