Veille des appels d'offres publics · QuébecSEAO + fédéral · mise à jour quotidienne
Dossier public · Données SEAO
CONSTRUCTION NORASCON INC.
Contrats publics remportés au Québec selon les données ouvertes SEAO (loi LCOP). Mis à jour quotidiennement par Décroche.
Contrats gagnés
23
Valeur totale
252,1 M$
Plus gros contrat
45,8 M$
Dernier gain
2026-07-23
C'est votre entreprise ?
Recevez chaque matin les appels d'offres faits pour vous — avant vos concurrents. Gratuit jusqu'au 30 septembre, annulable en un clic.
Contrats récents (50 affichés)
Abitibi-Témiscamingue 23 · Capitale-Nationale 4 · Laurentides 1 · Nord-du-Québec 1 · Outaouais 1 · région non précisée 20
| Date | Valeur | Donneur d'ouvrage | Région | Contrat |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-23 | 6 600 000 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction générale de la gestion contractuelle) | Abitibi-Témiscamingue | 9103-26-0901 - Asphaltage de la route 111 (Val-d'Or). |
| 2026-06-16 | 4 425 656 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction générale de la gestion contractuelle) | Abitibi-Témiscamingue | 9103-26-0004 - Asphaltage de la route 117 dans le secteur Louvicourt (Val-d'Or) |
| 2026-06-05 | 3 371 770 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction générale de la gestion contractuelle) | Capitale-Nationale | 9113-26-0003 - Asphaltage de la route 101 sur le territoire du Centre de services de Ville-Marie (Abitibi-Témiscamingue). |
| 2026-06-01 | 183 $ | Ville de Senneterre | — | Fourniture de béton bitumineux |
| 2026-05-08 | 12 155 674 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction générale de la gestion contractuelle) | Capitale-Nationale | 9103-24-0902 - Réfection de la route 395 dans les municipalités de Preissac et Sainte-Gertrude-Manneville (Abitibi-Témiscamingue) |
| 2026-05-04 | 3 249 534 $ | Ville de Val-d'Or. | Abitibi-Témiscamingue | Réfection de trottoirs et bordures de béton de ciment, mise en place de béton bitumineux et travaux connexes |
| 2026-04-20 | 185 673 $ | Ville de Val-d'Or. | Abitibi-Témiscamingue | Enrobé bitumineux saison 2026 |
| 2026-04-13 | 623 165 $ | Ville de Rouyn-Noranda / Service des acquisitions | Abitibi-Témiscamingue | Fourniture et pose d'enrobé |
| 2026-03-31 | 529 972 $ | Municipalité de Berry | Abitibi-Témiscamingue | Couche correctrice d'asphalte route de St-Gérard et du rang du lac Berry |
| 2026-03-23 | 1 436 478 $ | Ville d'Amos. | Abitibi-Témiscamingue | Pavage, bordures et éclairage de rues 2026 |
| 2026-03-17 | 4 088 000 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction générale de la gestion contractuelle) | Abitibi-Témiscamingue | 9103-26-0001 - Asphaltage des routes 397, 109, 386 et 111, dans diverses municipalité desservies par les CS d'Amos et de Val-d'Or (Abitibi-Témiscamingue). |
| 2025-10-08 | 25 295 $ | Ville de Rouyn-Noranda / Service des acquisitions | Abitibi-Témiscamingue | Acquisition d'enrobé bitumineux |
| 2025-07-28 | 6 315 000 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction générale de la gestion contractuelle) | Laurentides | 8803-25-0904 - Travaux pour la réfection de la route 117 dans la municipalité de Mont-Laurier (Laurentides) |
| 2025-07-08 | 666 862 $ | Ville Lebel-sur-Quévillon | Nord-du-Québec | Travaux de pavage 2025 - rue Principale Nord |
| 2025-06-17 | 5 850 000 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction générale de la gestion contractuelle) | Capitale-Nationale | 9103-24-0002 - Réfection de la route 113 du km 24 au km 36 (Senneterre). |
| 2025-06-16 | 47 106 $ | Ville de Senneterre | Abitibi-Témiscamingue | Fourniture de béton bitumineux |
| 2025-05-05 | 4 664 536 $ | Ville de Val-d'Or. | Abitibi-Témiscamingue | Réfection de trottoirs et bordures de béton de ciment, mise en place de béton bitumineux et travaux connexes |
| 2025-04-23 | 5 097 347 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction générale de la gestion contractuelle) | Abitibi-Témiscamingue | 9113-25-0003 - Rapiéçage mécanisé à l'enrobé et travaux divers, sur diverses routes (Abitibi-Témiscamingue). |
| 2025-04-22 | 176 446 $ | Ville de Val-d'Or. | Abitibi-Témiscamingue | FOURNITURE D’ENROBÉ BITUMINEUX POUR TRAVAUX EN RÉGIE 2025/2026 |
| 2025-04-03 | 15 665 095 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction de l'administration des appels d'offres publics) | Abitibi-Témiscamingue | 9103-25-0901 - Réfection de la route 117, retraitement en place de la chaussée en profondeur, ouvrages d'art, remplacement de glissières de sécurité et travaux divers (Réservoir-Dozois). |
| 2024-10-17 | 2 444 000 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction de l'administration des appels d'offres publics) | — | 9103-24-0205 - Contrat conclu en situation d'urgence pour le remplacement du ponceau P-12090 situé sur la route 388 (Rapide-Danseur). |
| 2024-07-25 | 3 837 145 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction de l'administration des appels d'offres publics) | Abitibi-Témiscamingue | 9103-24-0903 - Asphaltage de la route 395 sur 11,048 km, dans la municipalité de Preissac, MRC d'Abitibi, circonscription électorale d'Abitibi-Ouest. |
| 2024-06-26 | 2 697 914 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction de l'administration des appels d'offres publics) | — | 9113-24-0004 - Rapiéçage mécanisé à l'enrobé et divers travaux sur diverses routes, dans diverses municipalités (Abitibi-Témiscamingue et Nord-du-Québec). |
| 2024-05-06 | 4 889 407 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction de l'administration des appels d'offres publics) | Abitibi-Témiscamingue | 9103-24-0901 - Asphaltage de la route 109 entre la halte routière de La Motte et l'intersection des routes 109, 111 et 395 (Abitibi-Témiscamingue). |
| 2024-04-23 | 166 754 $ | Centre de services scolaire du Lac-Abitibi | Abitibi-Témiscamingue | Réfection de la conduite sanitaire Pavillon Ste Germaine de Boulé |
| 2024-02-22 | 4 886 657 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction de l'administration des appels d'offres publics) | Abitibi-Témiscamingue | 9113-24-0001 - Rapiéçage mécanisé à l'enrobé et travaux divers, sur diverses routes (Abitibi-Témiscamingue) |
| 2023-10-11 | 45 810 111 $ | Société de développement de la Baie-James. | — | Réhabilitation de la chaussée, remplacement de ponceaux et glissières de sécurité sur le chemin de Chisasibi |
| 2023-07-21 | 12 022 932 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction de l'administration des appels d'offres publics) | Abitibi-Témiscamingue | 9106-20-0901 - Réaménagement du carrefour giratoire des routes 111 et 117 (Val-d'Or). |
| 2023-06-07 | 2 922 007 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction générale de la gestion contractuelle) | Capitale-Nationale | 9103-23-0002 - Asphaltage des routes 117 et 113 (Val-d'Or). |
| 2023-06-07 | 2 393 462 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction de l'administration des appels d'offres publics) | — | 9103-23-0001 - Réhabilitation palliative en enrobés bitumineux, sur le chemin du Lac Mourier (Rivière-Héva) |
| 2023-04-24 | 13 853 421 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction de l'administration des appels d'offres publics) | — | 9106-23-0901 - Terrassement, structure de chaussée, ouvrages d'art et enrobé préparé et posé à chaud, sur la route 113 (Senneterre). |
| 2023-03-22 | 16 975 000 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction de l'administration des appels d'offres publics) | Abitibi-Témiscamingue | 9107-22-0901 - Réfection de la route 101, quartiers Arntfield et Évain (Rouyn-Noranda). |
| 2023-02-23 | 3 873 737 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction de l'administration des appels d'offres publics) | — | 9113-23-0001 - Rapiéçage mécanisé et divers travaux dans diverses municipalités (Abitibi-Témiscamingue et Nord-du-Québec) |
| 2022-08-04 | 1 964 465 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction de l'administration des appels d'offres publics) | — | 9113-22-0013 - Rapiéçage mécanisé à l'enrobé et travaux divers sur différentes routes (Abitibi-Témiscamingue). |
| 2022-07-28 | 2 695 448 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction de l'administration des appels d'offres publics) | — | 9108-20-0902 - Terrassement, structure de chaussée, ouvrages d'art et enrobé préparé et posé à chaud, sur les routes 117 et 395 (Abitibi-Témiscamingue) |
| 2022-05-02 | 6 649 252 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction de l'administration des appels d'offres publics) | — | 9106-22-0901 - Réaménagement de la courbe Brière situé sur la route 117 (Rivière-Héva). |
| 2022-04-28 | 9 276 119 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction de l'administration des appels d'offres publics) | Abitibi-Témiscamingue | 9110-22-0901 - Réfection de la route 101 et remplacment de la structure P-12103 (Nédélec). |
| 2021-08-23 | 5 923 150 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction de l'administration des appels d'offres publics) | Abitibi-Témiscamingue | 9108-21-0901 - Réfection de chaussées sur la route 109 (Abitibi-Témiscamingue). |
| 2021-08-06 | 2 295 722 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction de l'administration des appels d'offres publics) | — | 9103-21-0901 - Intervention de sécurisation, réfection de la chaussée sur les routes 111 et 395 (Abitibi-Témiscamingue). |
| 2021-07-05 | 3 891 551 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction de l'administration des appels d'offres publics) | — | 9107-20-0902 - Construction du raccordement de la rue des Lilas et de l'avenue Landry (Rouyn-Noranda). |
| 2021-06-28 | 4 487 429 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction de l'administration des appels d'offres publics) | — | 9113-21-0002 - Travaux de pose d'enrobé préparé et posé à chaud, reconstruction de ponceaux et travaux divers (Abitibi-Témiscamingue). |
| 2021-06-16 | 4 100 000 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction de l'administration des appels d'offres publics) | — | 9106-20-0904 - Réfection de la chaussée dans le secteur urbain et construction d'avancées de trottoir, sur la route 117 (Malartic). |
| 2021-04-01 | 21 212 261 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction de l'administration des appels d'offres publics) | Abitibi-Témiscamingue | 9106-21-0901 - Réfection de la route 117, km 384 à 388 et 435 à 450 (Réservoir-Dozois) |
| 2020-06-30 | 4 412 962 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction de l'administration des appels d'offres publics) | — | 9108-20-0901 - Aménagement d'une voie de virage à gauche dans les deux sens à l'entrée ouest, situé sur la route 111, (Amos) |
| 2020-06-30 | 2 701 391 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction de l'administration des appels d'offres publics) | — | 9106-20-0905 - Réfection de la chaussée sur les routes 117 et 109 (Abitibi-Témiscamingue). |
| 2020-04-30 | 4 897 739 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction de l'administration des appels d'offres publics) | — | 9109-19-0902 - Renforcement de la chaussée, correction, couche d'usure et pavage des accotements sur la route 111 (Authier). |
| 2020-03-03 | 596 781 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction de l'administration des appels d'offres publics) | — | 9106-20-0902 - Réfection d'une courbe, terrassement et structure de chaussée, enrobé préparé et posé à chaud sur la route 397 (Val-d'Or). |
| 2019-12-19 | 31 360 584 $ | Société de développement de la Baie-James. | — | Réhabilitation de chaussée (planage, décohésionnement et pavage / correction et couche d'usure) km 271-320, remplacement de 31 ponceaux km 272-319 et fourniture et installation de glissières de sécurité km 271-320 sur route de la Baie-James |
| 2019-08-20 | 3 223 227 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction de l'administration des appels d'offres publics) | Outaouais | 8901-19-1001 - Resurfaçage palliatif des routes 107, 117 et du chemin du Lac Cayamant (Outaouais). |
| 2019-07-08 | 4 679 620 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction de l'administration des appels d'offres publics) | — | 9208-19-0901 - Terrassement, structure de chaussée, ouvrages d'art et enrobé préparé et posé à chaud sur les routes 113 et 19900 (Abitibi-Témiscamingue). |
Source : données ouvertes SEAO. Les montants sont les valeurs d'adjudication publiées. Une erreur ? Signalez-la.
Principaux donneurs d'ouvrage
Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction de l'administration des appels d'offres publics) · 27Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction générale de la gestion contractuelle) · 9Ville de Val-d'Or. · 4Ville de Senneterre · 2Ville de Rouyn-Noranda / Service des acquisitions · 2
Vous soumissionnez contre CONSTRUCTION NORASCON INC. ?
Surveillez ses appels d'offres : sachez qui gagne quoi, à quel prix — et ajustez vos soumissions.