Veille des appels d'offres publics · QuébecSEAO + fédéral · mise à jour quotidienne
Dossier public · Données SEAO
Construction & Pavage Portneuf
Contrats publics remportés au Québec selon les données ouvertes SEAO (loi LCOP). Mis à jour quotidiennement par Décroche.
Contrats gagnés
10
Valeur totale
56 M$
Plus gros contrat
8,3 M$
Dernier gain
2021-08-03
C'est votre entreprise ?
Recevez chaque matin les appels d'offres faits pour vous — avant vos concurrents. Gratuit jusqu'au 30 septembre, annulable en un clic.
Contrats récents (39 affichés)
Capitale-Nationale 4 · région non précisée 35
| Date | Valeur | Donneur d'ouvrage | Région | Contrat |
|---|---|---|---|---|
| 2021-08-03 | 3 559 146 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction de l'administration des appels d'offres publics) | — | 6501-21-1009 - Contrat de fabrication, de pose d'enrobé, d'enlèvement d'amiante et de planage à froid sur l'autoroute 20 (Notre-Dame-du-Portage) |
| 2021-07-30 | 4 426 867 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction de l'administration des appels d'offres publics) | — | 7007-21-0902 - Correction par planage et revêtement de chaussée en enrobé (Mauricie-Centre-du-Québec). |
| 2021-07-12 | 1 451 459 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction de l'administration des appels d'offres publics) | — | 7103-21-0004 - Réfection de cinq (5) ponceaux incluant tous les travaux connexes sur les routes 367 et 41280 (Rivière-à-Pierre) |
| 2021-07-07 | 4 625 263 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction de l'administration des appels d'offres publics) | — | 6401-21-0902 - Planage et pavage de la couche d'usure sur les routes 259, 255, 266, l'autoroute 55 et la route 122 (Mauricie-Centre-du-Québec) |
| 2021-06-23 | 788 687 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction de l'administration des appels d'offres publics) | — | 7103-20-0907 - Réaménagement de l'intersection de la route de Fossambault et de la route Duchesnay (Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier) |
| 2021-05-31 | 4 936 536 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction de l'administration des appels d'offres publics) | — | 7103-20-0901 - Réfection de ponceaux, planage, décohésionnement, pavage en enrobé et divers travaux sur la route 367 (Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier) |
| 2021-05-31 | 620 086 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction de l'administration des appels d'offres publics) | — | 7103-20-0904 - Remplacement de quatre ponceaux, travaux de planage, revêtement en enrobé à chaud et travaux divers sur la route 40760 (rue Principale) (Saint-Gilbert) |
| 2021-05-27 | 2 788 880 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction de l'administration des appels d'offres publics) | — | 8601-21-0906 - Planage, fabrication et pose d'enrobé, marquage, gestion de la circulation, signalisation et travaux connexes sur la route 132 et sur le boul. Poliquin (Sorel-Tracy) |
| 2021-05-21 | 1 749 081 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction de l'administration des appels d'offres publics) | — | 6603-21-0903 - Travaux de planage et de revêtement de chaussée situés sur l'autoroute 20 (Cap-Saint-Ignace) |
| 2021-05-10 | 6 111 153 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction de l'administration des appels d'offres publics) | — | 6406-21-0901 - Réfection de la structure de chaussée sur les routes 263 et 132 (Bécancour) |
| 2021-05-06 | 728 162 $ | Université Laval | Capitale-Nationale | CMP-10379 - Réfection de l’infrastructure routière rue de la Terrasse |
| 2021-05-05 | 940 434 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction de l'administration des appels d'offres publics) | — | 7103-20-0903 - Stabilisation de talus et réfection de ponceaux sur la route 138 (Deschambault-Grondines) |
| 2021-05-05 | 1 178 893 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction de l'administration des appels d'offres publics) | — | 8601-21-1010 - Planage, fabrication et pose d'enrobé, marquage, gestion de la circulation, signalisation et travaux connexes sur les bretelles de l'autoroute 30 (Sorel-Tracy) |
| 2021-03-15 | 1 916 195 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction de l'administration des appels d'offres publics) | — | 7103-21-0906 - Planage, renforcement, couche d'usure à l'enrobé et divers travaux sur l'autoroute 40 (Capitale-Nationale) |
| 2020-12-08 | 22 495 $ | Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures | Capitale-Nationale | Fourniture de mélange bitumineux pour l'année 2021 |
| 2020-08-04 | 2 671 030 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction de l'administration des appels d'offres publics) | — | 6406-20-0902 - Correction par planage et revêtement de chaussée en enrobé pour diverses routes (Mauricie-Centre-du-Québec) |
| 2020-07-16 | 2 245 365 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction de l'administration des appels d'offres publics) | — | 6603-20-0928 - Pose d'un revêtement en enrobé sur la chaussée de l'autoroute 20 Ouest et Est, (Saint-Flavien, Saint-Janvier-de-Joly, Laurier-Station) |
| 2020-07-16 | 633 063 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction de l'administration des appels d'offres publics) | — | 6603-20-0906 - Planage et pose d'une couche d'usure en enrobé, installation de boucles de détection incluant divers travaux dans l'échangeur des autoroutes 20 et 73 (Lévis). |
| 2020-07-02 | 4 246 639 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction de l'administration des appels d'offres publics) | — | 6603-20-0914 – Remplacement complet du revêtement en enrobé et isolation d'un secteur de la chaussée incluant la mise aux normes de glissières semi-rigides sur la route 132 (Chaudière-Appalaches). |
| 2020-06-09 | 1 397 857 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction de l'administration des appels d'offres publics) | — | 7103-20-0001 - Réfection de six ponceaux sur les routes 40 et 138 (Capitale-Nationale) |
| 2020-06-05 | 2 248 496 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction de l'administration des appels d'offres publics) | — | 6408-20-0902 - Correction par planage et revêtement de chaussée sur l'autoroute 20 (Mauricie-Centre-du-Québec) |
| 2020-06-02 | 5 432 737 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction de l'administration des appels d'offres publics) | — | 7103-20-0911 - Planage, couche d'usure et travaux divers sur l'autoroute 40 (Capitale-Nationale) |
| 2020-05-27 | 3 775 019 $ | Ville de Québec | Capitale-Nationale | Réfection et réhabilitation des infrastructures de surface - Lot 2 |
| 2020-05-27 | 7 215 757 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction de l'administration des appels d'offres publics) | — | 6501-20-0905 - Contrat de fabrication, de pose d'enrobé, de planage à froid et de marquage de chaussé sur l'autoroute 20 (Bas-Saint-Laurent-Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine) |
| 2020-05-22 | 4 068 866 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction de l'administration des appels d'offres publics) | — | 6406-20-0901 - Planage et couche d'usure sur l'autoroute 30 et la route 132 (Mauricie-Centre-du-Québec) |
| 2020-05-14 | 575 656 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction de l'administration des appels d'offres publics) | — | 7103-20-0913 - Planage et revêtement en enrobé à chaud sur la route 367 (Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier) |
| 2020-05-11 | 260 081 $ | Centre de services scolaire de Portneuf. | Capitale-Nationale | École Bon Pasteur, Cap-Santé, remplacement de la chaussée |
| 2020-05-07 | 2 288 983 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction de l'administration des appels d'offres publics) | — | 7103-20-0915 - Planage, décohésionnement, enrobé et travaux divers sur les routes 365 et 40940 (Capitale-Nationale) |
| 2020-04-09 | 1 196 662 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction de l'administration des appels d'offres publics) | — | 7103-20-0910 - Planage et couche d'usure en enrobé sur l'autoroute 573 (Québec) |
| 2020-01-08 | 633 606 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction de l'administration des appels d'offres publics) | — | 7103-20-1001 - Planage et couche d'usure en enrobé sur la route 138 (Saint-Augustin-de-Desmaures) |
| 2019-09-30 | 246 702 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction de l'administration des appels d'offres publics) | — | 7183-19-0902 - Planage, pose de couche d'usure et travaux divers sur les routes 365, 40411 et 41770 (Capitale-Nationale) |
| 2019-09-10 | 4 398 792 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction de l'administration des appels d'offres publics) | — | 6407-19-0905 - Remplacement d'un ponceau, planage et renforcement à l'enrobé sur la route 162 (Mauricie-Centre-du-Québec) |
| 2019-08-05 | 8 309 700 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction de l'administration des appels d'offres publics) | — | 6603-19-0928 - Planage stabilisé d'enrobé à l'amiante, disposition du fraisât amianté stabilisé et revêtement de chaussée à l'enrobé situé sur l'autoroute 73 (Chaudière-Appalaches). |
| 2019-07-24 | 2 967 346 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction de l'administration des appels d'offres publics) | — | 7007-19-0903 - Correction par planage et revêtement à l'enrobé bitumineux sur l'autoroute 40 (Mauricie-Centre-du-Québec) |
| 2019-07-09 | 1 927 739 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction de l'administration des appels d'offres publics) | — | 6406-19-0902 - Planage et couche d'usure sur les routes 226 et 255 (Mauricie-Centre-du-Québec) |
| 2019-07-09 | 1 259 092 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction de l'administration des appels d'offres publics) | — | 6603-19-0915 - Reconstruction de trois ponceaux et revêtement de chaussée, sur la route 271 (Saint-Flavien). |
| 2019-06-28 | 377 995 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction de l'administration des appels d'offres publics) | — | 7103-19-0927 - Rapiéçage mécanisé, couche de correction et marquage ponctuel de la chaussée de moyenne durée de type époxydique sur la route 367 (Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier) |
| 2019-06-20 | 2 716 526 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction de l'administration des appels d'offres publics) | — | 7103-19-0913 - Recyclage à froid, enrobé, construction et réparation de ponceaux, marquage ponctuel sur la route 138 (Neuville) |
| 2019-05-06 | 6 304 830 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction de l'administration des appels d'offres publics) | — | 7007-19-0901 - Réfection majeur de l'autoroute 40 et diverses couches d'usure (Mauricie-Centre-du-Québec) |
Source : données ouvertes SEAO. Les montants sont les valeurs d'adjudication publiées. Une erreur ? Signalez-la.
Principaux donneurs d'ouvrage
Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction de l'administration des appels d'offres publics) · 35Université Laval · 1Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures · 1Ville de Québec · 1Centre de services scolaire de Portneuf. · 1
Vous soumissionnez contre Construction & Pavage Portneuf ?
Surveillez ses appels d'offres : sachez qui gagne quoi, à quel prix — et ajustez vos soumissions.