Veille des appels d'offres publics · QuébecSEAO + fédéral · mise à jour quotidienne
Dossier public · Données SEAO
CONSTRUCTION CARBO INC.
Contrats publics remportés au Québec selon les données ouvertes SEAO (loi LCOP). Mis à jour quotidiennement par Décroche.
Contrats gagnés
4
Valeur totale
33,6 M$
Plus gros contrat
13,7 M$
Dernier gain
2026-06-08
C'est votre entreprise ?
Recevez chaque matin les appels d'offres faits pour vous — avant vos concurrents. Gratuit jusqu'au 30 septembre, annulable en un clic.
Contrats récents (14 affichés)
Montérégie 2 · Saguenay–Lac-Saint-Jean 2 · Chaudière-Appalaches 1 · Abitibi-Témiscamingue 1 · région non précisée 8
| Date | Valeur | Donneur d'ouvrage | Région | Contrat |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-08 | 4 120 774 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction générale de la gestion contractuelle) | Chaudière-Appalaches | 3604-26-0201- Réfection de l'enrobé et travaux connexes sur le tablier du pont Pierre-Laporte (Lévis et Québec) |
| 2026-03-17 | 5 035 570 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction générale de la gestion contractuelle) | — | 6603-26-1101 - Contrat à la suite de la qualif. en travaux complexes de const. ou de réparation d'ouvrages d'art selon la liste en vigueur au dépôt de la soumission, pour la réparation du pont P-13784C (Lévis) |
| 2025-07-11 | 2 690 074 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction générale de la gestion contractuelle) | Montérégie | 8603-24-0203 - Réfection du pont (structure P-14062) sur le rang du Bord-de-l'Eau au-dessus de la rivière David (Yamaska) |
| 2024-08-07 | 13 677 012 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction de l'administration des appels d'offres publics) | Montérégie | 8601-24-0203 - Réparation des structures P-14373, P-14374 et P-11430, situées sur l’autoroute 30 (Sorel-Tracy). |
| 2024-06-20 | 2 737 017 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction de l'administration des appels d'offres publics) | Saguenay–Lac-Saint-Jean | 6803-24-0212 - Construction d’une chape en béton latex au pont P-01862 sur la route 172 au-dessus de la rivière Sainte-Marguerite (Mont-Valin). |
| 2024-05-24 | 2 594 017 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction de l'administration des appels d'offres publics) | Abitibi-Témiscamingue | 9103-24-0203 - Réparation de la structure P-06830 au-dessus de la rivière Kinojévis sur la route d'Aiguebelle (Rouyn-Noranda). |
| 2024-05-02 | 3 798 017 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction générale de la gestion contractuelle) | Saguenay–Lac-Saint-Jean | 6803-24-0208 - Réparation du pont P-03356 de la rue du Vieux Pont, au-dessus de la Rivière-aux-Sables (Saguenay). |
| 2023-08-16 | 2 812 012 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction de l'administration des appels d'offres publics) | — | 8901-20-0208 - Réparation des unités de fondation, du tablier et de colmatage de fissures dans la surface de roulement du pont sur barrage P-09197 sur la route 301 à Portage-du-Fort (Outaouais) |
| 2023-03-31 | 6 994 017 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction de l'administration des appels d'offres publics) | — | 2513-23-0206 - Réparation des structures P-10815B et P-10815D, situées sur la rue Upper-Lachine et le boulevard Maisonneuve Ouest, au-dessus de l'autoroute 15, (Montréal) |
| 2023-01-17 | 3 557 012 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction de l'administration des appels d'offres publics) | — | 6703-22-0221 - Travaux de réfection des ponts P-06921 et P-06922 situés sur la route 138 (Port-Cartier). |
| 2022-07-12 | 2 232 017 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction de l'administration des appels d'offres publics) | — | 9001-20-0206 - Réparation du pont P-09865, sur le boulevard de l'Horizon (Shefford) |
| 2022-05-19 | 7 917 012 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction de l'administration des appels d'offres publics) | — | 2503-22-0201 - Réfection de la surface de roulement et réparation du pont Gédéon-Ouimet sur l'autoroute 15 (Communauté métropolitaine de Montréal). |
| 2022-04-04 | 1 099 017 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction de l'administration des appels d'offres publics) | — | 2513-21-0207 - Réparation du pont P-03786, situé sur la route 207 au-dessus de la Rivière de l'Esturgeon (Saint-Isidore) |
| 2022-01-18 | 897 100 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction de l'administration des appels d'offres publics) | — | 6603-21-0206 - Réfection du viaduc P-14965 situé sur le Chemin Saint-Grégoire (Lévis) |
Source : données ouvertes SEAO. Les montants sont les valeurs d'adjudication publiées. Une erreur ? Signalez-la.
Principaux donneurs d'ouvrage
Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction de l'administration des appels d'offres publics) · 10Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction générale de la gestion contractuelle) · 4
Vous soumissionnez contre CONSTRUCTION CARBO INC. ?
Surveillez ses appels d'offres : sachez qui gagne quoi, à quel prix — et ajustez vos soumissions.