Veille des appels d'offres publics · QuébecSEAO + fédéral · mise à jour quotidienne
Dossier public · Données SEAO
COMCO ENTREPRENEURS EN BATIMENT
Contrats publics remportés au Québec selon les données ouvertes SEAO (loi LCOP). Mis à jour quotidiennement par Décroche.
Contrats gagnés
2
Valeur totale
15 M$
Plus gros contrat
9,2 M$
Dernier gain
2024-06-20
C'est votre entreprise ?
Recevez chaque matin les appels d'offres faits pour vous — avant vos concurrents. Gratuit jusqu'au 30 septembre, annulable en un clic.
Contrats récents (38 affichés)
Estrie 33 · Montérégie 3 · Centre-du-Québec 2
| Date | Valeur | Donneur d'ouvrage | Région | Contrat |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-20 | 2 839 000 $ | Société québécoise des infrastructures | Estrie | Construction d’un bâtiment pour la visiocomparution – 1055, rue Talbot, Sherbrooke (Québec) J1G 2P3 |
| 2024-04-22 | 3 298 000 $ | Centre de services scolaire de la Riveraine | Centre-du-Québec | Ajout de classes modulaires à l'école Curé-Brassard à Nicolet |
| 2024-04-10 | 1 103 415 $ | Ville de Sherbrooke | Estrie | Réfection de l'enveloppe extérieure du bâtiment situé au 400 rue Marquette, Sherbrooke |
| 2024-03-05 | 3 098 000 $ | Centre de services scolaire des Chênes. | Centre-du-Québec | Bâtiment de classes temporaires - École Saint-Étienne |
| 2024-03-01 | 3 197 000 $ | Centre de services scolaire de la Vallée-des-Tisserands | Montérégie | Installation et location de classes modulaires (Jean-XXIII) |
| 2024-03-01 | 2 996 107 $ | Centre de services scolaire de la Vallée-des-Tisserands | Montérégie | Installation et location de classes modulaires (St-Joseph-Artisan) |
| 2024-01-29 | 411 900 $ | Société québécoise des infrastructures | Estrie | Aménagement des locaux du CAVAC - 77, rue Principale, Granby (Québec) J2G 9B3 |
| 2024-01-23 | 2 298 000 $ | Centre de services scolaire de la région de Sherbrooke. | Estrie | Construction et raccordement de locaux préfabriqués pour classes temporaires - École du Phare et de la Montée (Pav. Le Ber) |
| 2024-01-11 | 514 200 $ | Centre de services scolaire de la région de Sherbrooke. | Estrie | École du Triolet - Remplacement des chambres froides |
| 2023-12-05 | 192 744 $ | Ville de Sherbrooke | Estrie | Réaménagement et rénovation du pavillon Armand-Nadeau |
| 2023-11-30 | 358 300 $ | Commission Scolaire Eastern Townships | Estrie | Rénovation des bureaux administratifs et des blocs sanitaires - Butler Elementary School |
| 2023-11-28 | 738 501 $ | Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Estrie - Centre Hospitalier Universitaire de Sherbrooke - CHUS | Estrie | Renforcement structural et déshumidification du vide sanitaire - Centre d'hébergement Saint-Joseph |
| 2023-07-11 | 1 418 900 $ | Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Estrie - Centre Hospitalier Universitaire de Sherbrooke - CHUS | Estrie | Réfection complète des ascenseurs no 1 et 2 du Centre d’hébergement St-Joseph et de l’ascenseur no 3 du Centre d’hébergement St-Vincent |
| 2023-06-12 | 9 188 888 $ | Université Bishop's. | Estrie | RÉNOVATION DU PAVILLON KWIGW8MNA |
| 2023-05-09 | 249 000 $ | Centre de services scolaire de la région de Sherbrooke. | Estrie | Aménagement pour l'augmentation de la clientèle à école Montcalm |
| 2023-04-19 | 655 000 $ | Centre de services scolaire des Sommets | Estrie | Réaménagement des blocs sanitaires |
| 2023-04-18 | 3 333 152 $ | Ville de Sherbrooke | Estrie | Construction d'un nouveau bâtiment de commande et de protection pour le poste de distribution électrique Saint-François |
| 2023-02-23 | 3 497 700 $ | Centre de services scolaire de la région de Sherbrooke. | Estrie | Construction et raccordement de locaux préfabriqués pour classes temporaires |
| 2022-10-25 | 284 500 $ | Commission Scolaire Eastern Townships | Estrie | Sutton - Rénovation des blocs sanitaires et remplacement des fontaines d'eau potable et refroidisseurs |
| 2022-08-24 | 1 417 000 $ | Société québécoise des infrastructures | Estrie | Aménagement de parloirs sécuritaires – Établissement de détention de Sherbrooke – 1055, rue Talbot, Sherbrooke (Québec) J1G 2P3 |
| 2022-06-23 | 574 500 $ | Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Estrie - Centre Hospitalier Universitaire de Sherbrooke - CHUS | Estrie | Réfection du mur de soutènement près du garage des ambulances et démolition du balcon 7e étage - Centre de santé et de services sociaux de Memphrémagog |
| 2022-02-24 | 447 700 $ | Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Estrie - Centre Hospitalier Universitaire de Sherbrooke - CHUS | Estrie | Remplacement tuyauterie d'alimentation entre salle mécanique et condenseurs adiabatiques au toit - Hôpital, CLSC et Centre d'hébergement d'Asbestos |
| 2021-09-24 | 342 000 $ | Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Estrie - Centre Hospitalier Universitaire de Sherbrooke - CHUS | Estrie | Réaménagement secteur centre de prélèvement, niveau 2 - Hôpital et CLSC d'Asbestos |
| 2021-07-28 | 2 438 500 $ | Santé Québec Estrie - Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke | Estrie | LOT 3 - Réaménagement des secteurs d'angiographie (salle 9), d'hémodynamie (salle 4) et d'imagerie médicale (salle 12) - Niv.3 Aile 6 - Hôpital Fleurimont |
| 2021-04-07 | 108 800 $ | Centre de services scolaire de la région de Sherbrooke. | Estrie | Centre St-Michel - Réaménagement de la réception |
| 2021-04-06 | 327 500 $ | Centre de services scolaire de la région de Sherbrooke. | Estrie | Aménagement de 2 classes au niveau 3 et remplacement du plancher du niveau 4 et du corridor au niveau 3 du PVS |
| 2021-02-10 | 153 900 $ | Commission Scolaire Eastern Townships | Estrie | Rénovation du Gymnase Heroe's Memorial- Cowansville |
| 2021-02-10 | 125 500 $ | Commission Scolaire Eastern Townships | Estrie | Rénovation de l'entrée du gymnase - Sutton Elementary |
| 2020-10-23 | 5 785 000 $ | Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Estrie - Centre Hospitalier Universitaire de Sherbrooke - CHUS | Estrie | Aménagement d'une unité d'hébergement Niv.1 Aile 3 - CSSS Memphrémagog |
| 2020-03-25 | 552 000 $ | Centre de services scolaire du Val-des-Cerfs. | Montérégie | Réfection des blocs douches |
| 2020-01-15 | 3 104 900 $ | Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Estrie - Centre Hospitalier Universitaire de Sherbrooke - CHUS | Estrie | Pavillons Marion et Morin : sécurité, vétusté, climatisation et mise aux normes - Point de service Val-du-Lac |
| 2019-12-19 | 197 900 $ | Commission Scolaire Eastern Townships | Estrie | Mise a jour cage escalier - Princess Elizabeth Elementary School |
| 2019-11-08 | 252 750 $ | Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Estrie - Centre Hospitalier Universitaire de Sherbrooke - CHUS | Estrie | Réfection de l'entrée principale - CHSLD Villa Bonheur |
| 2019-09-26 | 439 900 $ | Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Estrie - Centre Hospitalier Universitaire de Sherbrooke - CHUS | Estrie | Réaménagement de la salle de radiographie - Hôpital de Granby |
| 2019-09-11 | 223 750 $ | Commission Scolaire Eastern Townships | Estrie | Rénovation de la toiture - St-Francis Elementary |
| 2019-09-06 | 125 250 $ | Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Estrie - Centre Hospitalier Universitaire de Sherbrooke - CHUS | Estrie | Réaménagement accueil clinique externe Aile Ouest Niveau 1 - Hôpital de Granby |
| 2019-08-19 | 113 500 $ | Commission Scolaire Eastern Townships | Estrie | Ajout de classe maternelle 4 ans -St-Francis Elementary |
| 2019-05-03 | 479 850 $ | Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Estrie - Centre Hospitalier Universitaire de Sherbrooke - CHUS | Estrie | Mise à niveau fonctionnelle du pavillon Deslauriers, niveau 1 |
Source : données ouvertes SEAO. Les montants sont les valeurs d'adjudication publiées. Une erreur ? Signalez-la.
Principaux donneurs d'ouvrage
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Estrie - Centre Hospitalier Universitaire de Sherbrooke - CHUS · 11Commission Scolaire Eastern Townships · 7Centre de services scolaire de la région de Sherbrooke. · 6Société québécoise des infrastructures · 3Ville de Sherbrooke · 3
Vous soumissionnez contre COMCO ENTREPRENEURS EN BATIMENT ?
Surveillez ses appels d'offres : sachez qui gagne quoi, à quel prix — et ajustez vos soumissions.