Veille des appels d'offres publics · QuébecSEAO + fédéral · mise à jour quotidienne
Dossier public · Données SEAO
Cité Construction TM inc.
Contrats publics remportés au Québec selon les données ouvertes SEAO (loi LCOP). Mis à jour quotidiennement par Décroche.
Contrats gagnés
2
Valeur totale
10,5 M$
Plus gros contrat
5,7 M$
Dernier gain
2026-09-15
C'est votre entreprise ?
Recevez chaque matin les appels d'offres faits pour vous — avant vos concurrents. Gratuit jusqu'au 30 septembre, annulable en un clic.
Contrats récents (50 affichés)
Chaudière-Appalaches 20 · Estrie 13 · Centre-du-Québec 4 · Montérégie 4 · Lanaudière 3 · Saguenay–Lac-Saint-Jean 3 · Capitale-Nationale 2 · Outaouais 1 · Mauricie 1 · Laurentides 1 · région non précisée 22
| Date | Valeur | Donneur d'ouvrage | Région | Contrat |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-15 | 1 217 750 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction générale de la gestion contractuelle) | — | 6603-26-0218 - Construction du pont P-20828 situé sur la piste cyclable « La Véloroute de Dorchester » au-dessus de la rivière Le Bras (Sainte-Hénédine) |
| 2026-09-14 | 819 256 $ | Municipalité de Notre-Dame-du-Bon-Conseil Village | Centre-du-Québec | Réhabilitation Environnementale Auberge Bon-Conseil |
| 2026-09-01 | 1 008 462 $ | Ministère des Ressources naturelles et des Forêts | Outaouais | Construction d’une berme filtrante et imperméabilisation du canal d’amené du barrage X2151403 – aire d’accumulation A à New Calumet |
| 2026-07-13 | 295 615 $ | Municipalité d'Adstock | Chaudière-Appalaches | Réfection du barrage du Lac-du-Huit |
| 2026-06-30 | 1 141 560 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction générale de la gestion contractuelle) | Mauricie | 7005-26-0201 - Réparation de la superstructure du pont P-03922 sur la route 155 au-dessus de la rivière Bostonnais (La Tuque). |
| 2026-06-15 | 1 061 464 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction générale de la gestion contractuelle) | Estrie | 9001-26-0206 - Réparation de la structure P-20888 (anciennement P-09272), situé sous la route 112 (Dudswell) |
| 2026-06-12 | 1 039 237 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction générale de la gestion contractuelle) | Lanaudière | 8803-27-0001 - Stabilisation de talus, protection de la berge contre l’érosion et enrochement du ponceau no 250464 sur la route 339 à Saint-Roch-de-l'Achigan |
| 2026-06-12 | 2 718 167 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction générale de la gestion contractuelle) | Chaudière-Appalaches | 6603-25-0209 - Construction du pont P-20536 situé sur le 1er rang de Shenley Sud, au-dessus de la rivière de la grande Coudée (St-Martin) |
| 2026-06-11 | 1 108 286 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction générale de la gestion contractuelle) | Laurentides | 8803-25-0004 - Travaux préparatoires pour le plan d’intervention de la route 117 Projets 117-C Centre et 117-C Nord (Lac-Saguay) |
| 2026-06-08 | 941 954 $ | Municipalité d'Adstock | Chaudière-Appalaches | Réfection de la route du mont Adstock (rang 6) |
| 2026-06-01 | 119 186 $ | Ville de Bécancour. | Centre-du-Québec | Reconstruction de la patinoire de dek hockey - Secteur saint-Grégoire |
| 2026-05-15 | 1 660 697 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction générale de la gestion contractuelle) | Saguenay–Lac-Saint-Jean | 6803-25-0204 - Réhabilitation de la structure P-12009 au-dessus de la rivière Bédard, route 169 (Saint-Bruno) |
| 2026-05-13 | 3 527 756 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction générale de la gestion contractuelle) | Estrie | 9001-25-0204 -Reconstruction du ponceau P-20553 (ancien P-12941) situé sur la route 263 (Saint-Romain) |
| 2026-05-12 | 399 354 $ | Ville de Salaberry-de-Valleyfield | Montérégie | Location d'un camion porteur grue pour 5 ans |
| 2026-04-30 | 1 555 008 $ | Centre de services scolaire des Appalaches | Chaudière-Appalaches | Aménagement du stationnement et cour école - PBL |
| 2026-04-24 | 67 429 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction générale de la gestion contractuelle) | Capitale-Nationale | 8908-26-AP02 - Location d'une pelle hydraulique sur chenilles sans opérateur avec remorque pour le Centre de services de Campbell's Bay |
| 2026-04-22 | 41 668 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction générale de la gestion contractuelle) | Saguenay–Lac-Saint-Jean | 6807-26-AP01 - Location d'une pelle hydraulique sur chenille 0,3 m³ sans opérateur, avec remorque de transport pour le Centre de services d'Alma |
| 2026-04-15 | 779 480 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction générale de la gestion contractuelle) | Saguenay–Lac-Saint-Jean | 6805-25-0201 - Contrat à exécution sur demande pour travaux de construction en soutien à l’équipe d’inspection du pont P-14076 au-dessus de la rivière Saguenay, rue Price (Saguenay) |
| 2026-04-14 | 696 680 $ | Municipalité de Frontenac. | Estrie | Reconstruction du barrage du lac aux Araignées (X0002483) |
| 2026-04-10 | 44 588 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction générale de la gestion contractuelle) | Capitale-Nationale | 9109-26-AP01 - Système structural en acier galvanisé pour un pont pour le Centre de services de Macamic |
| 2026-03-18 | 39 799 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction générale de la gestion contractuelle) | — | 6708-26-AP01 - Location d'une pelle hydraulique sur chenilles sans opérateur pour le Centre de services de Baie-Comeau |
| 2026-03-09 | 32 490 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction générale de la gestion contractuelle) | Estrie | 9006-26-AP01 - Location d'un fardier pour le centre de services de Lac-Mégantic |
| 2026-03-05 | 32 490 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction générale de la gestion contractuelle) | Estrie | 9010-26-AP01 - Location d'un fardier sans opérateur pour le centre de services de Magog |
| 2026-02-25 | 100 000 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction générale de la gestion contractuelle) | — | 9303-25-0002 - Contrat en situation d'urgence - Réparation du ponceau au PM 91.50 sur la subdivision Vallée du Chemin de fer Québec Central, à Saint-Fréderic, MRC de Beauce-Centre, circonscription électorale de Beauce-Nord |
| 2026-02-10 | 1 522 858 $ | Ville de Salaberry-de-Valleyfield | Montérégie | Location de 7 camions bennes paysagistes pour une période de 5 ans |
| 2025-12-04 | 34 644 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction de l'administration des appels d'offres publics) | — | 8907-25-AP02 - 2e essai - Location de camions 6 roues à benne basculante sans opérateur pour le Centre de services de Gatineau |
| 2025-08-21 | 272 763 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction générale de la gestion contractuelle) | Centre-du-Québec | 6403-25-0101 - Amélioration du drainage devant la culée Est de la structure P-05361 (Saint-Sylvère). |
| 2025-08-18 | 662 497 $ | Ville de Thetford Mines. | Chaudière-Appalaches | Aménagement de la Place St-Joseph |
| 2025-07-28 | 2 418 102 $ | Municipalité de Rawdon | Lanaudière | Réfection des barrages du Lac Denis et du Lac Claude |
| 2025-07-25 | 38 943 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction générale de la gestion contractuelle) | Estrie | 9007-25-AP02 - Location d’un fardier sans opérateur pour le Centre de services de Cookshire |
| 2025-07-14 | 185 322 $ | Ville de Thetford Mines. | Chaudière-Appalaches | Aménagement du parc du Bassin |
| 2025-07-07 | 260 800 $ | Société des établissements de plein air du Québec (Sépaq). | — | Travaux de réaménagement du secteur du rang 2 - Parc national de Frontenac |
| 2025-06-16 | 3 239 117 $ | Ville de Thetford Mines. | Chaudière-Appalaches | Réfection de la voirie des rues Saint-Alphonse et Notre-Dame Ouest - PAVL - Volet soutien 2025 |
| 2025-06-11 | 624 190 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction générale de la gestion contractuelle) | Estrie | 9001-24-0209 - Réparation du ponceau P-06360 situé sur la route 216 (Stoke) |
| 2025-06-11 | 690 649 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction générale de la gestion contractuelle) | Chaudière-Appalaches | 6603-24-0213 - Construction de la structure P-20282 (ancien P-02205) sur le 10e Rang au-dessus du ruisseau Hemison (Saint-Malachie). |
| 2025-06-02 | 660 819 $ | Ville de Plessisville. | Centre-du-Québec | Remplacement de la conduite d’air des étangs 2A et 2B |
| 2025-06-02 | 1 419 404 $ | Municipalité du Canton de Roxton | Montérégie | Stabilisation de berge de la rivière Noire sur le bord du Petit 11ème Rang, secteur 1556 |
| 2025-05-28 | 143 880 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction générale de la gestion contractuelle) | Estrie | 9001-25-AP05 - Location de machineries lourdes sans opérateur pour les Centres de services de Lac-Mégantic et de Magog |
| 2025-05-26 | 232 520 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction générale de la gestion contractuelle) | Estrie | 9001-25-PA02 - Contrat à exécution sur demande pour la coupe et la disposition d’asphalte amianté sur le territoire de la Direction territoriale de l’Estrie. |
| 2025-05-26 | 1 847 331 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction générale de la gestion contractuelle) | Chaudière-Appalaches | 6603-25-0201 - Réfection de la structure P-15285 sur la route 204, au-dessus de la rivière à la Roche (Sainte-Justine). |
| 2025-05-05 | 3 575 004 $ | Ville de Thetford Mines. | Chaudière-Appalaches | Réfection des rues Fortin, Sainte-Marthe et Lafontaine |
| 2025-04-22 | 593 068 $ | Ville de Thetford Mines. | Chaudière-Appalaches | Location à long terme d'un camion avec équipements de grattage |
| 2025-04-07 | 229 272 $ | Ville de Thetford Mines. | Chaudière-Appalaches | Réparation de murs de maçonnerie de la rivière Bécancour par béton projeté - 2025 |
| 2025-04-03 | 4 818 396 $ | Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs | Montérégie | 24372-C Remplacement de vannes et des appareils de levage du barrage Choinière (X0005756) |
| 2025-03-20 | 2 164 831 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction de l'administration des appels d'offres publics) | — | 6803-25-0206 - Construction du portique en béton armé P-20297 (anciennement P-06748A) situé au-dessus de la rivière Ticouapé, route Doucet (Saint-Thomas-Didyme). |
| 2025-01-17 | 2 967 489 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction de l'administration des appels d'offres publics) | — | 9303-24-0208 – Effectuer la reconstruction d’un pont en acier au PM 91.30 de la subdivision Vallée sur le Chemin de fer Québec Central (Saint-Frédéric) |
| 2024-09-03 | 22 537 $ | Ville de Thetford Mines. | Chaudière-Appalaches | Réfection de la cour au Centre Amitié |
| 2024-05-24 | 763 228 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction de l'administration des appels d'offres publics) | — | 6603-24-0214 - Remplacement du tablier du pont P-00851 situé sur la route du 8e Rang, au-dessus de la rivière Whetstone, et aménagement des approches du pont P-00826 situé sur la route Vallée (St-Pierre-de Broughton et Sainte-Marie). |
| 2024-04-19 | 5 723 683 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction générale de la gestion contractuelle) | Estrie | 9001-24-0203 - Construction du pont P-19770 (ancien P-02591) sur la route 161, au-dessus de la rivière aux Araignées (Frontenac). |
| 2024-04-02 | 1 590 324 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction générale de la gestion contractuelle) | — | 6603-24-0209 - Construction d'un portique en béton armé P-20280 (anc. P-01042) situé sur le rang Ville-Marie, au-dessus de la rivière des Orignaux (Notre-Dame-Auxiliatrice-de-Buckland). |
Source : données ouvertes SEAO. Les montants sont les valeurs d'adjudication publiées. Une erreur ? Signalez-la.
Principaux donneurs d'ouvrage
Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction générale de la gestion contractuelle) · 26Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction de l'administration des appels d'offres publics) · 16Ville de Thetford Mines. · 8Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs · 4Municipalité d'Adstock · 3
Vous soumissionnez contre Cité Construction TM inc. ?
Surveillez ses appels d'offres : sachez qui gagne quoi, à quel prix — et ajustez vos soumissions.