Dossier public · Données SEAO
CARDINAL HEALTH CANADA INC.
Contrats publics remportés au Québec selon les données ouvertes SEAO (loi LCOP). Mis à jour quotidiennement par Décroche.
Contrats gagnés
1
Valeur totale
1,3 M$
Plus gros contrat
1,3 M$
Dernier gain
2026-07-20
C'est votre entreprise ?
Recevez chaque matin les appels d'offres faits pour vous — avant vos concurrents. Gratuit jusqu'au 30 septembre, aucune carte requise.
Contrats récents (44 affichés)
| Date | Valeur | Donneur d'ouvrage | Région | Contrat |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | 30 000 $ | Santé Québec Estrie - Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke | Estrie | matériel labs généraux |
| 2026-06-16 | 31 505 $ | CHU Ste-Justine | Montréal | acquisition d'une pese-personne avec toise et adapteur et autres |
| 2026-05-21 | 90 000 $ | Université de Montréal | Montréal | Fournitures médicales pour le CHUV |
| 2026-05-20 | 54 $ | CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal | Montréal | LINGETTE DESINFECTANTE DE SURFACE |
| 2026-05-14 | 27 375 $ | Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Est | Montérégie | TUBULURE POMPE INFUSOMAT |
| 2026-05-06 | 120 000 $ | Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Estrie - Centre Hospitalier Universitaire de Sherbrooke - CHUS | Estrie | Plateaux divers N/A |
| 2026-04-30 | 90 000 $ | Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Estrie - Centre Hospitalier Universitaire de Sherbrooke - CHUS | Estrie | Fournitures divers de soins |
| 2026-04-20 | 28 000 $ | Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Estrie - Centre Hospitalier Universitaire de Sherbrooke - CHUS | Estrie | Produit de soins |
| 2026-04-15 | 88 000 $ | Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Estrie - Centre Hospitalier Universitaire de Sherbrooke - CHUS | Estrie | Fournitures EPI masques |
| 2026-04-14 | 118 000 $ | Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Estrie - Centre Hospitalier Universitaire de Sherbrooke - CHUS | Estrie | Consommables cliniques pour préparation aseptique, protection et administration de produits thérapeutiques |
| 2026-03-10 | 98 000 $ | Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Estrie - Centre Hospitalier Universitaire de Sherbrooke - CHUS | Estrie | Articles de soins |
| 2026-02-20 | 33 482 $ | Santé Québec Nord-de-l'Île-de-Montréal-Universitaire | Montréal | LINGETTE DESINFECTANTE DE SURFACE |
| 2025-12-15 | 28 023 $ | Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ) | Mauricie | Champs opératoires |
| 2025-09-23 | 116 481 $ | Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec-Université Laval | Capitale-Nationale | ACQUISITION DE MONITEUR DE SIGNE VITAUX |
| 2025-08-18 | 613 850 $ | Santé Québec Est-de-l’Île-de-Montréal – Universitaire | Montréal | Acquisition d'ensembles personnalisés pour interventions chirurgicales |
| 2025-06-18 | 54 600 $ | CHU de Québec-Université Laval | Capitale-Nationale | BLOUSE DE PROTECTION NIVEAU 4 |
| 2025-06-16 | 38 500 $ | Santé Québec Est-de-l’Île-de-Montréal – Universitaire | Montréal | Acquisition de blouses chirurgicales pour les Hôpitaux HMR et Santa Cabrini |
| 2025-06-04 | 46 460 $ | CHU de Québec-Université Laval | Capitale-Nationale | FOURNITURE DE THÉRAPIE RESPIRATOIRE |
| 2025-05-28 | 27 879 $ | Centre Intégré de Santé et de Services Sociaux de l'Outaouais | Outaouais | ARMOIRES CHAUFFANTES POUR MDA-MASSON ANGERS |
| 2025-05-22 | 78 788 $ | Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Estrie - Centre Hospitalier Universitaire de Sherbrooke - CHUS | Estrie | Ens. diagnostic 3.5V - Ophtalmoscope +otoscope et accessoires (Achat) |
| 2025-05-16 | 59 647 $ | CHU Ste-Justine | Montréal | ACQUISITION: ENTENTE DE PRIX : ENSEMBLES PERSONNALISÉS |
| 2025-05-12 | 44 299 $ | SANTÉ QUÉBEC - Centre Hospitalier de l'Université de Montréal (CHUM) | Montréal | PRODUITS D'INHALOTHERAPIE - AEROSOLTHERAPIE |
| 2025-05-12 | 30 239 $ | Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Estrie - Centre Hospitalier Universitaire de Sherbrooke - CHUS | Estrie | Tabouret sur roulettes (Achat) |
| 2025-03-27 | 26 974 $ | Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) des Laurentides | Laurentides | Pompes à succion |
| 2025-03-26 | 88 000 $ | CIUSSS du Saguenay - Lac-Saint-Jean | Saguenay–Lac-Saint-Jean | Connecteur hemodialyse |
| 2025-03-18 | 25 279 $ | CHU de Québec-Université Laval | Capitale-Nationale | Produits complémentaires 2020-0023 électrodes |
| 2025-03-01 | 152 064 $ | Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Est | Montérégie | Thermomètres électroniques |
| 2025-01-16 | 26 347 $ | CHU de Québec-Université Laval | Capitale-Nationale | Acquisition de tables d'examen |
| 2024-09-03 | 106 000 $ | Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Estrie - Centre Hospitalier Universitaire de Sherbrooke - CHUS | Estrie | Fournitures divers de soins |
| 2024-08-06 | 85 175 $ | Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ) | Mauricie | FOURNITURES GASTRO-ENTÉROLOGIE (CARDINAL) |
| 2024-07-18 | 88 000 $ | Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Estrie - Centre Hospitalier Universitaire de Sherbrooke - CHUS | Estrie | Fournitures médicales pour les unités de soins |
| 2024-06-27 | 17 290 $ | Santé Québec Chaudière-Appalaches | Chaudière-Appalaches | Achat plateaux à badigeon |
| 2024-06-03 | 72 000 $ | Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Estrie - Centre Hospitalier Universitaire de Sherbrooke - CHUS | Estrie | PLATEAU IRRIGATION VESICALE |
| 2024-06-01 | 45 833 $ | Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ) | Mauricie | AUTOPIQUEURS ET LANCETTES BD-CARDINAL |
| 2024-05-08 | 77 030 $ | Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Estrie - Centre Hospitalier Universitaire de Sherbrooke - CHUS | Estrie | Fournitures médicales et accessoires pour appareils de soins |
| 2024-05-07 | 79 705 $ | Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Estrie - Centre Hospitalier Universitaire de Sherbrooke - CHUS | Estrie | Fournitures EPI masques |
| 2024-04-22 | 73 263 $ | CISSS Montérégie-Ouest | Montérégie | ACQUISITION CHARIOT A MEDICAMENT LIONVILLE |
| 2024-04-05 | 81 436 $ | CHU de Québec-Université Laval | Capitale-Nationale | Thermomètres électroniques |
| 2023-05-01 | 109 000 $ | Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Estrie - Centre Hospitalier Universitaire de Sherbrooke - CHUS | Estrie | Fournitures diverses |
| 2023-03-30 | 91 000 $ | Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Estrie - Centre Hospitalier Universitaire de Sherbrooke - CHUS | Estrie | FOURNITURES DE SOINS ET INSTALLATIONS MATÉRIELLES |
| 2023-02-21 | 156 191 $ | Centre d'acquisitions gouvernementales | Montérégie | SOINS DE PEAU |
| 2023-01-13 | 110 000 $ | Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Estrie - Centre Hospitalier Universitaire de Sherbrooke - CHUS | Estrie | fournitures de soins généraux |
| 2022-05-10 | 217 885 $ | Centre universitaire de santé McGill. | Montréal | Produits connexes pour l’alimentation entérale avec embout sécuritaire ENFIT |
| 2021-08-31 | 1 250 000 $ | Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Estrie - Centre Hospitalier Universitaire de Sherbrooke - CHUS | Estrie | Cathéters diagnostique et d’angioplastie |
Source : données ouvertes SEAO. Les montants sont les valeurs d'adjudication publiées. Une erreur ? Signalez-la.
Principaux donneurs d'ouvrage
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Estrie - Centre Hospitalier Universitaire de Sherbrooke - CHUS · 17CHU de Québec-Université Laval · 5Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ) · 3CHU Ste-Justine · 2Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Est · 2
Vous soumissionnez contre CARDINAL HEALTH CANADA INC. ?
Surveillez ses appels d'offres : sachez qui gagne quoi, à quel prix — et ajustez vos soumissions.