Dossier public · Données SEAO
Canon Systèmes Médicaux Canada Limitée
Contrats publics remportés au Québec selon les données ouvertes SEAO (loi LCOP). Mis à jour quotidiennement par Décroche.
Contrats gagnés
1
Valeur totale
12,2 M$
Plus gros contrat
12,2 M$
Dernier gain
2026-08-20
C'est votre entreprise ?
Recevez chaque matin les appels d'offres faits pour vous — avant vos concurrents. Gratuit jusqu'au 30 septembre, annulable en un clic.
Contrats récents (47 affichés)
| Date | Valeur | Donneur d'ouvrage | Région | Contrat |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-20 | 26 004 $ | Santé Québec-Institut de Cardiologie de Montréal | Montréal | CONTRAT DE SERVICE ARGENT POUR SYSTEME D'ANGIOGRAPHIE CARDIAQUE INFINIX VF-I TYPE |
| 2026-08-12 | 106 703 $ | Santé Québec Estrie - Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke | Estrie | APPEL DE SERVICE : TOMODENSITOMETRE - MODELE: AQUILION PRIME - NS: 1QA11X2071 |
| 2026-07-15 | 196 525 $ | CIUSSS du Centre-ouest-de-l'Île-de-Montréal | Montréal | Contrat de service pour Vitrea Enterprise |
| 2026-06-04 | 45 612 $ | Santé Québec Estrie - Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke | Estrie | SUPPORT SUR ULTIMAX I a la POMM |
| 2026-05-07 | 75 000 $ | Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Estrie - Centre Hospitalier Universitaire de Sherbrooke - CHUS | Estrie | Appels de services pour tomodensitomètre Axial Toshiba Prime |
| 2026-04-24 | 31 846 $ | Santé Québec Estrie - Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke | Estrie | CARTE ÉLECTRONIQUE POUR ÉCHOGRAPHE |
| 2026-04-09 | 167 266 $ | Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval | Laval | Entretien du CT Scan Aquilion |
| 2026-04-02 | 105 960 $ | Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ) | Centre-du-Québec | Accessoires supplémentaires - tomodensitomètre (TDM) de radiologie gamme spécialisée (Trois-Rivières) |
| 2026-04-01 | 44 760 $ | Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal | Montréal | SERVICE D'ENTRETIEN RADIO MOBILE PQ1599560XR 40KW FLEX |
| 2026-03-30 | 177 105 $ | CHU de Québec-Université Laval | Capitale-Nationale | Échographe mobile péropératoire avec sondes réutilisables |
| 2026-03-17 | 51 515 $ | Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Estrie - Centre Hospitalier Universitaire de Sherbrooke - CHUS | Estrie | Pièces d'équipement médical pour échographe |
| 2026-03-06 | 40 444 $ | Centre intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière | Lanaudière | Acquisition sonde échographique |
| 2026-02-04 | 31 846 $ | Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Estrie - Centre Hospitalier Universitaire de Sherbrooke - CHUS | Estrie | Carte electronique pour echographe |
| 2026-01-22 | 40 000 $ | CHU Ste-Justine | Montréal | DEMENTELEMENT DE LA SALLE D'HEMODYNAMIE |
| 2026-01-05 | 53 010 $ | Centre Intégré de Santé et de Services Sociaux de l'Outaouais | Outaouais | ACHAT DE SONDES ECHOGRAPHIQUES PLI-1205BX/FS HORS CONTRAT |
| 2025-11-25 | 347 787 $ | Centre Intégré de Santé et de Services Sociaux de l'Outaouais | Outaouais | CONTRAT D'ENTRETIEN DE RADIOSCOPIE ULTIMAX RADREX ET CDXI701 |
| 2025-10-28 | 113 912 $ | CHU de Québec-Université Laval | Capitale-Nationale | APPEL DE SERVICE PROBLEME AVEC LE TUBE - SITE: PQ44860VL + ACHAT DES PIECES |
| 2025-10-27 | 39 660 $ | CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal | Montréal | Entretien préventif échographe radiologique |
| 2025-09-17 | 29 103 $ | Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Estrie - Centre Hospitalier Universitaire de Sherbrooke - CHUS | Estrie | Pièce pour table d'angiographie (Achat) |
| 2025-09-09 | 32 163 $ | Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Estrie - Centre Hospitalier Universitaire de Sherbrooke - CHUS | Estrie | Transducteur à matrice à bande (transducer) (sonde à ultrasons) (Achat) |
| 2025-08-14 | 42 193 $ | Santé Québec Abitibi-Témiscamingue | Abitibi-Témiscamingue | Rehaussement d'un appareil d'échographie et acquisition d'une sonde |
| 2025-07-01 | 37 200 $ | Centre Régional de Santé de Services Sociaux de la Baie James | Nord-du-Québec | CONTRAT DE SERVICE POUR APPAREIL D'ÉCHOGRAPHIE POLIVALENT APLIO I700 |
| 2025-06-26 | 85 010 $ | CIUSSS du Centre-ouest-de-l'Île-de-Montréal | Montréal | ACQUISITION ACCESSOIRS POUR CT CANON AQUILION |
| 2025-06-17 | 62 229 $ | Santé Québec Estrie - Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke | Estrie | station Canon Vitrea |
| 2025-05-22 | 32 363 $ | Santé Québec - Établissement CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal | Montréal | Acquisition de sondes matricielles pour le laboratoire d'études vasculaires de l'HMR |
| 2025-05-20 | 79 960 $ | Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ) | Centre-du-Québec | Acquisition de sondes pour échographe |
| 2025-05-08 | 75 000 $ | Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Estrie - Centre Hospitalier Universitaire de Sherbrooke - CHUS | Estrie | CS POUR TOMODENSITOMÈTRE AXIAL TOSHIBA PRIME Pommeraie |
| 2025-04-14 | 202 040 $ | Université de Montréal | Montérégie | Acquisition d'un appareil d'échographie sur plateforme de dernière génération pour les petits animaux à Saint-Hyacinthe |
| 2025-04-02 | 227 516 $ | Centre universitaire de santé McGill. | Montréal | Contrat de service pour le tomodensitomètre Aquilion Prime de l’Hôpital général de Montréal |
| 2025-03-03 | 12 206 251 $ | Centre d'acquisitions gouvernementales | — | SALLE D'ANGIOGRAPHIE CARDIAQUE |
| 2025-02-19 | 28 986 $ | Centre Intégré de Santé et de Services Sociaux de l'Outaouais | Outaouais | ACHAT DE SONDES CONVEXES MATRICIELLES 1-8 MHZ |
| 2025-01-31 | 1 441 787 $ | Centre universitaire de santé McGill. | Montréal | Radioscopie numérique Multifonctionnelle (Ultimax i) |
| 2024-12-09 | 31 766 $ | Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Estrie - Centre Hospitalier Universitaire de Sherbrooke - CHUS | Estrie | Sonde (transducteur) oesophagienne (Achat) |
| 2024-12-05 | 26 252 $ | Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Estrie - Centre Hospitalier Universitaire de Sherbrooke - CHUS | Estrie | Échangeur de chaleur (Heat exchanger) pour appareil de radiologie (Achat) |
| 2024-11-27 | 101 066 $ | CISSS de Chaudière-Appalaches | Chaudière-Appalaches | Échographe unité coronarienne |
| 2024-11-26 | 35 808 $ | CHU Ste-Justine | Montréal | Acquisition Chiller |
| 2024-11-26 | 27 436 $ | Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Estrie - Centre Hospitalier Universitaire de Sherbrooke - CHUS | Estrie | Dessus de table (radiologie) (Achat) |
| 2024-11-08 | 174 618 $ | Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Estrie - Centre Hospitalier Universitaire de Sherbrooke - CHUS | Estrie | Tube pour appareil de radiologie (scan) (Achat) |
| 2024-10-21 | 116 139 $ | CHU de Québec-Université Laval | Capitale-Nationale | APPEL DE SERVICE REMPLACEMENT TUBE X-RAY POUR SALLE D'ANGIO PQ44860VL |
| 2024-10-01 | 666 751 $ | SANTÉ QUÉBEC - Centre Hospitalier de l'Université de Montréal (CHUM) | Montréal | Service pour un tomodensitomètre modèle Aquilion One V7 |
| 2024-09-25 | 101 328 $ | Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) des Laurentides | Laurentides | Accessoires pour système d'angiographie interventionnelle |
| 2024-07-19 | 46 725 $ | Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval | Laval | Réparation d'un tomodensitomètre |
| 2024-04-04 | 49 036 $ | Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ) | Centre-du-Québec | Acquisition de sonde d'échographie Canon |
| 2023-09-20 | 90 000 $ | Centre Intégré de Santé et de Services Sociaux de l'Outaouais | Outaouais | CONTRAT DE SERVICE TOMODENSIOMETRE AQUILION 64 MANIWAKI |
| 2023-02-17 | 90 000 $ | Centre Intégré de Santé et de Services Sociaux de l'Outaouais | Outaouais | CONTRAT DE SERVICE ET RÉPARATION POUR LE TOMODENSITOMÈTRE AQUILION 64 |
| 2023-01-31 | 74 932 $ | Collège Ahuntsic | Montréal | Acquisition d'un échographe |
| 2022-04-01 | 830 483 $ | Centre universitaire de santé McGill. | Montréal | Contrat de service des équipements Canon |
Source : données ouvertes SEAO. Les montants sont les valeurs d'adjudication publiées. Une erreur ? Signalez-la.
Principaux donneurs d'ouvrage
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Estrie - Centre Hospitalier Universitaire de Sherbrooke - CHUS · 10Centre Intégré de Santé et de Services Sociaux de l'Outaouais · 5Santé Québec Estrie - Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke · 4Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ) · 3CHU de Québec-Université Laval · 3
Vous soumissionnez contre Canon Systèmes Médicaux Canada Limitée ?
Surveillez ses appels d'offres : sachez qui gagne quoi, à quel prix — et ajustez vos soumissions.