Veille des appels d'offres publics · QuébecSEAO + fédéral · mise à jour quotidienne
Dossier public · Données SEAO
BÉTONNIÈRE LA TUQUE INC.
Contrats publics remportés au Québec selon les données ouvertes SEAO (loi LCOP). Mis à jour quotidiennement par Décroche.
Contrats gagnés
1
Valeur totale
4,9 M$
Plus gros contrat
4,9 M$
Dernier gain
2026-06-05
C'est votre entreprise ?
Recevez chaque matin les appels d'offres faits pour vous — avant vos concurrents. Gratuit jusqu'au 30 septembre, annulable en un clic.
Contrats récents (25 affichés)
Mauricie 8 · Laurentides 4 · Saguenay–Lac-Saint-Jean 3 · Côte-Nord 1 · Capitale-Nationale 1 · région non précisée 8
| Date | Valeur | Donneur d'ouvrage | Région | Contrat |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 28 625 $ | Ministère des Ressources naturelles et des Forêts | Mauricie | Démantèlement, récupération, nettoyage et remise en état de vingt-quatre sites dans la Mauricie |
| 2026-04-09 | 911 000 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction générale de la gestion contractuelle) | Laurentides | 8809-26-4582 - Déneigement et déglaçage, grattage et mise en forme avec fourniture des matériaux pour le chemin de Parent du km 82 au km 173 (Laurentides) |
| 2025-12-03 | 80 000 $ | Société des établissements de plein air du Québec (Sépaq). | — | Reconstruction du pont H062-076 - Réserve faunique Mastigouche |
| 2025-07-29 | 31 960 $ | Société des établissements de plein air du Québec (Sépaq). | Côte-Nord | Achat d'un fardier - Sépaq Anticosti |
| 2025-07-15 | 4 877 549 $ | Ville de La Tuque. | Mauricie | Travaux de construction du bâtiment de transbordement - Écocentre La Tuque |
| 2025-06-16 | 1 025 734 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction générale de la gestion contractuelle) | Saguenay–Lac-Saint-Jean | 6808-25-4504 - Déneigement, déglaçage et fourniture des matériaux de la route 155 (Saguenay-Lac-Saint-Jean). |
| 2025-02-18 | 170 278 $ | Ville de La Tuque. | Mauricie | Service de concassage de béton et d'asphalte (3 ans) |
| 2025-02-18 | 64 466 $ | Ville de La Tuque. | Mauricie | Fourniture de béton de ciment |
| 2025-02-12 | 266 336 $ | Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs | Saguenay–Lac-Saint-Jean | 24340-C Construction d'un barrage faunique - Municipalité de Labrecque |
| 2025-02-06 | 82 347 $ | Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs | — | 24364-C Travaux correctifs au barrage du Lac-Sans-Nom |
| 2024-12-16 | 138 487 $ | Ville de Dolbeau-Mistassini. | Saguenay–Lac-Saint-Jean | Concassage de résidus de pavage, gravier, sable et béton |
| 2024-05-29 | 384 101 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction de l'administration des appels d'offres publics) | Mauricie | 7006-24-4904 - Déneigement, déglaçage et fourniture des matériaux de la route 39313 (Mauricie). |
| 2024-05-27 | 372 641 $ | Centre de services scolaire de l'Énergie | Mauricie | École Marie-Médiatrice - réfection de la cour d'école (lot#3) |
| 2023-06-28 | 1 867 192 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction de l'administration des appels d'offres publics) | — | 8809-23-0005 - Travaux de concassage, de mise en oeuvre d'un granulat concassé de calibre MG-20b et de rechargement de la chaussée du chemin Parent (Lac-Oscar) |
| 2023-06-27 | 101 299 $ | Ministère des Ressources naturelles et des Forêts | — | Restauration de sablières sous la responsabilité de l’État dans la MRC de Matawinie |
| 2023-06-13 | 607 969 $ | Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs | — | 22173-C-380 Démolition du barrage de la Mare-du-Sault |
| 2023-06-02 | 1 010 130 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction générale de la gestion contractuelle) | Laurentides | 8809-23-4582 - Déneigement, déglaçage et fourniture des matériaux pour le chemin de Parent du km 82 au km 173 (Laurentides) |
| 2023-05-25 | 296 878 $ | Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs | — | 23003-C-380 Reconstruction d'un pont en aval du barrage Brodrick |
| 2023-04-28 | 215 342 $ | Centre de services scolaire de l'Énergie | Mauricie | École Jacques-Buteux de La Tuque - Réfection de l'entrée d'eau et de la cour d'école |
| 2023-02-22 | 603 425 $ | Société des établissements de plein air du Québec (Sépaq). | Capitale-Nationale | Parc national de la Jacques-Cartier/ Reconstruction d’un pont acier-bois au-dessus de la rivière Sautauriski |
| 2022-10-03 | 226 589 $ | Société des établissements de plein air du Québec (Sépaq). | Laurentides | Parc national du Mont-Tremblant/ Reconstruction du tablier du pont H062-083 au-dessus du ruisseau Girondin |
| 2022-09-30 | 1 581 493 $ | Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs | — | 22003-C-380 Reconstruction du barrage et de la digue Léger, Senneterre, Abitibi-Témiscamingue |
| 2022-06-15 | 1 994 680 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction de l'administration des appels d'offres publics) | — | 7006-22-4513 - Déneigement, déglaçage et fourniture des matériaux pour la route 155 Nord, du Chemin de La Croche, du Chemin Moisan et du Chemin Beaumont (Mauricie). |
| 2022-06-01 | 542 360 $ | Société des établissements de plein air du Québec (Sépaq). | Laurentides | Parc national du Mont-Tremblant/ Reconstruction des ponts H062-088 et H062-093 et entretien du pont H062-094 |
| 2019-09-13 | 740 335 $ | Hydro-Québec. | Mauricie | Mauricie / Centrale de La Tuque - Enlèvement et disposition de bois et de débris submergés en amont de la centrale |
Source : données ouvertes SEAO. Les montants sont les valeurs d'adjudication publiées. Une erreur ? Signalez-la.
Principaux donneurs d'ouvrage
Société des établissements de plein air du Québec (Sépaq). · 5Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs · 5Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction générale de la gestion contractuelle) · 3Ville de La Tuque. · 3Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction de l'administration des appels d'offres publics) · 3
Vous soumissionnez contre BÉTONNIÈRE LA TUQUE INC. ?
Surveillez ses appels d'offres : sachez qui gagne quoi, à quel prix — et ajustez vos soumissions.