Veille des appels d'offres publics · QuébecSEAO + fédéral · mise à jour quotidienne
Dossier public · Données SEAO
BÉTON FORTIN INC.
Contrats publics remportés au Québec selon les données ouvertes SEAO (loi LCOP). Mis à jour quotidiennement par Décroche.
Contrats gagnés
10
Valeur totale
29,6 M$
Plus gros contrat
7 M$
Dernier gain
2026-07-27
C'est votre entreprise ?
Recevez chaque matin les appels d'offres faits pour vous — avant vos concurrents. Gratuit jusqu'au 30 septembre, annulable en un clic.
Contrats récents (44 affichés)
Abitibi-Témiscamingue 22 · Capitale-Nationale 3 · région non précisée 19
| Date | Valeur | Donneur d'ouvrage | Région | Contrat |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | 153 204 $ | Ville de Rouyn-Noranda / Service des acquisitions | Abitibi-Témiscamingue | Fourniture d'abrasifs 2026 |
| 2026-07-14 | 3 817 969 $ | Ville de Malartic. | Abitibi-Témiscamingue | Réfection de la conduite d'amenée d'eau potable |
| 2026-07-08 | 1 229 184 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction générale de la gestion contractuelle) | Abitibi-Témiscamingue | 9113-25-0002 - Travaux de reconstruction de ponceaux sur la route 109 à Saint-Dominique-du-Rosaire (Abitibi-Témiscamingue) |
| 2026-06-01 | 158 807 $ | Ville d'Amos. | Abitibi-Témiscamingue | Remplacement du ponceau n°8, rang 7 & 8 Ouest, secteur Saint-Félix-de-Dalquier |
| 2026-05-04 | 315 $ | Ville d'Amos. | — | Béton de ciment pour l'année 2026 |
| 2026-04-30 | 7 000 000 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction générale de la gestion contractuelle) | Capitale-Nationale | 9108-26-4983 - Déneigement, déglaçage et fourniture des matériaux sur les routes 117, 109 et 18890 (Abitibi-Témiscamingue) |
| 2026-04-30 | 1 650 000 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction générale de la gestion contractuelle) | Capitale-Nationale | 9106-26-4963 - Déneigement, déglaçage et fourniture des matériaux sur les routes 117, 111 et 19430 (Val-d'Or) |
| 2026-04-15 | 124 653 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction générale de la gestion contractuelle) | Capitale-Nationale | 9107-26-AP01 - Béton de remblai sans retrait pour le Centre de services de Rouyn-Noranda |
| 2026-04-14 | 69 450 $ | Municipalité de Preissac | Abitibi-Témiscamingue | Grattage des chemins municipaux 2026 |
| 2026-04-01 | 240 987 $ | Municipalité de Saint-Mathieu-d'Harricana. | Abitibi-Témiscamingue | Entretien des chemins (été) nivelage |
| 2026-03-02 | 702 741 $ | Municipalité Paroisse de Senneterre | Abitibi-Témiscamingue | Réfection du système de traitement des eaux usées - rue Meilleur |
| 2026-02-23 | 327 $ | Ville de Rouyn-Noranda / Service des acquisitions | — | Fourniture de béton de ciment |
| 2025-10-14 | 227 788 $ | Municipalité Sainte-Germaine-Boulé | Abitibi-Témiscamingue | Travaux pour réfection de structure de chaussée et stabilisation du talus |
| 2025-09-18 | 278 156 $ | Municipalité d'Authier-Nord | Abitibi-Témiscamingue | Réfection du ponceau du ruisseau Deslongchamps |
| 2025-08-20 | 2 752 672 $ | Hydro-Québec. | Abitibi-Témiscamingue | Abitibi-Témiscamingue - Services de déneigement |
| 2025-07-24 | 1 294 550 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction générale de la gestion contractuelle) | — | 9108-25-4988 - Déneigement, déglaçage, fourniture et chargement des matériaux sur diverses routes (Abitibi-Témiscamingue) |
| 2025-06-09 | 124 489 $ | Municipalité de Landrienne. | Abitibi-Témiscamingue | Traverse de route réseau sanitaire |
| 2025-05-26 | 298 $ | Ville de Rouyn-Noranda / Service des acquisitions | — | Fourniture de béton de ciment - 2025 |
| 2025-05-20 | 300 $ | Ville d'Amos. | — | Béton Ciment 2025 |
| 2025-05-20 | 379 854 $ | Ville d'Amos. | Abitibi-Témiscamingue | Matériaux granulaires et sable de rue 2025 |
| 2025-05-09 | 1 350 000 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction générale de la gestion contractuelle) | — | 9107-25-4977 - Déneigement, déglaçage, fourniture des matériaux et dégel de ponceaux sur les routes 117 et 395 (Abitibi-Témiscamingue). |
| 2025-04-08 | 970 015 $ | Centre de services scolaire du Lac-Abitibi | Abitibi-Témiscamingue | Réfection conduite sanitaire Cage 4 @ R1, et pavage débarcadère Polyno |
| 2025-04-07 | 2 436 870 $ | Ville d'Amos. | Abitibi-Témiscamingue | Prolongement des services municipaux - rue du Moulin |
| 2025-02-25 | 193 507 $ | Centre de services scolaire Harricana. | Abitibi-Témiscamingue | Remplacement des installations septiques - École primaire de Ste-Gertrude |
| 2024-11-28 | 47 927 $ | CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE L’OR-ET-DES-BOIS | Abitibi-Témiscamingue | M21-03-02 Traitement des eaux usées- travaux correctifs école Charles-René Lalande |
| 2024-07-30 | 2 382 150 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction de l'administration des appels d'offres publics) | — | 9108-24-4985 - Déneigement, déglaçage et fourniture des matériaux sur les routes 111, 386, 395 et 399 (Abitibi-Témiscamingue). |
| 2024-06-25 | 104 148 $ | Centre de services scolaire de Rouyn-Noranda | Abitibi-Témiscamingue | Mise à niveau des murs de fondation et remplacement du drainage et de l'isolation au périmètre |
| 2023-09-28 | 1 037 160 $ | Société québécoise des infrastructures | Abitibi-Témiscamingue | Déneigement au sol partie civile - 902, Route 111 Ouest, Amos (Québec) |
| 2023-08-23 | 3 289 250 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction de l'administration des appels d'offres publics) | — | 9108-23-4983 - Déneigement, déglaçage et fourniture des matériaux sur les routes 117 et 109 (Abitibi-Témiscamingue) |
| 2023-07-12 | 2 255 000 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction de l'administration des appels d'offres publics) | — | 9108-23-4986 - Déneigement, déglaçage et fourniture des matériaux sur diverses routes (Abitibi-Témiscamingue et Nord-du-Québec) |
| 2023-06-01 | 1 015 508 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction de l'administration des appels d'offres publics) | Abitibi-Témiscamingue | 9108-23-0901 - Stabilisation d'un talus en bordure du lac Preissac, le long de la route 395 (Preissac) |
| 2023-05-25 | 87 197 $ | Centre de services scolaire Harricana. | Abitibi-Témiscamingue | Débarcadère de l'école de St-Mathieu |
| 2022-11-07 | 1 884 904 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction de l'administration des appels d'offres publics) | — | 9113-22-0010 - Travaux de rechargement en gravier des chemins de Rapide-Deux et Rapide-Sept (Rouyn-Noranda). |
| 2022-08-19 | 675 000 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction de l'administration des appels d'offres publics) | — | 9108-22-4985 - Déneigement, déglaçage et fourniture des matériaux sur les routes 111, 386, 395 et 399 (Abitibi-Témiscamingue). |
| 2022-08-19 | 774 000 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction de l'administration des appels d'offres publics) | — | 9108-22-4988 - Déneigement, déglaçage et fourniture des matériaux sur divers routes (Abitibi-Témiscamingue) |
| 2022-07-04 | 912 000 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction de l'administration des appels d'offres publics) | — | 9107-22-4977 - Déneigement, déglaçage, fourniture, chargement des matériaux et dégel des ponceaux pour les routes 117 et 395 (Abitibi-Témiscamingue). |
| 2022-05-05 | 182 297 $ | Centre de services scolaire du Lac-Abitibi | Abitibi-Témiscamingue | Travaux-remplacement traitement des eaux usée-Pavillon Colombourg |
| 2021-10-15 | 176 000 $ | Société québécoise des infrastructures | Abitibi-Témiscamingue | Disposition de bâtiments temporaires et réfection du terrain - 851, 3e Rue, Amos (Québec) J9T 2T4 |
| 2021-08-02 | 646 885 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction de l'administration des appels d'offres publics) | — | 9108-21-4988 - Déneigement, déglaçage et fourniture des matériaux sur les routes 109, 395, 18933, 19312 et 19316 (Abitibi-Témiscamingue). |
| 2021-05-12 | 650 500 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction de l'administration des appels d'offres publics) | — | 9108-21-4983 - Déneigement, déglaçage et fourniture des matériaux sur les routes 109 et 117 (Abitibi-Témiscamingue) |
| 2020-09-30 | 1 781 000 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction de l'administration des appels d'offres publics) | — | 9108-20-4986 - Déneigement, déglaçage et fourniture des matériaux sur la route 109 nord et le chemin de l'aéroport de Matagami (Abitibi-Témiscamingue). |
| 2020-08-19 | 514 875 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction de l'administration des appels d'offres publics) | — | 9108-20-4988 - Déneigement, déglaçage et fourniture des matériaux sur diverses routes (Abitibi-Témiscamingue). |
| 2020-07-31 | 1 968 051 $ | Société de développement de la Baie-James. | — | Remplacement de 15 ponceaux entre le km 14 et le km 42 de la route 19900 (R-1005) |
| 2020-06-17 | 519 000 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction de l'administration des appels d'offres publics) | — | 9108-20-4985 - Déneigement, déglaçage et fourniture des matériaux sur les routes 111, 386, 395 et 399 (Abitibi-Témiscamingue). |
Source : données ouvertes SEAO. Les montants sont les valeurs d'adjudication publiées. Une erreur ? Signalez-la.
Principaux donneurs d'ouvrage
Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction de l'administration des appels d'offres publics) · 13Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction générale de la gestion contractuelle) · 6Ville d'Amos. · 5Ville de Rouyn-Noranda / Service des acquisitions · 3Centre de services scolaire du Lac-Abitibi · 2
Vous soumissionnez contre BÉTON FORTIN INC. ?
Surveillez ses appels d'offres : sachez qui gagne quoi, à quel prix — et ajustez vos soumissions.