Veille des appels d'offres publics · QuébecSEAO + fédéral · mise à jour quotidienne
Dossier public · Données SEAO
ALAIN LIZOTTE CONSTRUCTION INC.
Contrats publics remportés au Québec selon les données ouvertes SEAO (loi LCOP). Mis à jour quotidiennement par Décroche.
Contrats gagnés
2
Valeur totale
12,5 M$
Plus gros contrat
7 M$
Dernier gain
2025-11-03
C'est votre entreprise ?
Recevez chaque matin les appels d'offres faits pour vous — avant vos concurrents. Gratuit jusqu'au 30 septembre, annulable en un clic.
Contrats récents (18 affichés)
Estrie 17 · Montérégie 1
| Date | Valeur | Donneur d'ouvrage | Région | Contrat |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-03 | 79 950 $ | Santé Québec Estrie - Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke | Estrie | Réfection de façades - Travaux urgents de sécurisation du balcon |
| 2025-07-09 | 110 431 $ | Centre de services scolaire des Sommets | Estrie | Réaménagement de locaux à l'école secondaire de la Ruche à Magog |
| 2025-02-19 | 75 872 $ | Centre de services scolaire des Sommets | Estrie | Réfection de la salle des employés au centre administratif à Magog |
| 2025-01-20 | 303 046 $ | Municipalité de Saint-Denis-de-Brompton . | Estrie | Travaux de réfection structurale et décontamination - Aréna le Stardien |
| 2024-12-17 | 368 527 $ | Centre de services scolaire du Val-des-Cerfs. | Montérégie | Réfection des blocs sanitaires |
| 2024-12-16 | 785 000 $ | Centre de services scolaire des Sommets | Estrie | Réfection des façades et de la cour arrière à l'école Jardin-des-Frontières à Stanstead |
| 2024-08-05 | 59 637 $ | Centre de services scolaire des Sommets | Estrie | Travaux pour division de bureau et installation d'une porte à l'école secondaire de la Ruche |
| 2024-05-16 | 179 022 $ | Centre de services scolaire des Sommets | Estrie | Travaux d'urgence de réparation d'éléments structuraux du bâtiment affaiblis à l'école Notre-Dame-de-Bonsecours |
| 2024-04-19 | 6 979 585 $ | Centre de services scolaire des Sommets | Estrie | Ajout de ventilation à l'école secondaire de l'Odyssée dans les pavillons 1 et 2 |
| 2023-06-15 | 268 142 $ | Centre de services scolaire des Sommets | Estrie | Réfection du gymnase - école Brassard-St-Patrice pavillon St-Patrice |
| 2023-05-02 | 420 000 $ | Centre de services scolaire des Sommets | Estrie | Réaménagement de la cuisine et réfection des planchers à l'école Val-de-Grâce |
| 2023-03-22 | 1 590 753 $ | Centre de services scolaire des Sommets | Estrie | Remplacement du mur rideau et aménagement du CFER |
| 2023-02-21 | 229 389 $ | Commission Scolaire Eastern Townships | Estrie | Sutton - Réfection de la cuisine |
| 2022-12-02 | 83 468 $ | Centre de services scolaire des Sommets | Estrie | Remplacement des portes extérieures à l'école Notre-Dame-du-Sourire à Saint-Claude |
| 2022-10-24 | 199 098 $ | Centre de services scolaire des Sommets | Estrie | Réfection des portes extérieures et ventilation à l'école Jardin-des-Frontières |
| 2022-08-08 | 218 619 $ | Centre de services scolaire des Sommets | Estrie | Réfection des planchers à l'école Saint-Philippe |
| 2022-08-08 | 415 957 $ | Centre de services scolaire des Sommets | Estrie | Réfection des planchers à l'école du Baluchon |
| 2022-04-26 | 5 489 523 $ | Centre de services scolaire des Sommets | Estrie | Mise aux normes de l'école Alternative (Relance) |
Source : données ouvertes SEAO. Les montants sont les valeurs d'adjudication publiées. Une erreur ? Signalez-la.
Principaux donneurs d'ouvrage
Centre de services scolaire des Sommets · 14Santé Québec Estrie - Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke · 1Municipalité de Saint-Denis-de-Brompton . · 1Centre de services scolaire du Val-des-Cerfs. · 1Commission Scolaire Eastern Townships · 1
Vous soumissionnez contre ALAIN LIZOTTE CONSTRUCTION INC. ?
Surveillez ses appels d'offres : sachez qui gagne quoi, à quel prix — et ajustez vos soumissions.