Veille des appels d'offres publics · QuébecSEAO + fédéral · mise à jour quotidienne
Dossier public · Données SEAO
9099-3593 QUÉBEC INC.
Contrats publics remportés au Québec selon les données ouvertes SEAO (loi LCOP). Mis à jour quotidiennement par Décroche.
Contrats gagnés
2
Valeur totale
22,7 M$
Plus gros contrat
12,9 M$
Dernier gain
2025-04-16
C'est votre entreprise ?
Recevez chaque matin les appels d'offres faits pour vous — avant vos concurrents. Gratuit jusqu'au 30 septembre, annulable en un clic.
Contrats récents (5 affichés)
Nord-du-Québec 1 · Capitale-Nationale 1 · Saguenay–Lac-Saint-Jean 1 · région non précisée 2
| Date | Valeur | Donneur d'ouvrage | Région | Contrat |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-16 | 9 850 399 $ | Société de développement de la Baie-James. | Nord-du-Québec | Remplacement d'une batterie de ponceaux par un pont au km 66 de la route Billy-Diamond |
| 2024-09-25 | 12 878 943 $ | Société des établissements de plein air du Québec (Sépaq). | Capitale-Nationale | Aquarium du Québec/ Aménagement des habitats des phoques et loutres de mer |
| 2024-09-16 | 721 820 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction de l'administration des appels d'offres publics) | Saguenay–Lac-Saint-Jean | 6803-24-0214 - Réparation du pont P-06726 sur la route 167, au-dessus de la rivière Boivert (Lac-Ashuapmushuan). |
| 2024-04-15 | 1 044 175 $ | Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs | — | 23272-C Reconstruction du barrage Émilie et de la digue Émilie |
| 2022-03-24 | 3 157 093 $ | Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction de l'administration des appels d'offres publics) | — | 6803-22-0202 - Réparation des ponts P-06661 et P-06662 de la route 169 au-dessus de la rivière Mistassibi (Dolbeau-Mistassini) |
Source : données ouvertes SEAO. Les montants sont les valeurs d'adjudication publiées. Une erreur ? Signalez-la.
Principaux donneurs d'ouvrage
Ministère des Transports et de la Mobilité durable (Direction de l'administration des appels d'offres publics) · 2Société de développement de la Baie-James. · 1Société des établissements de plein air du Québec (Sépaq). · 1Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs · 1
Vous soumissionnez contre 9099-3593 QUÉBEC INC. ?
Surveillez ses appels d'offres : sachez qui gagne quoi, à quel prix — et ajustez vos soumissions.