Veille des appels d'offres publics · QuébecSEAO + fédéral · mise à jour quotidienne
Dossier public · Données SEAO
10489336 Canada Inc.
Contrats publics remportés au Québec selon les données ouvertes SEAO (loi LCOP). Mis à jour quotidiennement par Décroche.
Contrats gagnés
1
Valeur totale
4,3 M$
Plus gros contrat
4,3 M$
Dernier gain
2026-06-23
C'est votre entreprise ?
Recevez chaque matin les appels d'offres faits pour vous — avant vos concurrents. Gratuit jusqu'au 30 septembre, annulable en un clic.
Contrats récents (29 affichés)
Montérégie 13 · Montréal 10 · Laurentides 2 · Centre-du-Québec 1 · Laval 1 · Lanaudière 1 · région non précisée 1
| Date | Valeur | Donneur d'ouvrage | Région | Contrat |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-23 | 525 055 $ | Centre de services scolaire des Laurentides. | Laurentides | Remplacement et ajout de systèmes d'intercommunication dans 15 écoles - Centre de services scolaire des Laurentides |
| 2026-06-16 | 241 058 $ | Ville Saint-Rémi | Montérégie | Modernisation des systèmes de sécurité – Bâtiments municipaux |
| 2026-04-16 | 263 936 $ | Centre de services scolaire des Grandes Seigneuries | Montérégie | Remplacement système vidéosurveillance_École secondaire de La Magdeleine |
| 2026-04-13 | 132 149 $ | Centre de services scolaire des Patriotes | Montérégie | ACQUISITION DE CAMÉRAS DE SURVEILLANCE POUR CERTAINES UNITÉS ADMINISTRATIVES DU CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE PATRIOTES |
| 2026-02-26 | 189 859 $ | Centre de services scolaire des Patriotes | Montérégie | Remplacement du système interphone | École secondaire Polybel |
| 2026-02-24 | 94 285 $ | Centre de services scolaire de la Pointe-de-l'Île | Montréal | Remplacement du système d'intercommunication École de la Belle-Rive pav. pointe |
| 2026-02-10 | 48 750 $ | Parc olympique | — | Fourniture de fibre optique pour connectivité filaire télécom |
| 2026-01-23 | 202 831 $ | École Nationale de Police du Québec | Centre-du-Québec | Modernisation du système de vidéosurveillance |
| 2025-11-28 | 89 080 $ | OMH de Montréal (OMHM) | Montréal | Acquisition d'équipements pour systèmes électronique de sécurité |
| 2025-11-28 | 154 729 $ | Ville de Laval | Laval | Service d’installation de barrières avec contrôle d’accès et de caméras de surveillance |
| 2025-11-27 | 235 589 $ | Cégep régional de Lanaudière | Lanaudière | Câblage réseau structuré |
| 2025-10-01 | 249 490 $ | Ville de Sainte-Thérèse. | Laurentides | Modernisation des systèmes de contrôle des accès des bâtiments municipaux |
| 2025-07-25 | 83 595 $ | Corporation d'urgences-santé | Montréal | ACQUISITION ET INSTALLATION DES CONTRÔLES D’ACCÈS |
| 2025-05-15 | 47 738 $ | CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal | Montréal | Installation d'antennes WiFi/Hôpital Sacré-coeur-de-Montréal- Projet DSN |
| 2025-05-13 | 4 276 229 $ | Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys | Montréal | Service de travaux d'installation, entretien, réparation de câblage et d'achat de fourniture réseautique |
| 2025-04-07 | 65 732 $ | CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal | Montréal | Installation de prises réseau/Câblage Hôpital Fleury - Projet DSN |
| 2025-04-02 | 33 262 $ | CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal | Montréal | Installation de prises réseau/Câblage Hôpital SMAP - Projet DSN |
| 2025-01-20 | 50 000 $ | Institut de Cardiologie de Montréal. | Montréal | ACQUISITION D'ÉQUIPEMENT DE CÂBLAGE STRUCTURÉ |
| 2024-10-29 | 65 110 $ | Cégep Vanier College. | Montréal | Branchement de câblage E-500 |
| 2024-04-24 | 420 841 $ | Université de Montréal - Direction des immeubles | Montréal | 56001_Amng Loc École Médecine - 818_École de Médecine |
| 2024-04-17 | 141 475 $ | Centre de services scolaire des Patriotes | Montérégie | Remplacement du système intercom | École secondaire du Grand-Coteau |
| 2024-03-29 | 61 500 $ | Centre de services scolaire des Patriotes | Montérégie | Remplacement du système interphone | École Les Marguerite |
| 2024-03-28 | 235 016 $ | Centre de services scolaire Marie-Victorin | Montérégie | 076-276-44483 - Antoine-Brossard - Remplacement du système d'intercommunication |
| 2024-03-22 | 82 683 $ | Centre de services scolaire Marie-Victorin | Montérégie | 087-287-44486 - Saint-Jean-Baptiste - Remplacement des systèmes d'intercommunication |
| 2022-05-18 | 74 020 $ | Centre de services scolaire des Patriotes | Montérégie | Remplacement du système d’alarme incendie |
| 2022-05-13 | 19 296 $ | Centre de services scolaire des Patriotes | Montérégie | INSTALLATION DE CAMÉRAS 2N DANS DIVERSES UNITÉS ADMINISTRATIVES DE LA CSP |
| 2022-02-03 | 140 000 $ | Centre de services scolaire des Patriotes | Montérégie | Remplacement du système interphone (3 écoles) |
| 2022-01-31 | 173 482 $ | Centre de services scolaire des Patriotes | Montérégie | Remplacement du système interphone (3 écoles) |
| 2021-11-25 | 32 068 $ | Centre de services scolaire des Patriotes | Montérégie | Câblage réseau modulaires |
Source : données ouvertes SEAO. Les montants sont les valeurs d'adjudication publiées. Une erreur ? Signalez-la.
Principaux donneurs d'ouvrage
Centre de services scolaire des Patriotes · 9CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal · 3Centre de services scolaire Marie-Victorin · 2Centre de services scolaire des Laurentides. · 1Ville Saint-Rémi · 1
Vous soumissionnez contre 10489336 Canada Inc. ?
Surveillez ses appels d'offres : sachez qui gagne quoi, à quel prix — et ajustez vos soumissions.